Colliers d'arbre filetés fendus en deux parties de la série Signature de STAFFORD MFG, en acier inoxydable
Filtre
| Style | Modèle | Type | En dehors de Dia. | Taille de l'alésage | Longueur de vis | Taille de la vis | Source | Matériel de vis | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4S100F | Haute résistance | 2" | # 1-8 | 5 / 8 " | 1 / 4 "-28 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| A | 4S012F | Haute résistance | 1 3 / 4 " | 3 / 4 "-10 | - | 1 / 4 "-28 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| A | 3S204F | Haute résistance | 3 1 / 2 " | 2 1/4 "-12 | 1" | 5 / 16 "-24 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| A | 3S104F | Haute résistance | 2 1 / 4 " | 1 1/4 "-12 | 3 / 4 " | - | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| A | 3S010F | Haute résistance | 1 1 / 2 " | 5 / 8 "-18 | 1 / 2 " | # 10-32 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | €34.59 | |
| A | 3S004F | Haute résistance | 0.813 | 1 / 4 "-28 | 5 / 16 " | # 4-40 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| A | 3S102F | Haute résistance | 2 1 / 8 " | 1 1/8 "-12 | 5 / 8 " | 1 / 4 "-28 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | €20.67 | |
| A | 4S006F | Haute résistance | 1.063 | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | # 6-32 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| A | 3S112F | Haute résistance | 3" | 1 3/4 "-16 | 1" | 5 / 16 "-24 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| A | 3S100F | Haute résistance | 2" | # 1-14 | 5 / 8 " | 1 / 4 "-28 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | €35.13 | |
| A | 3S200F | Haute résistance | 3 1 / 4 " | # 2-12 | 1" | 5 / 16 "-24 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| A | 4S008F | Haute résistance | 1 1 / 4 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | # 8-32 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | €51.04 | |
| A | 4S104F | Haute résistance | 2 1 / 4 " | 1 1/4 "-7 | 5 / 8 " | 1 / 4 "-28 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| A | 4S108F | Haute résistance | 2 1 / 2 " | 1 1/2 "-6 | 5 / 8 " | 1 / 4 "-28 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| A | 4S010F | Haute résistance | 1 1 / 2 " | 5 / 8 "-11 | 1 / 2 " | # 10-32 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| A | 4S004F | Haute résistance | 0.813 | 1 / 4 "-20 | 5 / 16 " | # 4-40 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| A | 3S008F | Haute résistance | 1 1 / 4 " | 1 / 2 "-20 | 1 / 2 " | # 8-32 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| A | 3S006F | Haute résistance | 1.063 | 3 / 8 "-24 | 3 / 8 " | # 6-32 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| A | 4S014F | Haute résistance | 1 7 / 8 " | 7 / 8 "-9 | 5 / 8 " | 1 / 4 "-28 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| A | 4S005F | Haute résistance | 0.813 | 5 / 16 "-18 | 5 / 16 " | # 4-40 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| A | 3S106F | Haute résistance | 2 3 / 8 " | 1 3/8 "-12 | 5 / 8 " | 1 / 4 "-28 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | €23.84 | |
| A | 3S108F | Haute résistance | 2 1 / 2 " | 1 1/2 "-12 | 5 / 8 " | 1 / 4 "-28 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | €39.04 | |
| A | 4S102F | Haute résistance | 2 1 / 8 " | 1 1/8 "-7 | 5 / 8 " | 1 / 4 "-28 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| A | 3S014F | Haute résistance | 1 7 / 8 " | 7 / 8 "-14 | 5 / 8 " | 1 / 4 "-28 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| A | 3S005F | Haute résistance | 0.813 | 5 / 16 "-24 | 5 / 16 " | # 4-40 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| A | 3S012F | Haute résistance | 1 3 / 4 " | 3 / 4 "-16 | 5 / 8 " | 1 / 4 "-28 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| B | 8S104C | Low Profile | 2.062 | 1 1/4 "-7 | 5 / 8 " | 1 / 4 "-28 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| B | 8S104F | Low Profile | 2.062 | 1 1/4 "-12 | 5 / 8 " | 1 / 4 "-28 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| B | 8S014C | Low Profile | 1 5 / 8 " | 7 / 8 "-9 | 5 / 8 " | 1 / 4 "-28 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| B | 8S008F | Low Profile | 1 1 / 8 " | 1 / 2 "-20 | 1 / 2 " | # 8-32 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| B | 8S005C | Low Profile | 0.688 | 5 / 16 "-18 | 5 / 16 " | # 4-40 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| B | 8S008C | Low Profile | 1 1 / 8 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | # 8-32 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| B | 8S006C | Low Profile | 7 / 8 " | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | # 6-32 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| B | 8S012F | Low Profile | 1 1 / 2 " | 3 / 4 "-16 | 5 / 8 " | 1 / 4 "-28 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| B | 8S002F | Low Profile | 5 / 8 " | # 10-32 | 5 / 16 " | # 4-40 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| B | 8S102F | Low Profile | 1 7 / 8 " | 1 1/8 "-12 | 5 / 8 " | 1 / 4 "-28 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| B | 8S012C | Low Profile | 1 1 / 2 " | 3 / 4 "-10 | 5 / 8 " | 1 / 4 "-28 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| B | 8S006F | Low Profile | 7 / 8 " | 3 / 8 "-24 | 3 / 8 " | # 6-32 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| B | 8S004C | Low Profile | 0.688 | 1 / 4 "-20 | 5 / 16 " | # 4-40 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| B | 8S100C | Low Profile | 1 3 / 4 " | # 1-8 | 5 / 8 " | 1 / 4 "-28 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| B | 8S108C | Low Profile | 2 3 / 8 " | 1 1/2 "-6 | 5 / 8 " | 1 / 4 "-28 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| B | 8S014F | Low Profile | 1 5 / 8 " | 7 / 8 "-14 | 5 / 8 " | 1 / 4 "-28 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| B | 8S010C | Low Profile | 1.313 | 5 / 8 "-11 | 1 / 2 " | # 10-32 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| B | 8S005F | Low Profile | 0.688 | 5 / 16 "-24 | 5 / 16 " | # 4-40 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| B | 8S100F | Low Profile | 1 3 / 4 " | # 1-14 | 5 / 8 " | 1 / 4 "-28 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| B | 8S004F | Low Profile | 0.688 | 1 / 4 "-28 | 5 / 16 " | # 4-40 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| B | 8S200F | Low Profile | 3" | # 2-12 | 1" | 5 / 16 "-24 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| B | 8S108F | Low Profile | 2 3 / 8 " | 1 1/2 "-12 | 5 / 8 " | 1 / 4 "-28 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
| B | 8S010F | Low Profile | 1.313 | 5 / 8 "-18 | 1 / 2 " | # 10-32 | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | - | RFQ
|
Nous sommes là pour vous aider!
Vous recherchez une pièce non répertoriée ici ?
Recherches populaires
- 87a-900
- Conduits en plastique plats
- Ventilateur pneumatique
- Système de cascade d'air respirable
- Fusibles pour chariot élévateur
- Kit manomètre hydronique
- Bobines d'électrovanne
- Kit de réparation de pompe hydraulique
- Détendeur thermique
- Détecteur de monoxyde de carbone portable
- Lames de coupe
- Raccord d'air
En savoir plus
- KEYSHAFT
- Bétonnières
- Barricades de la circulation
- Barils de reliure
- Balayages de porte
- Noix Acme
- Bornes sèches femelles MOON AMERICAN, avec coude à 45 degrés
- Lunettes de sécurité enveloppantes légères UVEX BY HONEYWELL série A700
- Adaptateurs de tige JOHN GUEST, filetage NPTF, acétal blanc
- Réservoir d'air VELVAC avec revêtement en poudre noir
- SPEARS VALVES Raccord fabriqué en PVC classe 160 IPS Coudes à 15 degrés, joint x robinet
- Vérin à tirant SMC VALVES série CD
- Arbres linéaires en aluminium avec revêtement céramique PBC LINEAR sur rails de support, impérial
- Supports commerciaux SaddleUp SIOUX CHIEF

