Tuyaux de canalisation

Filtre

StyleModèleRayon de courbureÀ l'intérieur de Dia.. Pression maxÉvaluation du videPrix (ex TVA)
A214502502225-105.32.523 psi24 "Hg€153.41
A214503002225-106.753"18 psi18 "Hg€177.83
A214503502225-108"3.513 psi12 "Hg€186.48
A214504002225-108.34"12 psi12 "Hg€232.63
StyleModèleLongueurPrix (ex TVA)
A063304130910-6010ft.€408.00
A063304130911-6012ft.€439.04
A063304130915-6015ft.€504.35
ARH -

Mur de TPR noir / gris / tuyau de conduit industriel en polypropylène Helix

StyleModèleRayon de courbureÀ l'intérieur de Dia.Longueur. Pression maxÉvaluation du videPrix (ex TVA)
A210100751525-101.51 / 16 "25ft.38 psi29 "Hg-
RFQ
A210100751550-101.51 / 16 "50ft.38 psi29 "Hg€308.15
A210101001525-102.31"25ft.34 psi29 "Hg€100.41
A210101001550-102.31"50ft.34 psi29 "Hg€190.71
A210101251525-102.51.2525ft.28 psi29 "Hg€118.90
A210101251550-102.51.2550ft.28 psi29 "Hg€210.60
A210101501550-102.81.550ft.23 psi29 "Hg€245.75
A210101501525-102.81.525ft.23 psi29 "Hg€127.59
A210101751525-103"1.7525ft.18 psi29 "Hg€141.40
A210101751550-103"1.7550ft.18 psi29 "Hg€260.74
A210102001525-103.32"25ft.17 psi29 "Hg€169.33
A210102001550-103.32"50ft.17 psi29 "Hg€326.96
B210102501525-103.82.525ft.16 psi24 "Hg€211.46
B210103001550-105"3"50ft.14 psi19 "Hg€496.91
A210103001525-105"3"25ft.14 psi19 "Hg€268.97
A210104001525-107"4"25ft.11 psi16 "Hg€359.60
A210104001550-107"4"50ft.11 psi16 "Hg€758.24
StyleModèleRayon de courbureÀ l'intérieur de Dia.Longueur. Pression maxPrix (ex TVA)
A210501001225-101.31"25ft.11 psi-
RFQ
A210501001250-101.31"50ft.11 psi€213.77
A210501251225-101.81.2525ft.10 psi€109.36
A210501251250-101.81.2550ft.10 psi€205.13
A210501501225-102.31.525ft.10 psi€108.18
A210501501250-102.31.550ft.10 psi€203.49
A210502001225-103.32"25ft.10 psi€107.15
A210502001250-103.32"50ft.10 psi€200.06
A210502501225-104"2.525ft.9 psi€122.26
A210502501250-104"2.550ft.9 psi€238.88
A210503001225-104.53"25ft.8 psi€135.23
A210503001250-104.53"50ft.8 psi€240.82
HI-TECH DURAVENT -

Tuyau de conduit industriel en PVC renforcé transparent

StyleModèleRayon de courbureÀ l'intérieur de Dia.. Pression maxÉvaluation du videPrix (ex TVA)
A202406002025-104"6"7 psi6 "Hg€248.06
B202410002025-108"105 psi1.75 "Hg€303.00
B202412002025-109.5123 psi1.25 "Hg€350.73
B202414002025-1010.5142 psi1.5 "Hg€429.02
B202416002025-1011.5161 psi1.5 "Hg€533.20
B202418002025-1012.5181 psi1.5 "Hg€603.38
HI-TECH DURAVENT -

Tuyau de conduit industriel en PVC renforcé transparent / noir

StyleModèleRayon de courbureÀ l'intérieur de Dia.. Pression maxTempérature de fonctionnementÉvaluation du videPrix (ex TVA)
A039001500001-601.11.515 psi-20 degrés à 150 degrés F10 "Hg€91.11
A039001750001-601.41.7514 psi-20 degrés à 150 degrés F8 "Hg€100.45
A039002000001-601.72"14 psi-20 degrés à 150 degrés F8 "Hg€109.21
A039002500001-602"2.512 psi-20 degrés à 150 degrés F6 "Hg€134.61
A039003000001-602.43"9 psi-20 degrés à 150 degrés F4 "Hg€153.75
A039003500001-603"3.57 psi-20 degrés à 150 degrés F3 "Hg€207.39
A039004000001-603.14"6 psi-20 degrés à 150 degrés F3 "Hg€261.03
B212105002125-104.35"15 psi-10 degrés à 160 degrés F12 "Hg€442.67
B212108002125-107.88"10 psi-10 degrés à 160 degrés F6 "Hg€890.18
StyleModèleRayon de courbureÀ l'intérieur de Dia.Longueur. Pression maxÉvaluation du videPrix (ex TVA)
A213101502625-102"1.525ft.40 psi28 "Hg€211.34
A213101502650-102"1.550ft.40 psi28 "Hg€419.88
A213102002625-102.32"25ft.34 psi26 "Hg€213.49
A213102502625-102.82.525ft.32 psi26 "Hg€256.78
A213106002650-106.56"50ft.25 psi10 "Hg€1,531.35
HI-TECH DURAVENT -

Tuyau de conduit industriel à film polyéther uréthane transparent

StyleModèleRayon de courbureÀ l'intérieur de Dia.Max. Écoulement. Pression maxNombre de plisÉvaluation du videPrix (ex TVA)
A0631-0300-0501-603.43"Cfm 32024 psi324 "Hg€554.40
A0631-0400-0501-604.44"Cfm 55019 psi323 "Hg€622.91
A0631-0500-0501-605.25"Cfm 71016 psi318 "Hg€762.79
B0630-1000-0501-609"10Cfm 260010 psi25 "Hg€1,078.35
RFQ
A0631-1000-0501-609.310Cfm 260010 psi35 "Hg€1,604.75
B0630-1200-0501-609.512Cfm 35808 psi22 "Hg€1,372.74
RFQ
StyleModèleRayon de courbureÀ l'intérieur de Dia.LongueurMax. Écoulement. Pression maxÉvaluation du videPrix (ex TVA)
A0354-0125-0001-600.91.2550ft.Cfm 7045 psi27 "Hg€207.47
A0354-0150-0001-601.11.550ft.Cfm 8536 psi26 "Hg€223.52
A0354-0200-0001-601.62"50ft.Cfm 14826 psi25 "Hg€274.46
A0354-0250-0001-602.22.550ft.Cfm 19520 psi24 "Hg€350.73
A0358-0300-0002-602.53"25ft.Cfm 29020 psi24 "Hg€216.12
A0358-0400-0002-603.34"25ft.Cfm 47014 psi18 "Hg€274.09
HI-TECH DURAVENT -

Tuyau de soufflante de 15 pi avec manchons

StyleModèleRayon de courbureMatériau du tuyauÀ l'intérieur de Dia.. Pression maxTempérature de fonctionnementPrix (ex TVA)
A0615-0800-05665"Tissu polyester enduit de néoprène8"6 psi-40 degrés F à 250 degrés F€368.20
A0615-1200-05657.5Tissu polyester enduit de néoprène123 psi-40 degrés F à 250 degrés F€507.94
A0615-1400-05658.5Tissu polyester enduit de néoprène142.5 psi-40 degrés F à 250 degrés F€573.52
A0615-1600-05659.5Tissu polyester enduit de néoprène162 psi-40 degrés F à 250 degrés F€551.42
B0616-1600-05659.5Vinyle / stratifié162 psi-20 degrés F à 180 degrés F€412.79
A0615-1800-056510.5Tissu polyester enduit de néoprène182 psi-40 degrés F à 250 degrés F€639.16
B0616-1800-056510.5Vinyle / stratifié182 psi-20 degrés F à 180 degrés F€476.61
A0615-2000-056512Tissu polyester enduit de néoprène201 psi-40 degrés F à 250 degrés F€839.24
StyleModèleRayon de courbureÀ l'intérieur de Dia.. Pression maxÉvaluation du videPrix (ex TVA)
A200102003025-103.52"17 psi29 "Hg€175.44
A200103003025-104.33"10 psi28 "Hg€193.88
A200104003025-106.54"10 psi25 "Hg€237.10
A200105003025-108"5"9 psi15 "Hg€288.97
A200106003025-108.86"8 psi11.5 "Hg€365.54
A200108003025-10128"6 psi5.5 "Hg€463.01
HI-TECH DURAVENT -

Tuyau de conduit industriel en uréthane transparent / blanc

StyleModèleRayon de courbureÀ l'intérieur de Dia.Longueur. Pression maxÉvaluation du videPrix (ex TVA)
A213201752225-104.31.7525ft.27 psi28 "Hg€371.66
B213201752250-104.31.7550ft.27 psi28 "Hg€639.48
A213202502225-105.52.525ft.23 psi24 "Hg€567.28
B213202502250-105.52.550ft.23 psi24 "Hg€1,107.32
A213203002225-106"3"25ft.19 psi20 "Hg€594.69
B213203002250-106"3"50ft.19 psi20 "Hg€970.88
A213204002225-106.754"25ft.9 psi15 "Hg€819.75
B213204002250-106.754"50ft.9 psi15 "Hg€1,652.48
StyleModèleRayon de courbureÀ l'intérieur de Dia.Max. Écoulement. Pression maxÉvaluation du videPrix (ex TVA)
A0338-0100-0001-600.91"Cfm 6515 psi28 "Hg€111.76
A0338-0125-0001-601.21.25Cfm 8013 psi28 "Hg€130.91
A0338-0150-0001-601.51.5Cfm 10510 psi26 "Hg€153.75
A0338-0200-0001-602"2"Cfm 1708 psi22 "Hg€188.95
A0338-0250-0001-602.52.5Cfm 2107 psi20 "Hg€214.88
A0338-0300-0001-602.93"Cfm 3056 psi16 "Hg€206.38
A0338-0400-0001-603.94"Cfm 5205 psi12 "Hg€342.26
A0338-0500-0001-604.95"Cfm 6955 psi10 "Hg€416.50
A0338-0600-0001-605.96"Cfm 9804 psi7 "Hg€496.52
StyleModèleRayon de courbureÀ l'intérieur de Dia.Max. Écoulement. Pression maxÉvaluation du videPrix (ex TVA)
A1104-0300-0001-601.53"Cfm 26028 psi24 "Hg€311.85
A1104-0400-0001-602"4"Cfm 48024 psi18 "Hg€359.02
A1104-0500-0001-602.55"Cfm 76020 psi16 "Hg€422.63
A1104-0600-0001-603"6"Cfm 98018 psi17 "Hg€438.32
A1104-0800-0001-604"8"Cfm 180012 psi8 "Hg€547.44
RFQ
A1104-1000-0001-605"10Cfm 26808 psi5.5 "Hg€638.53
RFQ
A1104-1200-0001-606"12Cfm 32706 psi3 "Hg€776.34
RFQ
StyleModèleRayon de courbureÀ l'intérieur de Dia.LongueurPrix (ex TVA)
A065002000001-603"2"11ft.€283.82
A065003000001-604"3"11ft.€377.53
A065002500001-604"2.511ft.€302.56
A065004000006-605"4"20ft.€1,172.75
A065003500001-605"3.511ft.€468.56
A065004000004-605"4"11ft.€540.86
A065005000001-606"5"12ft.€809.10
A065005000002-606"5"11ft.€1,366.69
A065006000001-607"6"11ft.€1,191.49
StyleModèleRayon de courbureÀ l'intérieur de Dia.Longueur. Pression maxÉvaluation du videPrix (ex TVA)
A200902001025-103.52"25ft.50 psi29 "Hg€211.13
A200902001050-103.52"50ft.50 psi29 "Hg€401.60
A200902501025-104"2.525ft.36 psi29 "Hg€256.28
A200902501050-104"2.550ft.36 psi29 "Hg€464.86
A200903001025-104.33"25ft.29 psi28 "Hg€296.64
A200903001050-104.33"50ft.29 psi28 "Hg€544.69
A200904001050-104.84"50ft.27 psi28 "Hg-
RFQ
A200909001050-10119"50ft.8 psi10 "Hg€1,485.84
A200909001025-10119"25ft.8 psi10 "Hg-
RFQ
A200910001025-10111025ft.8 psi10 "Hg-
RFQ
A200910001050-10111050ft.8 psi10 "Hg€1,433.33
HI-TECH DURAVENT -

Tuyau de conduit industriel en acétate de vinyle éthylique gris

StyleModèleRayon de courbureÀ l'intérieur de Dia.LongueurMax. Écoulement. Pression maxÉvaluation du videPrix (ex TVA)
A0322-0125-0001-603.51.2550ft.Cfm 9022 psi20 "Hg€191.42
B0323-0200-0002-604.32"25ft.Cfm 16514 psi18 "Hg€154.48
B0323-0250-0002-604.62.525ft.Cfm 21512 psi16 "Hg€197.58
B0326-0300-0002-605.13"25ft.Cfm 2908 psi11 "Hg€222.29
StyleModèleRayon de courbureÀ l'intérieur de Dia.Max. Écoulement. Pression maxNombre de plisÉvaluation du videPrix (ex TVA)
A0630-0300-0002-602.23"Cfm 32013 psi210 "Hg€361.08
A0630-0400-0002-603.14"Cfm 5509 psi29 "Hg€459.95
A0631-0300-0002-603.43"Cfm 32024 psi324 "Hg€526.09
A0630-0500-0002-604"5"Cfm 7108 psi27 "Hg€560.20
A0631-0400-0002-604.44"Cfm 55019 psi323 "Hg€606.20
A0630-0600-0002-604.66"Cfm 10307 psi25 "Hg€470.06
A0631-0500-0002-605.25"Cfm 71016 psi318 "Hg€748.30
A0631-1000-0002-609.310Cfm 260010 psi35 "Hg€1,462.31
A0630-1200-0002-609.512Cfm 35808 psi22 "Hg€1,367.09
RFQ
A0631-1200-0002-6010.312Cfm 35808 psi33 "Hg€1,840.52
StyleModèleRayon de courbureÀ l'intérieur de Dia.Max. Écoulement. Pression maxÉvaluation du videPrix (ex TVA)
A0658-0300-0601-602.73"Cfm 30028 psi24 "Hg€266.56
A0658-0400-0601-603.64"Cfm 53024 psi18 "Hg€335.46
A0658-0500-0601-604.15"Cfm 69020 psi16 "Hg€384.27
A0658-0600-0601-604.56"Cfm 98018 psi17 "Hg€533.89
A0658-1000-0601-607.110Cfm 25308 psi5.5 "Hg€736.30
RFQ
A0658-1200-0601-608.312Cfm 35006 psi3 "Hg€852.05
RFQ
StyleModèleRayon de courbureÀ l'intérieur de Dia.Max. Écoulement. Pression maxÉvaluation du videPrix (ex TVA)
A0337-0100-0001-600.91"Cfm 6510 psi28 "Hg€73.99
A0337-0125-0001-601.21.25Cfm 8010 psi28 "Hg€83.11
A0337-0150-0001-601.51.5Cfm 10510 psi28 "Hg€93.78
A0337-0200-0001-602"2"Cfm 17010 psi28 "Hg€116.69
A0337-0250-0001-602.52.5Cfm 2109 psi28 "Hg€128.43
A0337-0300-0001-602.93"Cfm 3057 psi28 "Hg€185.25
A0337-0400-0001-603.94"Cfm 5206 psi28 "Hg€230.76
A0337-0500-0001-604.95"Cfm 6955 psi18 "Hg€298.61
StyleModèleRayon de courbureÀ l'intérieur de Dia.. Pression maxÉvaluation du videPrix (ex TVA)
A2PV BLEU 3 "X 25 '2.73"23 psi27 "Hg€338.38
A2PV BLEU 4 "X 25 '3.44"18 psi25 "Hg€363.06
A2PV BLEU 5 "X 25 '3.95"14 psi18 "Hg€418.56
A2PV BLEU 6 "X 25 '4.56"14 psi14 "Hg€508.16
12

Nous sommes là pour vous aider!

Vous recherchez une pièce non répertoriée ici ?