Clapet anti-retour à battant VENDEUR AGRÉÉ
Filtre
| Style | Modèle | Type de connexion | Matériau du corps | La taille du tuyau | Pression de fissuration | Max. Pression de l'eau | Position de montage | Du capuchon au centre d'admission | Max. Temp. | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10F288 | FNPT x FNPT | de bronze | 1 / 4 " | 0.75 psi en 1 psi | 200 psi | Horizontal Vertical | 1.312 | 406°C | €79.04 | |
| B | 4VMU3 | FNPT x FNPT | 316 en acier inoxydable | 1 1 / 4 " | 0.5 psi | 200 psi | Horizontal | 2.594 | 353°C | €228.07 | |
| C | 10F325 | FNPT x FNPT | Laiton | 1 1 / 4 " | 0.75 psi en 1 psi | 200 psi | Horizontal Vertical | 2" | 180°C | €161.89 | |
| A | 10F289 | FNPT x FNPT | de bronze | 3 / 8 " | 0.75 psi en 1 psi | 200 psi | Horizontal Vertical | 1.312 | 406°C | €74.62 | |
| B | 4VMT7 | FNPT x FNPT | 316 en acier inoxydable | 1 / 4 " | 0.5 psi | 200 psi | Horizontal | 1.688 | 353°C | €108.71 | |
| D | 4VMT8 | FNPT x FNPT | 316 en acier inoxydable | 3 / 8 " | 0.5 psi | 200 psi | Horizontal | 1.688 | 353°C | €108.71 | |
| B | 4VMT9 | FNPT x FNPT | 316 en acier inoxydable | 1 / 2 " | 0.5 psi | 200 psi | Horizontal | 1.688 | 353°C | €118.50 | |
| B | 4VMU1 | FNPT x FNPT | 316 en acier inoxydable | 3 / 4 " | 0.5 psi | 200 psi | Horizontal | 2" | 353°C | €138.17 | |
| B | 4VMU2 | FNPT x FNPT | 316 en acier inoxydable | 1" | 0.5 psi | 200 psi | Horizontal | 2.359 | 353°C | €183.93 | |
| B | 4VMU4 | FNPT x FNPT | 316 en acier inoxydable | 1 1 / 2 " | 0.5 psi | 200 psi | Horizontal | 2.953 | 353°C | €313.56 | |
| C | 10F323 | FNPT x FNPT | Laiton | 3 / 4 " | 0.75 psi en 1 psi | 200 psi | Horizontal Vertical | 1.406 | 180°C | €75.27 | |
| B | 4VMU5 | FNPT x FNPT | 316 en acier inoxydable | 2" | 0.5 psi | 200 psi | Horizontal | 3.156 | 353°C | €368.94 | |
| B | 4VMU7 | FNPT x FNPT | 316 en acier inoxydable | 3" | 0.5 psi | 200 psi | Horizontal | 4.938 | 353°C | €829.90 | |
| E | 6VDT3 | FNPT x FNPT | Laiton | 1 / 2 " | 0.73 psi | 200 psi | Horizontal | 1 3 / 8 " | 194°C | €19.69 | |
| E | 6VDT4 | FNPT x FNPT | Laiton | 3 / 4 " | 0.73 psi | 200 psi | Horizontal | 1.562 | 194°C | €27.36 | |
| E | 6VDT5 | FNPT x FNPT | Laiton | 1" | 0.73 psi | 200 psi | Horizontal | 1.781 | 194°C | €38.27 | |
| E | 6VDT6 | FNPT x FNPT | Laiton | 1 1 / 4 " | 0.73 psi | 200 psi | Horizontal | 2.109 | 194°C | €61.71 | |
| E | 6VDT7 | FNPT x FNPT | Laiton | 1 1 / 2 " | 0.73 psi | 200 psi | Horizontal | 2.344 | 194°C | €79.63 | |
| C | 10F324 | FNPT x FNPT | Laiton | 1" | 0.75 psi en 1 psi | 200 psi | Horizontal Vertical | 1 5 / 8 " | 180°C | €107.28 | |
| C | 10F326 | FNPT x FNPT | Laiton | 1 1 / 2 " | 0.75 psi en 1 psi | 200 psi | Horizontal Vertical | 2 1 / 4 " | 180°C | €220.73 | |
| C | 10F322 | FNPT x FNPT | Laiton | 1 / 2 " | 0.75 psi en 1 psi | 200 psi | Horizontal Vertical | 1.312 | 180°C | €53.33 | |
| A | 10F303 | FNPT x FNPT | de bronze | 1" | 0.75 psi en 1 psi | 300 psi | Horizontal Vertical | 1.938 | 406°C | €106.56 | |
| A | 10F290 | FNPT x FNPT | de bronze | 1 / 2 " | 0.75 psi en 1 psi | 200 psi | Horizontal Vertical | 1.312 | 406°C | €85.58 | |
| A | 10F291 | FNPT x FNPT | de bronze | 3 / 4 " | 0.75 psi en 1 psi | 200 psi | Horizontal Vertical | 1.656 | 406°C | €100.38 | |
| A | 10F293 | FNPT x FNPT | de bronze | 1 1 / 4 " | 0.75 psi en 1 psi | 200 psi | Horizontal Vertical | 2.062 | 406°C | €196.84 | |
| A | 10F294 | FNPT x FNPT | de bronze | 1 1 / 2 " | 0.75 psi en 1 psi | 200 psi | Horizontal Vertical | 2 1 / 4 " | 406°C | €219.34 | |
| A | 10F295 | FNPT x FNPT | de bronze | 2" | 0.75 psi en 1 psi | 200 psi | Horizontal Vertical | 2.688 | - | €301.39 | |
| A | 10F296 | FNPT x FNPT | de bronze | 2 1 / 2 " | 0.75 psi en 1 psi | 200 psi | Horizontal Vertical | 3.438 | 406°C | €687.53 | |
| A | 10F297 | FNPT x FNPT | de bronze | 3" | 0.75 psi en 1 psi | 200 psi | Horizontal Vertical | 3.938 | 406°C | €797.58 | |
| A | 10F298 | FNPT x FNPT | de bronze | 1 / 4 " | 0.75 psi en 1 psi | 300 psi | Horizontal Vertical | 1.312 | 406°C | €45.70 | |
| A | 10F301 | FNPT x FNPT | de bronze | 1 / 2 " | 0.75 psi en 1 psi | 300 psi | Horizontal Vertical | 1.312 | 406°C | €45.51 | |
| E | 6VDT8 | FNPT x FNPT | Laiton | 2" | 0.73 psi | 200 psi | Horizontal | 2.594 | 194°C | €91.21 | |
| A | 10F304 | FNPT x FNPT | de bronze | 1 1 / 4 " | 0.75 psi en 1 psi | 300 psi | Horizontal Vertical | 2.062 | 406°C | €140.55 | |
| A | 10F305 | FNPT x FNPT | de bronze | 1 1 / 2 " | 0.75 psi en 1 psi | 300 psi | Horizontal Vertical | 2 1 / 4 " | 406°C | €186.85 | |
| A | 10F306 | FNPT x FNPT | de bronze | 2" | 0.75 psi en 1 psi | 300 psi | Horizontal Vertical | 2.688 | 406°C | €301.78 | |
| C | 10F327 | NPT | - | - | 0.75 psi en 1 psi | 200 psi | Horizontal Vertical | 2 5 / 8 " | 180°C | €312.74 | |
| A | 10F292 | NPT | - | - | 0.75 psi en 1 psi | 200 psi | Horizontal Vertical | 1.312 | 406°C | €130.10 | |
| A | 10F302 | NPT | - | - | 0.75 psi en 1 psi | 300 psi | Horizontal Vertical | 1.656 | 406°C | €70.70 | |
| F | 4VMV5 | Prise x Prise | 316 en acier inoxydable | 1 1 / 2 " | 0.5 psi | 200 psi | Horizontal | 2.953 | 353°C | €274.30 | |
| F | 4VMV6 | Prise x Prise | 316 en acier inoxydable | 2" | 0.5 psi | 200 psi | Horizontal | 3.156 | 353°C | €343.92 | |
| G | 10F333 | Souder | - | - | 0.75 psi en 1 psi | 200 psi | Horizontal Vertical | 2.406 | 180°C | €319.25 | |
| H | 10F321 | Sueur x Sueur | de bronze | 3" | 0.75 psi en 1 psi | 200 psi | Horizontal Vertical | 3.938 | 406°C | €929.09 | |
| G | 10F332 | Sueur x Sueur | Laiton | 1 1 / 2 " | 0.75 psi en 1 psi | 200 psi | Horizontal Vertical | 2.188 | 180°C | €220.73 | |
| G | 10F330 | Sueur x Sueur | Laiton | 1" | 0.75 psi en 1 psi | 200 psi | Horizontal Vertical | 1.656 | 180°C | €112.06 | |
| G | 10F329 | Sueur x Sueur | Laiton | 3 / 4 " | 0.75 psi en 1 psi | 200 psi | Horizontal Vertical | 1.438 | 180°C | €84.05 | |
| G | 10F328 | Sueur x Sueur | Laiton | 1 / 2 " | 0.75 psi en 1 psi | 200 psi | Horizontal Vertical | 1.344 | 180°C | €57.92 | |
| H | 10F307 | Sueur x Sueur | de bronze | 1 / 2 " | 0.75 psi en 1 psi | 300 psi | Horizontal Vertical | 1.312 | 406°C | €76.07 |
Nous sommes là pour vous aider!
Vous recherchez une pièce non répertoriée ici ?
Recherches populaires
- Souffleur Venturi
- Fusibles pour chariot élévateur
- Support de montage de pompe hydraulique
- Kit manomètre hydronique
- Conduits en plastique plats
- Détendeur thermique
- Souffleur d'air pneumatique de style Venturi
- Lames de coupe
- Pompe hydraulique alimentée par batterie
- 87a-900
- Souffleur centrifuge anti-étincelles
- Vannes en laiton
En savoir plus
- KEYSHAFT
- Vis mécaniques
- Isolateurs de vibrations montés sur suspension
- Capteurs de niveau de contact
- Capteurs de mouvement sans fil
- Butées et supports de porte basculante
- Ventilateur à pales REVCOR 18 pouces
- Ventilateur à pales REVCOR 24 pouces
- Gants jetables stériles en néoprène Touchntuff ANSELL 73-701
- Cadenas ABUS 24IB Diskus
- Fusibles spéciaux de la série BUSSMANN HV
- Rouleau d'entraînement TWECO
- Pipettes GLOBE SCIENTIFIC
- OUTILS DE COUPE MORSE Tarauds coniques pour tuyaux série 207
- Fusibles Protistor MERSEN FERRAZ, taille 72, aR, 850 à 1250 1300 VCA / XNUMX XNUMX VCA
