Pince pour circlips KNIPEX
Filtre
| Style | Modèle | Astuce Dia. | Pour le type d'anneau | Angle de pointe | Longueur globale | Style de prise | Pour le diamètre de l'arbre. | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 46 11 A1 | 0.035 | Externe | 0 ° | 5 1 / 2 " | Coussin standard | 3 / 8 "à 1" | €40.26 | |
| B | 46 31 A02 ASB | 0.035 | Externe | 45 ° | 5 1 / 8 " | Coussin standard | 1/8 "à 3/4" | €47.24 | |
| C | 46 11G0 | 0.035 | Externe | 0 ° | 5 1 / 2 " | Coussin standard | 1/64 "à 5/32" | €55.04 | |
| D | 44 13J0 | 0.035 | Interne | 0 ° | 5 1 / 2 " | Coussin standard | - | €48.46 | |
| E | 49 11 A0 | 0.035 | Externe | 0 ° | 5 1 / 2 " | Coussin standard | 1/8 "à 3/4" | €49.53 | |
| F | 49 21 A01 | 0.035 | Externe | 90 ° | 5 1 / 8 " | Coussin standard | 1/8 "à 3/4" | €56.15 | |
| G | 46 21 A01 ASB | 0.035 | Externe | 90 ° | 5" | Coussin standard | 1/8 "à 3/4" | €49.49 | |
| H | 49 31 A0 | 0.035 | Externe | 0 ° | 5 1 / 2 " | Coussin standard | 1/8 "à 3/4" | €53.65 | |
| I | 49 41 A01 | 0.035 | Externe | 90 ° | 5 1 / 8 " | Coussin standard | 1/8 "à 3/4" | €56.66 | |
| J | 44 11 J0 SSA | 0.035 | Interne | 0 ° | 5 1 / 2 " | Coussin standard | - | €38.34 | |
| K | 44 21 J01 SSA | 0.035 | Interne | 90 ° | 5 1 / 8 " | Coussin standard | - | €38.34 | |
| L | 48 21J01 | 0.035 | Interne | 90 ° | 5 1 / 8 " | Coussin standard | - | €51.34 | |
| M | 46 11 A0 ASB | 0.035 | Externe | 0 ° | 5 1 / 2 " | Coussin standard | 1/8 "à 3/4" | €47.03 | |
| K | 44 31 J02 SSA | 0.035 | Interne | 45 ° | 5 1 / 2 " | Coussin standard | - | €38.34 | |
| N | 48 11J0 | 0.035 | Interne | 0 ° | 5 1 / 2 " | Coussin standard | - | €42.23 | |
| O | 46 31 A12 ASB | 0.046 | Externe | 45 ° | 5 1 / 8 " | Coussin standard | 3 / 8 "à 1" | €42.37 | |
| C | 46 11G1 | 0.046 | - | - | 5 1 / 2 " | - | 5/32 "à 9/32" | €39.08 | |
| K | 44 31 J12 SSA | 0.046 | Interne | 45 ° | 5 1 / 2 " | Coussin standard | - | €37.19 | |
| E | 49 11 A1 | 0.046 | Externe | 0 ° | 5 1 / 2 " | Coussin standard | 3 / 8 "à 1" | €46.09 | |
| P | 46 11 A1 ASB | 0.051 | Externe | 0 ° | 5 1 / 2 " | - | 3 / 8 "à 1" | €59.00 | |
| J | 44 11 J1 SSA | 0.051 | Interne | 0 ° | 5 1 / 2 " | Coussin standard | - | €38.56 | |
| Q | 44 21 J11 SSA | 0.051 | Interne | 90 ° | 5 1 / 8 " | Coussin standard | - | €41.59 | |
| N | 48 11J1 | 0.051 | Interne | 0 ° | 5 1 / 2 " | Coussin standard | - | €38.63 | |
| R | 44 23J11 | 0.051 | Interne | 90 ° | 5 1 / 8 " | Coussin standard | - | €52.01 | |
| D | 44 13J1 | 0.051 | Interne | 0 ° | 5 1 / 2 " | Coussin standard | - | €49.49 | |
| L | 48 21J11 | 0.051 | Interne | 90 ° | 5 1 / 8 " | Coussin standard | - | €52.85 | |
| G | 46 21 A11 ASB | 0.051 | Externe | 90 ° | 5" | Coussin standard | 3 / 8 "à 1" | €46.99 | |
| F | 49 21 A11 | 0.051 | Externe | 90 ° | 5 1 / 8 " | Coussin standard | 3 / 8 "à 1" | €53.17 | |
| S | 46 11G2 | 0.051 | Externe | 0 ° | 5 1 / 2 " | Coussin standard | 3/16 "à 1/2" | €46.63 | |
| F | 49 21 A21 | 0.071 | Externe | 90 ° | 6 1 / 2 " | Coussin standard | - | €53.67 | |
| R | 44 23J21 | 0.071 | Interne | 90 ° | 6 3 / 4 " | Coussin standard | - | €48.74 | |
| L | 48 21J21 | 0.071 | Interne | 90 ° | - | Coussin standard | - | €52.97 | |
| N | 48 11J2 | 0.071 | Interne | 0 ° | 7 1 / 8 " | Coussin standard | - | €45.60 | |
| E | 49 11 A2 | 0.071 | Externe | 0 ° | 7 1 / 8 " | Coussin standard | - | €42.55 | |
| T | 46 23 A21 | 0.071 | Externe | 90 ° | 6 3 / 4 " | Coussin standard | 13 mm à 60 mm | €49.49 | |
| U | 44 21 J21 SSA | 0.071 | Interne | 90 ° | 6 3 / 4 " | Coussin standard | - | €43.68 | |
| V | 46 11 A2 ASB | 0.071 | Externe | 0 ° | 7 1 / 8 " | Coussin standard | - | €43.12 | |
| W | 46 21 A21 ASB | 0.071 | Externe | 90 ° | 6 3 / 4 " | Coussin standard | - | €43.12 | |
| X | 46 31 A22 ASB | 0.071 | Externe | 45 ° | 6 3 / 4 " | Coussin standard | - | €45.83 | |
| Y | 44 13J2 | 0.071 | Interne | 0 ° | 7 1 / 8 " | Coussin standard | - | €51.74 | |
| Z | 44 31 J22 SSA | 0.071 | Interne | 45 ° | 7 1 / 8 " | Coussin standard | - | €43.47 | |
| A1 | 44 11 J2 SSA | 0.071 | Interne | 0 ° | - | Coussin standard | - | €36.75 | |
| B1 | 45 21 200 | 0.087 | Externe | 30 ° | 7 7 / 8 " | - | - | €125.00 | |
| A1 | 44 11 J3 SSA | 0.091 | Interne | 0 ° | 9" | - | - | €40.43 | |
| C1 | 46 11 A3 ASB | 0.091 | Externe | 0 ° | 8 1 / 4 " | Coussin standard | - | €44.00 | |
| W | 46 21 A31 ASB | 0.091 | Externe | 90 ° | 7 7 / 8 " | Coussin standard | - | €49.49 | |
| L | 48 21J31 | 0.091 | Interne | 90 ° | 8 1 / 4 " | Coussin standard | - | €54.05 | |
| D1 | 49 11 A3 | 0.091 | Externe | 0 ° | 8 7 / 8 " | Coussin standard | - | €44.74 | |
| F | 49 21 A31 | 0.091 | Externe | 90 ° | 8 1 / 4 " | Coussin standard | - | €63.71 | |
| R | 44 23J31 | 0.091 | Interne | 90 ° | 8 1 / 2 " | Coussin standard | - | €60.04 | |
| Y | 44 13J3 | 0.091 | - | 0 ° | 9" | - | - | €67.64 | |
| E1 | 44 21 J31 SSA | 0.091 | Interne | 90 ° | 8 1 / 2 " | Coussin standard | - | €40.43 | |
| F1 | 46 23 A31 | 0.091 | Externe | 90 ° | 7 7 / 8 " | Coussin standard | 40 mm à 100 mm | €66.13 | |
| G1 | 46 31 A32 ASB | 0.093 | Externe | 45 ° | 8 1 / 4 " | Coussin standard | - | €52.76 | |
| N | 48 11J3 | 0.093 | Interne | 0 ° | 8 7 / 8 " | Coussin standard | - | €53.39 | |
| H1 | 44 31 J32 SSA | 0.093 | Interne | 45 ° | 8 7 / 8 " | Coussin standard | - | €40.43 | |
| S | 46 11G3 | 0.093 | Externe | 0 ° | 5 1 / 2 " | Coussin standard | 9/16 "à 11/16" | €47.67 | |
| I1 | 46 10 A5 | 0.14 | - | - | - | - | - | €320.11 | |
| F | 49 21 A41 | 0.126 | Externe | 90 ° | 5 1 / 2 " | Coussin standard | - | €98.39 | |
| L | 48 21J41 | 0.126 | Interne | 90 ° | 5 1 / 2 " | Coussin standard | - | €97.22 | |
| N | 48 11J4 | 0.126 | Interne | - | - | - | - | €79.76 |
Nous sommes là pour vous aider!
Vous recherchez une pièce non répertoriée ici ?
Recherches populaires
- Souffleur d'air pneumatique de style Venturi
- Accouplement à mâchoires courbées
- Stockage de bouteilles de gaz
- Détendeur thermique
- Pompe hydraulique alimentée par batterie
- Lames de coupe
- Accumulateur à piston
- Robinet à bille verrouillable
- Kit de réparation de pompe hydraulique
- Granite plaque de surface
- Détecteur de monoxyde de carbone portable
- Système de cascade d'air respirable
En savoir plus
- KEYSHAFT
- Accessoires de mesure de précision
- Souffleurs de courbe avant à entrée unique à entraînement direct
- Selles de pipe
- Couvre-tuyaux isolés
- Cagoules à double bavette ALLEGRO SAFETY Tyvek sans entretien
- Gants de travail MECHANIX MG-F72 TAA Original Coyote Petit modèle
- Écrous à collerette RUD CHAIN, grade 10, testés contre les fissures
- Débitmètres HEDLAND pour air et autres gaz comprimés
- Supports ANVIL AS613 série U
- Connecteurs de surveillance de la continuité de la terre PASS AND SEYMOUR
- Rubans de protection contre la corrosion en vinyle Scotchrap 3M 51
- DOMAINE BALDWIN 5070 Roses
- Pommeaux de douche classiques à quatre jets SPEAKMAN série S-2253
- Robinets SPEAKMAN Sensorflo série SF
