Expédition à plat

Expédition à plat à 9,99 € + TVA

Sur les commandes supérieures à €99,00

Thermomètre infrarouge EXTECH IR270, écran LCD rétroéclairé de 1.5 pouces | CH6PQM 55EP28

EXTECH IR270 Infrared Thermometer, 1.5 Inch Backlit Lcd

En stock
Article : CH6PQM Modèle : IR270Croix Réf : 55EP28

l'obtenir par Mai 10, Vendredi

Options de livraison:

Int. Économique (6-10 jours)
  • Int. Économique (6-10 jours)
  • Int. Express (5-7 jours)
  • Ramassage départ usine

Produit disponible pour livraison à plat. Prix ​​d'expédition fixe de 9,99 € sur les transactions d'une valeur de 99,00 € ou plus et d'un poids total inférieur à 10 livres.

€144.40 /unité
Ajouter au Panier
Demander un devis

Options de paiement disponibles

Options de livraison disponibles

l'information de produit:

ProduitThermomètre infrarouge
Type de pile9V
Maintien de donnéesOui
CommandeÉcran ACL rétroéclairé de 1.5 po
Température de fonctionnement32 à 132 degrés. F
Résolution0.1 degré. F/C
Temps de réponse1000 ms
GâchetteOui
Garantie3 an

les informations de livraison:

Poids du navire (kg) 0.36
Pays d'origineChine

Variantes de produit

ProduitModèleTemp. GammePrécisionCertificat d'étalonnageCommandeMémoireTempérature de fonctionnementRésolutionTemps de réponsePrix
EXTECH 42512 Thermomètre Ir -58 à 1832f 1 po @ 30 po Focus | AC2DKB 2HZC4 42512-58 degrés à 1832 degrés F+ /-1%-LCD rétro-éclairéMax32 degrés à 122 degrés F0.1 degré F / C150 XNUMX msec.€388.29
EXTECH 42510A-NIST Thermomètre Ir -58 à 1200f 1 po @ 12 po Focus | AC2QKW 2LZV2 42510A-NIST-58 degrés à 1200 degrés F+ /-1%NISTLCD rétro-éclairéMin max0 degrés à 50 degrés C (32 degrés à 122 degrés F)0.1 degré jusqu'à 199.9 degrés300 XNUMX msec.€605.57
EXTECH 42545-NIST Thermomètre Ir -58 à 1832f 1 In@50 Inch Focus | AC2QKZ 2LZV6 42545-NIST-58 degrés à 1832 degrés F+ /-2%NISTLCD rétro-éclairéMin / Max / Moy / Dif32 degrés à 122 degrés F0.1 degré jusqu'à 199.9 degrés1000 XNUMX msec.€1,113.38
EXTECH 42545 Thermomètre Ir -58 à 1832f 1 po @ 50 po Focus | AC3HKZ 2TKT3 42545-58 degrés à 1832 degrés F+ /-2%-LCD rétro-éclairéMin / Max / Moy / Dif32 degrés à 122 degrés F0.1 degré jusqu'à 199.9 degrés1000 XNUMX msec.€566.11
EXTECH 42512-NIST Thermomètre Ir -58 à 1832f 1 po @ 30 po Focus | AF2CXM 6RGK8 42512-NIST-58 degrés à 1832 degrés F+ /-1%NISTLCD rétro-éclairéMax0 degrés à 50 degrés C (32 degrés à 122 degrés F)0.1 degré F / 0.1 degré C150 XNUMX msec.€980.28
Thermomètre infrarouge LCD rétroéclairé EXTECH IR267, -58 degrés. à 1112 degrés. F Temp. Gamme | CD2LWU 53PZ24 IR267-45 degrés à 315 degrés-Non-Max / Min / Moy / Dif32 degrés à 122 degrés F0.1 degré F / C1 sec.€93.70
EXTECH IR270-NIST Thermomètre infrarouge, écran LCD rétroéclairé de 1.5 pouces | CH6PQN 55EP29 IR270-NIST-4 à 1202 degrés.--Écran ACL rétroéclairé de 1.5 po-32 à 132 degrés. F0.1 degré. F/C1000 ms€452.72

Explorez nos produits

Nous contacter

Contactez immédiatement votre gestionnaire de compte pour obtenir des conseils personnalisés.
Nous sommes disponibles du lundi au vendredi, de 07:30 jusqu'à 17:00.

EXTECH IR270 Infrared Thermometer, 1.5 Inch Backlit Lcd
€144.40 /unité