Enrouleurs de câbles
CAMPBELL CHAIN AND FITTINGS -
Câbles de commande
| Style | Modèle | Source | Dia global. | Câble Dia. | Classification des torons de câbles | Type de fin | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7001027 | €285.17 | RFQ | |||||
| A | T7000226 | €80.64 | RFQ | |||||
| B | 7000897 | €372.28 | ||||||
| A | 7000826 | €656.70 | RFQ | |||||
| C | 7000197 | €271.67 | ||||||
| A | 5977610 CBL | €42.37 | RFQ | |||||
| A | 5977410 CBL | €30.32 | RFQ | |||||
| A | 7000797 | €142.02 | RFQ | |||||
| D | 7000697 | €471.44 | ||||||
| D | 7000497 | €258.88 | ||||||
| E | 7000427 | €304.35 | ||||||
| A | 7000426 | €220.42 | RFQ | |||||
| B | 7000397 | €224.63 | ||||||
| A | 7000327 | €106.07 | RFQ | |||||
| A | 5977405 CBL | €20.52 | RFQ | |||||
| A | 5977206 CBL | €12.64 | RFQ | |||||
| A | 5977011 | €38.98 | RFQ | |||||
| F | T7000326 | €580.07 | ||||||
| E | 7000227 | €405.11 | ||||||
| E | 7000627 | €359.88 | ||||||
| E | 7000827 | €541.54 | ||||||
| E | 7000927 | €920.61 | ||||||
| F | 7000626 | €1,621.67 |
| Style | Modèle | Longueur du câble | Type | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | EX500-AC003-SAPA | €48.11 | RFQ | ||
| A | EX500-AC050-SSPS | €63.37 | RFQ | ||
| A | EX500-AC005-SSPS | €41.43 | RFQ | ||
| A | EX500-AC003-SSPS | €37.79 | RFQ | ||
| A | EX500-AC010-SSPS | €42.62 | RFQ |
SMC VALVES -
Câble
| Style | Modèle | Type | Longueur du câble | Diamètre extérieur du câble | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | V100-49-1-4 | €31.23 | RFQ | |||
| B | PCA-1557730 | €28.13 | RFQ | |||
| A | V100-49-1-3 | €27.72 | RFQ | |||
| C | EX510-FC05 | €12.74 | RFQ | |||
| A | V100-49-1-7 | €43.65 | RFQ | |||
| A | V100-49-1-2 | €26.17 | RFQ | |||
| C | EX510-FC20 | €36.71 | RFQ | |||
| D | PCA-1557714 | €59.40 | RFQ | |||
| E | PCA-1557701 | €58.61 | RFQ | |||
| F | EX9-AC020FR-PSRJ | €75.65 | RFQ | |||
| G | CE1-R05C | €188.84 | RFQ | |||
| H | PCA-1557691 | €81.18 | RFQ | |||
| I | EX9-AC050FR-PSRJ | €131.12 | RFQ |
WOODHEAD -
Enrouleur de câble série 130226
| Style | Modèle | MPN | |
|---|---|---|---|
| A | 1302260100 | RFQ | |
| B | 1302260137 | RFQ | |
| A | 1302262213 | RFQ | |
| A | 1302262433 | RFQ | |
| C | 1302262435 | RFQ | |
| A | 1302262437 | RFQ | |
| A | 1302262438 | RFQ | |
| A | 1302263074 | RFQ | |
| D | 1302263161 | RFQ | |
| A | 1302263204 | RFQ | |
| A | 1302263205 | RFQ | |
| A | 1302263208 | RFQ | |
| A | 1302263209 | RFQ | |
| A | 1302263210 | RFQ | |
| A | 1302263211 | RFQ | |
| A | 1302263212 | RFQ | |
| A | 1302263213 | RFQ | |
| A | 1302263252 | RFQ | |
| A | 1302263297 | RFQ | |
| A | 1302263530 | RFQ | |
| A | 1302263641 | RFQ | |
| A | 1302264335 | RFQ | |
| A | 1302264572 | RFQ | |
| A | 1302264579 | RFQ |
WOODHEAD -
Enrouleur de câble série 130083
| Style | Modèle | Hauteur | Longueur du câble | Nombre de conducteurs | Ampères max. par contact | Gfci | Type de cordon | Taille de fil | Nombre de prises | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1300830169 | RFQ | ||||||||
| A | 1300830842 | RFQ | ||||||||
| A | 1300830801 | RFQ | ||||||||
| A | 1300830803 | RFQ | ||||||||
| A | 1300830804 | RFQ | ||||||||
| A | 1300830808 | RFQ | ||||||||
| A | 1300830010 | RFQ | ||||||||
| A | 1300830818 | RFQ | ||||||||
| A | 1300830158 | RFQ | ||||||||
| A | 1300830830 | RFQ | ||||||||
| A | 1300830858 | RFQ | ||||||||
| A | 1300830076 | RFQ | ||||||||
| B | 1300830254 | RFQ | ||||||||
| B | 1300830767 | RFQ | ||||||||
| B | 1300830852 | RFQ | ||||||||
| B | 1300830252 | RFQ | ||||||||
| B | 1300830251 | RFQ | ||||||||
| B | 1300830250 | RFQ | ||||||||
| B | 1300830782 | RFQ | ||||||||
| B | 1300830266 | RFQ | ||||||||
| B | 1300830269 | RFQ | ||||||||
| B | 1300830270 | RFQ | ||||||||
| B | 1300830271 | RFQ | ||||||||
| B | 1300830763 | RFQ | ||||||||
| B | 1300830766 | RFQ |
WOODHEAD -
Enrouleur de câble série 130084
| Style | Modèle | Longueur du câble | Ampères max. par contact | Nombre de conducteurs | Type de cordon | Montage | Hauteur | Matériau du boîtier | Profondeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1300860021 | RFQ | ||||||||
| A | 1300840327 | RFQ | ||||||||
| A | 1300840186 | RFQ | ||||||||
| A | 1300840271 | RFQ | ||||||||
| A | 1300840277 | RFQ | ||||||||
| B | 1300840179 | RFQ | ||||||||
| A | 1300840234 | RFQ | ||||||||
| B | 1300840065 | RFQ | ||||||||
| A | 1300840223 | RFQ | ||||||||
| B | 1300840202 | RFQ | ||||||||
| A | 1300840190 | RFQ | ||||||||
| B | 1300840188 | RFQ | ||||||||
| A | 1300860022 | RFQ | ||||||||
| A | 1300840189 | RFQ | ||||||||
| B | 1300840063 | RFQ | ||||||||
| B | 1300840174 | RFQ | ||||||||
| A | 1300840180 | RFQ | ||||||||
| A | 1300840256 | RFQ | ||||||||
| B | 1300840240 | RFQ | ||||||||
| A | 1300840068 | RFQ | ||||||||
| A | 1300840233 | RFQ | ||||||||
| B | 1300840143 | RFQ | ||||||||
| B | 1300840123 | RFQ | ||||||||
| B | 1300840145 | RFQ | ||||||||
| B | 1300840136 | RFQ |
COXREELS - Kits de câbles de décharge statique en acier galvanisé, 50A, orange
Kits de câbles de décharge statique en acier galvanisé, 50A, orange
Les kits de câbles de décharge statique Coxreels sont idéaux pour les environnements combustibles ou ceux sujets à l'accumulation d'électricité statique. Ces kits de câbles compacts comprennent des câbles en acier galvanisé de 50 A avec un revêtement en vinyle orange haute visibilité et une butée à bille pour les applications de levage/traction manuelles. Ils ont un mécanisme de rappel à ressort ou de rétraction directe à manivelle pour fixer les câbles et prévenir l'usure.
Les kits de câbles de décharge statique Coxreels sont idéaux pour les environnements combustibles ou ceux sujets à l'accumulation d'électricité statique. Ces kits de câbles compacts comprennent des câbles en acier galvanisé de 50 A avec un revêtement en vinyle orange haute visibilité et une butée à bille pour les applications de levage/traction manuelles. Ils ont un mécanisme de rappel à ressort ou de rétraction directe à manivelle pour fixer les câbles et prévenir l'usure.
| Style | Modèle | Longueur du câble | Couleur | Type | Finition | Bearings | Taux de devoir | Loquet | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2182-G-50 | €108.10 | ||||||||
| A | 2182-G-100 | €183.09 | ||||||||
| A | 2182-G-200 | €293.60 |
| Style | Modèle | Couleur | |
|---|---|---|---|
| A | CR14L123N30F20B | RFQ | |
| A | CR14S124N40F16B | RFQ | |
| A | CR14L104N40F20B | RFQ | |
| A | CR14L124N40F16B | RFQ | |
| A | CR14L123N50F20B | RFQ | |
| A | CR14L104N30F20B | RFQ | |
| A | CR14L124N50F16B | RFQ | |
| A | CR14S123N50F20B | RFQ | |
| A | CR14L103N30F25B | RFQ | |
| A | CR14L123N40F20B | RFQ | |
| A | CR14L124N30F16B | RFQ | |
| A | CR14L163N70F10B | RFQ | |
| A | CR14R104N60F20 | RFQ | |
| A | CR14S123N50F20 | RFQ | |
| A | CR14L103N30F25 | RFQ | |
| A | CR14L103N50F25 | RFQ | |
| A | CR14L103N60F25 | RFQ | |
| A | CR14L123N50F20 | RFQ | |
| A | CR14L143N30F15 | RFQ | |
| A | CR14L123N40F20 | RFQ | |
| A | CR14L144N40F12 | RFQ | |
| A | CR14R104N30F20 | RFQ | |
| A | CR14L104N50F20 | RFQ | |
| A | CR14S104N40F20 | RFQ | |
| A | CR14L104N40F20 | RFQ |
COXREELS -
Enrouleurs de câble série SDH
BURNDY -
Enrouleur de câble à décharge statique
| Style | Modèle | Couleur | |
|---|---|---|---|
| A | CRCD123N25T15 | RFQ | |
| A | CRCD123G35T15 | RFQ | |
| A | CRCD123G50R20 | RFQ | |
| A | CRCD123N50R20 | RFQ | |
| A | CRCD123N25S15 | RFQ | |
| A | CRCD123N35S15 | RFQ | |
| A | CRCD123N25S20 | RFQ | |
| A | CRCD123N35S20 | RFQ | |
| A | CRCD163N25T10 | RFQ | |
| A | CRCD123G25T15 | RFQ | |
| A | CRCD123G35R20 | RFQ | |
| A | CRCD123N50F20 | RFQ | |
| A | CRCD123N25L15 | RFQ | |
| A | CRCD123N35L15 | RFQ | |
| A | CRCD123N50L15 | RFQ | |
| A | CRCD123N25L20 | RFQ | |
| A | CRCD123N50S15 | RFQ | |
| A | CRCD123N50S20 | RFQ | |
| A | CRCD123N35R20 | RFQ | |
| A | CRCD123N25R20 | RFQ | |
| A | CRCD123N35T15 | RFQ | |
| A | CRCD123N35F20 | RFQ | |
| A | CRCD123N50T15 | RFQ | |
| A | CRCD163N25F10 | RFQ | |
| A | CRCD163N35T10 | RFQ |
| Style | Modèle | Couleur | |
|---|---|---|---|
| A | CR12L164N50F08 | RFQ | |
| A | CR12L163N25F10B | RFQ | |
| A | CR12L123N50F20B | RFQ | |
| A | CR12L124N35F16B | RFQ | |
| A | CR12L143N50F15B | RFQ | |
| A | CR12L163N50F10B | RFQ | |
| A | CR12L163N35F10B | RFQ | |
| A | CR12L143N30F15B | RFQ | |
| A | CR12L164N50F08B | RFQ | |
| A | CR12L123N30F20B | RFQ | |
| A | CR12L124N25F16 | RFQ | |
| A | CR12L164N35F08 | RFQ | |
| A | CR12L163N35F10 | RFQ | |
| A | CR12L123N30F20 | RFQ | |
| A | CR12L123N25F20 | RFQ | |
| A | CR12L144N35F12 | RFQ | |
| A | CR12L143N50F15 | RFQ | |
| A | CR12L143N40F15 | RFQ | |
| A | CR12L123N25R20 | RFQ | |
| A | CR12L163N50F10 | RFQ | |
| A | CR12L124N35F16 | RFQ | |
| A | CR12L143N30F15 | RFQ | |
| A | CR12L123N35F20 | RFQ | |
| A | CR12L123N50R20 | RFQ | |
| A | CR12L163N25F10 | RFQ |
DAYTON -
Reels
| Style | Modèle | Compatible avec la référence Grainger | Type de produit | Convient à la marque | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MH1DJN2337G | €6.47 | ||||
| B | MH1DJN520G | €65.48 | ||||
| C | MH1DJN12G | €32.43 | ||||
| D | MH1DJN233G | €57.95 |
SPEEDAIRE -
Enrouleurs de câbles
| Style | Modèle | MPN | |
|---|---|---|---|
| A | 1300830104 | RFQ | |
| A | 1300850015 | RFQ | |
| A | 1300850017 | RFQ | |
| A | 1300850053 | RFQ | |
| A | 1300850069 | RFQ | |
| A | 1300850074 | RFQ | |
| A | 1300850075 | RFQ | |
| A | 1300850086 | RFQ | |
| A | 1300850107 | RFQ | |
| A | 1300850113 | RFQ | |
| A | 1300850119 | RFQ | |
| A | 1300850120 | RFQ | |
| A | 1300850139 | RFQ | |
| A | 1300850145 | RFQ | |
| A | 1300850148 | RFQ | |
| A | 1300850153 | RFQ | |
| A | 1300850157 | RFQ | |
| A | 1300850160 | RFQ | |
| A | 1300850164 | RFQ | |
| A | 1300850166 | RFQ | |
| A | 1300850194 | RFQ | |
| A | 1300850203 | RFQ | |
| A | 1300850205 | RFQ | |
| A | 1300850209 | RFQ | |
| A | 1300850238 | RFQ |
| Style | Modèle | MPN | |
|---|---|---|---|
| A | 1300850393 | RFQ | |
| A | 1300860026 | RFQ | |
| A | 1300860031 | RFQ | |
| A | 1300860033 | RFQ | |
| A | 1300860034 | RFQ | |
| A | 1300860041 | RFQ | |
| A | 1300860046 | RFQ | |
| A | 1300860047 | RFQ | |
| A | 1300860055 | RFQ | |
| A | 1300860064 | RFQ | |
| A | 1300860067 | RFQ | |
| A | 1300860068 | RFQ | |
| A | 1300860085 | RFQ | |
| A | 1300860093 | RFQ | |
| A | 1300860113 | RFQ | |
| A | 1300860115 | RFQ | |
| A | 1300860119 | RFQ | |
| A | 1300860124 | RFQ | |
| A | 1300860125 | RFQ | |
| A | 1300860130 | RFQ | |
| A | 1300860145 | RFQ | |
| A | 1300860153 | RFQ | |
| A | 1300860154 | RFQ | |
| A | 1300860158 | RFQ | |
| A | 1302260001 | RFQ |
SPEEDAIRE -
Enrouleur de fil de terre rétractable, longueur de tuyau de 100 pieds, vert
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| 45UZ50 | CD3TEU | €345.32 |
SPEEDAIRE -
Enrouleur de fil de terre rétractable, 50 pieds de long, vert
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| 440G06 | CD3VQW | €303.35 |
APPLETON ELECTRIC -
Enrouleur de câble, décharge statique
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| SD50A | BK2VQB | €1,608.38 | RFQ |
WOODHEAD -
Enrouleur de câble, avec boîte de jonction, cordon de 40 pieds
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| 1300101671 | CH2AXJ | - | RFQ |
Recherches populaires
En savoir plus
- MILTON-INDUSTRIES
- AETNA BEARING
- KEYSHAFT
- Racks de stockage en vrac
- Tampons Absorbants
- Fusibles de classe J
- Systèmes de festons de câbles / tuyaux
- Distributeurs de films et de scellés
- Tiges d'étanchéité à rondelle DIXON Boss
- Ballasts aux halogénures métalliques PHILIPS ADVANCE
- Réducteurs à vis sans fin à boîtier étroit Ironman de la série NH de GROVE GEAR, modèle BM-R, taille 815
- Réducteurs à vis sans fin PowerCubeX série 320 de HUB CITY
- MARATHON MOTORS Moteurs de pompe à incendie, triphasés, TEFC, base rigide, EPAct
- Raccords ANVIL série 1122, droite/gauche, noirs
- Anvillets latéraux filetés série 2809, 3000 XNUMX psi
- Burins à bec demi-rond MAYHEW TOOLS
- Bacs à étagères AKRO-MILS 30164
- Ensemble de pinces de rechange DESTACO série 810




































