Lampes fluorescentes compactes (CFL)
| Style | Modèle | watts | température de couleur | équivalence en watts des lampes à incandescence | tonalité de lampe | longueur totale maximale | forme | type de départ | sortie de la lumière | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F18BX / SPX35 | €26.54 | |||||||||
| A | F18BX / SPX41 | €26.37 | |||||||||
| A | F40 / 25BX / SPX35 / IS / WM | €21.15 | |||||||||
| A | F39BX / SPX41 / RS | €26.66 | |||||||||
| A | F39BXSPX35RS10PK | €26.66 | |||||||||
| A | F40 / 30BX / SPX30 | €23.26 | |||||||||
| A | F40 / 30BX / SPX35 | €20.63 | |||||||||
| A | F40 / 30BX / SPX41 | €23.35 | |||||||||
| A | F50BX / SPX41 / RS | €26.59 | |||||||||
| A | F55BX / SPX41 | €20.83 |
GE LIGHTING -
Série Ecolux, Plug-In Cfl, T4
| Style | Modèle | watts | température de couleur | type | tonalité de lampe | équivalence en watts des lampes à incandescence | longueur totale maximale | forme | lumens | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F13BX / 835 / ECO | €6.59 | |||||||||
| A | F13BX / 827 / ECO | €6.84 | |||||||||
| A | F13BX / 830 / ECO | €6.76 | |||||||||
| B | F13DBX23 / 827 / ECO | €12.81 | |||||||||
| C | F13DBX23 / 830 / ECO | - | RFQ | ||||||||
| C | F13DBX23 / 835 / ECO | €14.13 | |||||||||
| C | F13DBX23 / 841 / ECO | €12.38 | |||||||||
| C | F13DBX / 830 / ECO | - | RFQ | ||||||||
| D | F13DBX / 827 / ECO4P | €13.57 | |||||||||
| D | F13DBX / 830 / ECO4P | €12.83 | |||||||||
| D | F13DBX / 835 / ECO4P | €12.34 | |||||||||
| D | F13DBX / 841 / ECO / 4P | €18.06 | |||||||||
| A | F13BX / 841 / ECO | €7.59 | |||||||||
| E | F18DBX / 827 / ECO4P | €14.13 | |||||||||
| E | F18DBX / 841 / ECO4P | €11.67 | |||||||||
| E | F18DBX / 830 / ECO4P | €11.74 | |||||||||
| E | F18DBX / 835 / ECO4P | €12.25 | |||||||||
| F | F18DBX / 841 / ECO | €11.89 | |||||||||
| F | F18DBX / 830 / ECO | - | RFQ | ||||||||
| F | F18DBX / 827 / ECO | €12.38 | |||||||||
| F | F18DBX / 835 / ECO | €11.44 | |||||||||
| D | F26DBX / 841 / ECO4P | €11.09 | |||||||||
| G | F26TBX / 841 / A / ECO | €16.37 | |||||||||
| G | F26TBX / 835 / A / ECO | €20.42 | |||||||||
| G | F26TBX / 830 / A / ECO | €16.72 |
PHILIPS -
Luminaires fluorescents compacts
| Style | Modèle | watts | Tension | indice de rendu des couleurs | équivalence en watts des lampes à incandescence | forme d'ampoule | boîtier d'ampoule | forme générale d'ampoule | angle du faisceau de l'ampoule | Tarifs et Prix | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SBC-EL/mdTQS 9W T2 6/1 | - | 4 | RFQ | ||||||||
| B | 16.6A19/LED/927/P/E26/ND 6/1FB T20 | €9.66 | 1 | |||||||||
| A | EL/mdT2 18W | €32.97 | 4 | RFQ |
GE LIGHTING -
À visser Cfl non dimmable 6500k R30
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | Pqt. Qté. | |
|---|---|---|---|---|
| FLE15 / 2 / R30 / D / CD | AE9CGT | - | RFQ |
Recherches populaires
En savoir plus
- KEYSHAFT
- WOODHEAD
- FLEXTECH
- Arbre linéaire et rails de support
- Pales de ventilateur en aluminium
- Accessoires hydrauliques électriques
- Lampes et ampoules à incandescence
- Vannes papillon
- Onduleur interactif en ligne TRIPP LITE
- Dynamomètres électriques KERN AND SOHN série FC
- Bouchons à vis à six pans creux FABORY
- Vannes papillon NIBCO série LD-L000, fonte ductile, à oreilles, 100 psi, actionnées
- Clips de sécurité à connexion rapide DIXON
- Transformateurs de distribution triphasés ACME ELECTRIC, type sec, 190/200/208/220/230/240 V, tension primaire delta
- Accouplements FERNCO série 3001 Proflex
- Gants CONDOR en cuir de porc haute visibilité avec paume orange
- Gants de travail isolés en cuir de porc MEMPHIS GLOVE Luminator
- Bacs à étagères AKRO-MILS 30084 Shelfmax


