RAYMOND Compression et Die Springs

Filtre

StyleModèleCharge (Lbs.)CouleurLongueur compresséeMatièresEn dehors de Dia.Longueur globaleTaux du printempsFil Dia.Prix (ex TVA)Pqt. Qté.
A0200840000.05Argent0.24Acier standard3 / 16 "15 / 16 "0.29 lb / po0.012€9.7312
A0200560000.15Argent1.97Acier standard11 / 64 "100.08 lb / po0.014€26.466
A0200810000.26Argent0.528Acier standard5 / 16 "1 31 / 32 "0.66 lb / po0.022€13.8712
A0200550000.64Argent2.44Acier standard15 / 64 "100.32 lb / po0.022€20.8012
A0200860001.14Or0.36Laiton3 / 8 "25 / 32 "7.30 lb / po0.04€15.0312
A0200690001.67Argent0.38Acier standard19 / 32 "2.1873.80 lb / po0.041€13.4512
A0200500002.30Argent3.65Acier standard5 / 8 "11.51.00 lb / po0.054€15.616
A0200890003.47Argent0.95Acier standard7 / 16 "2.6256.60 lb / po0.047€23.6512
A0200800004.38Argent0.64Acier standard9 / 32 "1.2517.50 lb / po0.04€13.9512
A0200520005.29Argent4.16Acier standard3 / 8 "11.52.30 lb / po0.047€30.1712
A0200630006.38Argent0.64Acier standard59 / 64 "2.03115.70 lb / po0.08€12.686
A0200480006.80Argent3"Acier standard7 / 8 "103.40 lb / po0.08€8.073
A02006000011.52Or0.54Bronze pH1 / 2 "31 / 32 "59.50 lb / po0.072€17.996
A02006400012.55Argent1.09Acier standard7 / 8 "3 1 / 16 "20.50 lb / po0.091€19.416
A02006800017.63Argent1.08Acier standard5 / 8 "2 27 / 32 "31.00 lb / po0.08€14.396
A02006200028.41Argent1.148Acier standard1-1 / 64 "2 9 / 16 "55.44 lb / po0.120€28.536
A02012000030.00Argent0.59Acier standard1 5 / 16 "1.25120.00 lb / po0.125€16.053
A02006500043.2Argent1.01Acier standard7 / 8 "2"108.00 lb / po0.120€32.346
A02006700043.63Argent1.952Acier standard11 / 16 "4 1 / 16 "53.70 lb / po0.105€13.093
A02011400077.35Argent1.063Acier standard3 / 4 "1.75221.00 lb / po0.125€13.693
A020059000101.34Argent0.798Acier standard17 / 32 "1.031491.00 lb / po0.105€20.826
A020121000266.56Argent0.814Acier standard11 / 16 "1 1 / 16 "1255.00 lb / po0.148€23.221
RAYMOND -

Ressorts de matrice ISO D

StyleModèleTypeCouleurFinitionPour la taille du trouPour la taille de la tigeEn dehors de Dia.Longueur globaleTaux du printempsPrix (ex TVA)Pqt. Qté.
A306740DHeavy Duty supplémentaireJauneCouvert de poudre1.53 / 4 "1.510603 lb / po€84.011
A306748DHeavy Duty supplémentaireJauneCouvert de poudre1.53 / 4 "1.512501.9 lb / po€89.811
B305928DSérie Heavy DutyRougeCouvert de poudre2.51.52.57"1290.5 lb / po€93.281
B305948DSérie Heavy DutyRougeCouvert de poudre2.51.52.512730.9 lb / po€156.611
B305920DSérie Heavy DutyRougeCouvert de poudre2.51.52.55"1901.4 lb / po€79.251
B305940DSérie Heavy DutyRougeCouvert de poudre2.51.52.510885.1 lb / po€121.101
B305932DSérie Heavy DutyRougeCouvert de poudre2.51.52.58"1130.6 lb / po€102.151
B305924DSérie Heavy DutyRougeCouvert de poudre2.51.52.56"1536 lb / po€80.061
B305936DSérie Heavy DutyRougeCouvert de poudre2.51.52.59"822.2 lb / po€112.991
C303914DService légerVertCouvert de poudre2.51.52.53.5899.3 lb / po€57.371
C303648DService légerVertCouvert de poudre1.255 / 8 "1.251254.8 lb / po€59.572
D302832DUsage ultra légerVert OliveCouvert de poudre2"1"2"8"145.6 lb / po€40.561
D302628DUsage ultra légerVert OliveCouvert de poudre1.255 / 8 "1.257"51.4 lb / po€54.513
D302612DUsage ultra légerVert OliveCouvert de poudre1.255 / 8 "1.253"123.3 lb / po€7.671
D302404DUsage ultra légerVert OliveManteau en poudre3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1"167.9 lb / po€2.781
D302610DUsage ultra légerVert OliveCouvert de poudre1.255 / 8 "1.252.5145.6 lb / po€0.761
D302848DUsage ultra légerVert OliveCouvert de poudre2"1"2"1298.2 lb / po€59.421
D302824DUsage ultra légerVert OliveCouvert de poudre2"1"2"6"195.9 lb / po€36.511
D302816DUsage ultra légerVert OliveCouvert de poudre2"1"2"4"296.9 lb / po€30.652
D302616DUsage ultra légerVert OliveCouvert de poudre1.255 / 8 "1.254"89.6 lb / po€34.273
D302620DUsage ultra légerVert OliveCouvert de poudre1.255 / 8 "1.255"72.5 lb / po€41.423
D302618DUsage ultra légerVert OliveCouvert de poudre1.255 / 8 "1.254.581.1 lb / po€38.053
D302820DUsage ultra légerVert OliveCouvert de poudre2"1"2"5"241 lb / po€47.952
D302614DUsage ultra légerVert OliveCouvert de poudre1.255 / 8 "1.253.5103.4 lb / po€8.321
D302840DUsage ultra légerVert OliveCouvert de poudre2"1"2"10117.6 lb / po€66.831
StyleModèlePour la taille du trouPour la taille de la tigeEn dehors de Dia.Longueur globaleTaux du printempsPrix (ex TVA)Pqt. Qté.
A307518D1"1 / 2 "1"4.52055.6 lb / po€51.023
A307520D1"1 / 2 "1"5"1861.5 lb / po€55.063
A307528D1"1 / 2 "1"7"1313.3 lb / po€51.172
A307524D1"1 / 2 "1"6"1456.1 lb / po€32.272
A307512D1"1 / 2 "1"3"3174.8 lb / po€8.641
A307516D1"1 / 2 "1"4"2226.9 lb / po€48.383
A307548D1"1 / 2 "1"12776.6 lb / po€53.301
A307532D1"1 / 2 "1"8"1153.4 lb / po€57.192
A307740D1.53 / 4 "1.5101690.2 lb / po€92.141
A307748D1.53 / 4 "1.5121404.7 lb / po€111.251
A307718D1.53 / 4 "1.54.53877.1 lb / po€42.291
A307724D1.53 / 4 "1.56"2906.4 lb / po€55.351
A307720D1.53 / 4 "1.55"3551.6 lb / po€59.251
A307716D1.53 / 4 "1.54"4351 lb / po€38.251
A307714D1.53 / 4 "1.53.55024.8 lb / po€59.432
A307728D1.53 / 4 "1.57"2449.6 lb / po€53.601
A307732D1.53 / 4 "1.58"2135.5 lb / po€58.811
A307648D1.255 / 8 "1.25121119.2 lb / po€83.441
A307632D1.255 / 8 "1.258"1735.8 lb / po€51.871
A307616D1.255 / 8 "1.254"3540.2 lb / po€42.032
A307640D1.255 / 8 "1.25101387.5 lb / po€67.781
A307614D1.255 / 8 "1.253.54116.9 lb / po€59.893
A307620D1.255 / 8 "1.255"2832.2 lb / po€51.872
A307624D1.255 / 8 "1.256"2329.7 lb / po€37.381
A307618D1.255 / 8 "1.254.53197.6 lb / po€47.242
StyleModèlePour la taille du trouPour la taille de la tigeEn dehors de Dia.Longueur globaleTaux du printempsPrix (ex TVA)Pqt. Qté.
A305522D1"1 / 2 "1"5.5328.3 lb / po€38.993
A305505D1"1 / 2 "1"1.251602.8 lb / po€4.341
A305508D1"1 / 2 "1"2"931.3 lb / po€5.571
A305512D1"1 / 2 "1"3"612.7 lb / po€6.421
A305516D1"1 / 2 "1"4"447.7 lb / po€0.871
A305518D1"1 / 2 "1"4.5403.1 lb / po€30.923
A305507D1"1 / 2 "1"1.751149.4 lb / po€5.121
A305528D1"1 / 2 "1"7"258.1 lb / po€47.433
A305548D1"1 / 2 "1"12153 lb / po€43.962
A305724D1.53 / 4 "1.56"653.2 lb / po€32.511
A305718D1.53 / 4 "1.54.5889 lb / po€20.631
A305722D1.53 / 4 "1.55.5704.6 lb / po€39.111
A305728D1.53 / 4 "1.57"552.7 lb / po€37.141
A305720D1.53 / 4 "1.55"784.6 lb / po€39.572
A305740D1.53 / 4 "1.510386 lb / po€62.121
A305712D1.53 / 4 "1.53"1333.9 lb / po€1.791
A305732D1.53 / 4 "1.58"483.6 lb / po€46.631
A305748D1.53 / 4 "1.512320.9 lb / po€66.141
A305606D1.255 / 8 "1.251.52210.9 lb / po€6.201
A305648D1.255 / 8 "1.2512229.5 lb / po€47.431
A305618D1.255 / 8 "1.254.5627 lb / po€45.683
A305624D1.255 / 8 "1.256"466.5 lb / po€35.522
A305640D1.255 / 8 "1.2510276.4 lb / po€36.781
A305607D1.255 / 8 "1.251.751787.2 lb / po€42.585
A305616D1.255 / 8 "1.254"705.8 lb / po€1.261
RAYMOND -

Die Spring Med Duty 0.375 pouce

StyleModèleCouleurLongueur globaleTaux du printempsTypePrix (ex TVA)Pqt. Qté.
A103106Bleu1.542 lb / poService moyen€41.6910
A103107Bleu1.7537 lb / poService moyen€47.6610
A103105Bleu1.2550 lb / poService moyen€36.9210
B104105Rouge1.2573 lb / poUsage intensif moyen€39.5510
B104106Rouge1.567 lb / poUsage intensif moyen€43.6710
StyleModèlePour la taille du trouPour la taille de la tigeEn dehors de Dia.Longueur globaleTaux du printempsPrix (ex TVA)Pqt. Qté.
A304516D1"1 / 2 "1"4"203.8 lb / po€42.375
A304524D1"1 / 2 "1"6"135.9 lb / po€36.083
A304510D1"1 / 2 "1"2.5327.2 lb / po€67.1510
A304518D1"1 / 2 "1"4.5181 lb / po€47.715
A304528D1"1 / 2 "1"7"114.8 lb / po€42.393
A304532D1"1 / 2 "1"8"100.5 lb / po€1.481
A304548D1"1 / 2 "1"1266.2 lb / po€42.242
A304520D1"1 / 2 "1"5"162.7 lb / po€0.951
A304512D1"1 / 2 "1"3"279.8 lb / po€5.581
A304522D1"1 / 2 "1"5.5150.2 lb / po€30.613
A304508D1"1 / 2 "1"2"426 lb / po€4.951
A304514D1"1 / 2 "1"3.5233 lb / po€39.245
A304732D1.53 / 4 "1.58"213.6 lb / po€37.101
A304740D1.53 / 4 "1.510171.9 lb / po€49.381
A304714D1.53 / 4 "1.53.5508.8 lb / po€30.872
A304716D1.53 / 4 "1.54"431.1 lb / po€34.372
A304720D1.53 / 4 "1.55"348.3 lb / po€41.062
A304728D1.53 / 4 "1.57"245.5 lb / po€33.521
A304748D1.53 / 4 "1.512141.6 lb / po€60.061
A304708D1.53 / 4 "1.52"972.4 lb / po€15.661
A304712D1.53 / 4 "1.53"612.7 lb / po€13.091
A304722D1.53 / 4 "1.55.5315.8 lb / po€41.922
A304724D1.53 / 4 "1.56"290.1 lb / po€29.581
A304620D1.255 / 8 "1.255"238.1 lb / po€43.923
A304648D1.255 / 8 "1.251295.4 lb / po€37.851
StyleModèlePour la taille du trouPour la taille de la tigeEn dehors de Dia.Longueur globaleTaux du printempsPrix (ex TVA)Pqt. Qté.
A303522D1"1 / 2 "1"5.583.4 lb / po€27.163
A303504D1"1 / 2 "1"1"588.7 lb / po€5.891
A303548D1"1 / 2 "1"1238.8 lb / po€27.342
A303528D1"1 / 2 "1"7"67.4 lb / po€34.373
A303520D1"1 / 2 "1"5"95.4 lb / po€1.341
A303514D1"1 / 2 "1"3.5141.6 lb / po€72.2410
A303532D1"1 / 2 "1"8"60.5 lb / po€40.993
A303507D1"1 / 2 "1"1.75307.2 lb / po€55.3510
A303508D1"1 / 2 "1"2"261.5 lb / po€4.311
A303740D1.53 / 4 "1.510107.9 lb / po€41.071
A303732D1.53 / 4 "1.58"134.2 lb / po€38.541
A303748D1.53 / 4 "1.51288.5 lb / po€58.511
A303714D1.53 / 4 "1.53.5326.6 lb / po€51.173
A303728D1.53 / 4 "1.57"155.9 lb / po€28.341
A303724D1.53 / 4 "1.56"181 lb / po€44.862
A303720D1.53 / 4 "1.55"223.8 lb / po€32.182
A303718D1.53 / 4 "1.54.5246.7 lb / po€28.952
A303708D1.53 / 4 "1.52"597.3 lb / po€0.931
A303624D1.255 / 8 "1.256"123.9 lb / po€48.443
A303622D1.255 / 8 "1.255.5135.9 lb / po€43.903
A303640D1.255 / 8 "1.251071.9 lb / po€46.082
A303628D1.255 / 8 "1.257"100.5 lb / po€52.363
A303618D1.255 / 8 "1.254.5171.3 lb / po€36.543
A303610D1.255 / 8 "1.252.5314.6 lb / po€41.965
A303632D1.255 / 8 "1.258"89.1 lb / po€31.852
StyleModèlePour la taille du trouPour la taille de la tigeEn dehors de Dia.Longueur globaleTaux du printempsPrix (ex TVA)Pqt. Qté.
A302507D1"1 / 2 "1"1.75179.3 lb / po€55.3510
A302510D1"1 / 2 "1"2.5123.3 lb / po€0.541
A302504D1"1 / 2 "1"1"307.8 lb / po€3.641
A302518D1"1 / 2 "1"4.567.4 lb / po€43.375
A302524D1"1 / 2 "1"6"50.2 lb / po€8.571
A302532D1"1 / 2 "1"8"38.3 lb / po€1.231
A302514D1"1 / 2 "1"3.586.8 lb / po€72.5810
A302508D1"1 / 2 "1"2"154.2 lb / po€0.501
A302505D1"1 / 2 "1"1.25241 lb / po€49.1910
A302516D1"1 / 2 "1"4"75.4 lb / po€1.131
A302740D1.53 / 4 "1.51056 lb / po€35.141
A302718D1.53 / 4 "1.54.5126.2 lb / po€46.943
A302732D1.53 / 4 "1.58"70.2 lb / po€42.332
A302748D1.53 / 4 "1.51247.4 lb / po€45.311
A302722D1.53 / 4 "1.55.5101.1 lb / po€51.833
A302720D1.53 / 4 "1.55"111.9 lb / po€1.561
A302716D1.53 / 4 "1.54"139.9 lb / po€11.271
A302710D1.53 / 4 "1.52.5223.8 lb / po€0.911
A302728D1.53 / 4 "1.57"78.2 lb / po€31.702
A302812D2"1"2"3"403.1 lb / po€15.931
A302822D2"1"2"5.5218.1 lb / po€36.511
A302828D2"1"2"7"167.9 lb / po€41.041
A302418D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "4.536.5 lb / po€69.4810
A302405D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.25129 lb / po€0.341
A302408D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "2"78.2 lb / po€0.701
StyleModèleCouleurPour la taille du trouPour la taille de la tigeEn dehors de Dia.Longueur globaleTaux du printempsTypePrix (ex TVA)Pqt. Qté.
A103206Bleu0.59 / 32 "1 / 2 "1.568 lb / poService moyen€44.0210
A103304Bleu0.62511 / 32 "5 / 8 "1"164 lb / poService moyen€44.1910
A103512Bleu1"1 / 2 "1"3"171 lb / poService moyen€7.861
A103508Bleu1"1 / 2 "1"2"268 lb / poService moyen€6.471
A103506Bleu1"1 / 2 "1"1.5373 lb / poService moyen€5.991
A103504Bleu1"1 / 2 "1"1"550 lb / poService moyen€5.571
A103418Bleu0.753 / 8 "3 / 4 "4.564 lb / poService moyen€8.741
A103416Bleu0.753 / 8 "3 / 4 "4"75 lb / poService moyen€7.421
A103312Bleu0.62511 / 32 "5 / 8 "3"58 lb / poService moyen€4.941
A103308Bleu0.62511 / 32 "5 / 8 "2"86 lb / poService moyen€4.111
A103218Bleu0.59 / 32 "1 / 2 "4.523 lb / poService moyen€7.101
A103616Bleu1.255 / 8 "1.254"176 lb / poService moyen€13.261
A103212Bleu0.59 / 32 "1 / 2 "3"35 lb / poService moyen€4.571
A103840Bleu2"1"2"10216 lb / poService moyen€113.541
A103828Bleu2"1"2"7"312 lb / poService moyen€69.201
A103748Bleu1.53 / 4 "1.51285 lb / poService moyen€72.621
A103720Bleu1.53 / 4 "1.55"210 lb / poService moyen€31.051
A103710Bleu1.53 / 4 "1.52.5427 lb / poService moyen€11.371
A103620Bleu1.255 / 8 "1.255"143 lb / poService moyen€15.651
A103204Bleu0.59 / 32 "1 / 2 "1"110 lb / poService moyen€37.5510
A103610Bleu1.255 / 8 "1.252.5288 lb / poService moyen€9.991
A103648Bleu1.255 / 8 "1.251260 lb / poService moyen€53.581
A103104Bleu0.3753 / 16 "3 / 8 "1"60 lb / poService moyen€34.9910
A103422Bleu0.753 / 8 "3 / 4 "5.555 lb / poService moyen€2.761
A103820Bleu2"1"2"5"470 lb / poService moyen€51.141
StyleModèlePour la taille du trouPour la taille de la tigeEn dehors de Dia.Longueur globaleTaux du printempsPrix (ex TVA)Pqt. Qté.
A1052040.59 / 32 "1 / 2 "1"225 lb / po€3.231
A1052100.59 / 32 "1 / 2 "2.586 lb / po€6.511
A1052070.59 / 32 "1 / 2 "1.75126 lb / po€60.3210
A1052480.59 / 32 "1 / 2 "1217 lb / po€30.731
A1052080.59 / 32 "1 / 2 "2"110 lb / po€4.211
A1054220.753 / 8 "3 / 4 "5.5178 lb / po€40.692
A1054040.753 / 8 "3 / 4 "1"1080 lb / po€5.121
A1054480.753 / 8 "3 / 4 "1280 lb / po€44.951
A1054060.753 / 8 "3 / 4 "1.5690 lb / po€5.491
A1054050.753 / 8 "3 / 4 "1.25880 lb / po€0.881
A1054070.753 / 8 "3 / 4 "1.75600 lb / po€27.593
A1054140.753 / 8 "3 / 4 "3.5290 lb / po€8.361
A1054200.753 / 8 "3 / 4 "5"195 lb / po€37.182
A1051050.3753 / 16 "3 / 8 "1.2598 lb / po€44.0910
A1051040.3753 / 16 "3 / 8 "1"116 lb / po€39.5510
A1051120.3753 / 16 "3 / 8 "3"41 lb / po€4.741
A1051480.3753 / 16 "3 / 8 "1211 lb / po€28.111
A1051070.3753 / 16 "3 / 8 "1.7575 lb / po€54.1010
A1051100.3753 / 16 "3 / 8 "2.550 lb / po€0.671
A1053480.62511 / 32 "5 / 8 "1230 lb / po€34.481
A1053070.62511 / 32 "5 / 8 "1.75240 lb / po€65.2310
A1053140.62511 / 32 "5 / 8 "3.5122 lb / po€28.093
A1053120.62511 / 32 "5 / 8 "3"140 lb / po€5.531
A1055101"1 / 2 "1"2.5665 lb / po€8.751
A1055481"1 / 2 "1"12128 lb / po€53.551
RAYMOND -

Mourir le printemps

Les ressorts de matrice Associated Spring Raymond présentent une construction en acier allié au chrome-silicone capable de fonctionner sous des forces de pression et de compression élevées (max 4110 lb-in). Ces ressorts robustes sont intégrés à des types d'extrémités fermées et rectifiées, idéaux pour les applications nécessitant des tolérances étroites, une hauteur solide minimale et un flambage réduit. Ils sont disponibles dans des tailles de tige allant de 3/16 à 1 pouce sur Raptor Supplies.

StyleModèlePour la taille du trouPour la taille de la tigeEn dehors de Dia.Longueur globaleTaux du printempsPrix (ex TVA)Pqt. Qté.
A1062480.59 / 32 "1 / 2 "1224 lb / po€32.711
A1062040.59 / 32 "1 / 2 "1"310 lb / po€3.351
A1062140.59 / 32 "1 / 2 "3.580 lb / po€26.973
A1062060.59 / 32 "1 / 2 "1.5192 lb / po€3.851
A1062070.59 / 32 "1 / 2 "1.75170 lb / po€4.231
A1062050.59 / 32 "1 / 2 "1.25240 lb / po€3.441
A1064220.753 / 8 "3 / 4 "5.5215 lb / po€50.562
A1064160.753 / 8 "3 / 4 "4"300 lb / po€10.161
A1064040.753 / 8 "3 / 4 "1"1400 lb / po€0.921
A1064240.753 / 8 "3 / 4 "6"195 lb / po€27.181
A1064140.753 / 8 "3 / 4 "3.5345 lb / po€44.523
A1064120.753 / 8 "3 / 4 "3"405 lb / po€38.733
A1064080.753 / 8 "3 / 4 "2"660 lb / po€1.881
A1064480.753 / 8 "3 / 4 "1295 lb / po€29.721
A1061480.3753 / 16 "3 / 8 "1215 lb / po€30.731
A1061070.3753 / 16 "3 / 8 "1.75105 lb / po€3.701
A1061080.3753 / 16 "3 / 8 "2"90 lb / po€4.121
A1061040.3753 / 16 "3 / 8 "1"210 lb / po€45.1210
A1061120.3753 / 16 "3 / 8 "3"63 lb / po€0.831
A1061050.3753 / 16 "3 / 8 "1.25146 lb / po€3.221
A1063120.62511 / 32 "5 / 8 "3"190 lb / po€5.961
A1063160.62511 / 32 "5 / 8 "4"135 lb / po€7.191
A1063080.62511 / 32 "5 / 8 "2"280 lb / po€0.891
A1063480.62511 / 32 "5 / 8 "1245 lb / po€36.541
A1065201"1 / 2 "1"5"432 lb / po€27.251
StyleModèlePour la taille du trouPour la taille de la tigeEn dehors de Dia.Longueur globaleTaux du printempsPrix (ex TVA)Pqt. Qté.
A306516D1"1 / 2 "1"4"544.2 lb / po€37.683
A306528D1"1 / 2 "1"7"311.2 lb / po€25.822
A306514D1"1 / 2 "1"3.5620.7 lb / po€35.483
A306505D1"1 / 2 "1"1.251988.2 lb / po€5.501
A306520D1"1 / 2 "1"5"435.7 lb / po€44.763
A306522D1"1 / 2 "1"5.5395.7 lb / po€48.103
A306518D1"1 / 2 "1"4.5484.8 lb / po€39.823
A306532D1"1 / 2 "1"8"272.4 lb / po€46.652
A306548D1"1 / 2 "1"12179.9 lb / po€43.471
A306512D1"1 / 2 "1"3"738.3 lb / po€30.803
A306524D1"1 / 2 "1"6"362.6 lb / po€51.313
A306718D1.53 / 4 "1.54.51386.4 lb / po€58.982
A306724D1.53 / 4 "1.56"1026.1 lb / po€41.021
A306732D1.53 / 4 "1.58"757.7 lb / po€72.501
A306728D1.53 / 4 "1.57"867.3 lb / po€44.521
A306720D1.53 / 4 "1.55"1244.8 lb / po€37.971
A306722D1.53 / 4 "1.55.51120.3 lb / po€41.721
A306714D1.53 / 4 "1.53.51792.9 lb / po€40.352
A306708D1.53 / 4 "1.52"3361.5 lb / po€50.793
A306628D1.255 / 8 "1.257"524.2 lb / po€36.511
A306607D1.255 / 8 "1.251.752398.2 lb / po€32.333
A306614D1.255 / 8 "1.253.51104.9 lb / po€12.221
A306632D1.255 / 8 "1.258"459.7 lb / po€42.291
A306648D1.255 / 8 "1.2512304.9 lb / po€67.781
A306622D1.255 / 8 "1.255.5678.3 lb / po€47.092
StyleModèleProduitPrix (ex TVA)
AC01800261250MRessort de compression€49.19
AC01800290440MRessort de compression€46.86
AC02400200750MRessort de compression€41.49
AC01800160440MRessort de compression€50.36
AC03000220750MRessort de compression€28.35
AC03000350750MRessort de compression€46.86
AC01800350440MRessort de compression€46.86
AC03000420750MRessort de compression€47.43
AC01800240440MRessort de compression€49.19
AC03000301500SRessort de compression€33.31
AC01800140440MRessort de compression€50.36
AC01800351500SRessort de compression€32.42
AC01800260440MRessort de compression€49.19
AC02400290750MRessort de compression€46.27
AC02400161750SRessort de compression€31.62
AC02400350440MRessort de compression€46.42
AC02400241750SRessort de compression€31.62
AC02400420440MRessort de compression€46.27
AC03000321750SRessort de compression€29.82
AC02400160440MRessort de compression€45.10
AC01800221750SRessort de compression€34.35
AC02400200440MRessort de compression€45.10
AC01200201500SRessort de compression€35.14
AC02400290440MRessort de compression€46.27
AC01200220440MRessort de compression€30.45

Nous sommes là pour vous aider!

Vous recherchez une pièce non répertoriée ici ?