Micromètres de profondeur
Les micromètres de profondeur sont des instruments de mesure de précision utilisés pour mesurer les fentes, les marches, les trous et les saillies avec une grande précision. Ces instruments sont idéaux pour une utilisation dans la fabrication, l'usinage...Lire la suite
Micromètres de profondeur 440/445
| Style | Modèle | Longueur de la base | Type de dé à coudre | Autonomie | Diam. | Type de tige | Broche rotative | Type d'opération | Exactitude | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 440Z-6L | €696.07 | |||||||||
| B | 445DZ-6RL | €925.52 | |||||||||
| C | 445DZ-3RL | €749.11 | |||||||||
| D | 440Z-3RL | €687.76 | |||||||||
| E | 440Z-6RL | €772.27 | |||||||||
| F | 440Z-9RL | €954.55 | |||||||||
| G | 440Z-3L | €688.26 | |||||||||
| H | 440Z-9L | €793.82 | |||||||||
| I | 445BZ-6RL | €824.88 | |||||||||
| J | 445BZ-9RL | €1,018.28 | |||||||||
| K | 445BZ-12RL | €1,170.38 | |||||||||
| L | 445DZ-9RL | €1,055.66 | |||||||||
| M | 445DZ-12RL | €1,324.47 |
| Style | Modèle | Autonomie | Taille du faisceau | Lisibilité | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C007 / 200 | €29.69 | RFQ | |||
| A | C007 / 300 | €36.95 | RFQ |
Jauges de profondeur électroniques 3753B
| Style | Modèle | Longueur de la base | Autonomie | Résolution | Type d'opération | Exactitude | Sortie SPC | Certificat d'étalonnage détaillé | Évaluation IP | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3751AZ-6/150 | €774.57 | |||||||||
| B | 3753b-8/200 | - | RFQ | ||||||||
| C | 3753b-6/150 | - | RFQ |
443 Jauges de profondeur micrométriques avec demi-base
749.1 Micromètres numériques électroniques de profondeur
| Style | Modèle | Autonomie | Résolution | Exactitude | Longueur de la base | Diam. | Type de dé à coudre | Type d'écrou de blocage | Certificat d'étalonnage détaillé | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 749.1BZ-6RL | €1,157.16 | |||||||||
| B | 749.1BZ-12RL | €1,485.24 |
Jauges de profondeur à cadran à piston arrière 642/642M
449 Jauges de profondeur micrométriques, lames non rotatives
Micromètres de profondeur série 128
Jauges de profondeur
Micromètres de profondeur série 129
Jauge de profondeur électronique
| Style | Modèle | Autonomie | Résolution | Type de jauge de profondeur | Exactitude | Longueur de la base | Câble de sortie de données compatible | Transmetteur sans fil compatible | Largeur de lame | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1145-25A | €197.54 | |||||||||
| B | 1148-100E | €593.35 | |||||||||
| C | 1147-150 | €252.51 | |||||||||
| D | 1141-150A | €163.37 | |||||||||
| E | 1141-200A | €216.70 | |||||||||
| B | 1148-200E | €723.60 | |||||||||
| C | 1147-200 | €317.95 | |||||||||
| F | 2141-201A | €495.48 | |||||||||
| F | 2141-202A | €594.96 | |||||||||
| C | 1147-300 | €674.40 | |||||||||
| D | 1141-300A | €493.68 | |||||||||
| E | 1141-500A | €866.14 |
Jauges de profondeur électroniques
Jauges de profondeur
Micromètres de profondeur
Jauges de profondeur électroniques
| Style | Modèle | Autonomie | Type de jauge de profondeur | Exactitude | Longueur de la base | Sortie SPC | Type d'écrou de blocage | Résistant au liquide de refroidissement | Résolution | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3753A-6 / 150 | €691.21 | |||||||||
| B | 3753A-8 / 200 | €745.44 | |||||||||
| C | 5004BZ-24/600 | €2,598.79 |
Jauges de profondeur à cadran
| Style | Modèle | Autonomie | Type d'opération | Longueur de la base | Sortie SPC | Min. La mesure | Forme du point de contact | Exactitude | Style de base | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 527-102 | €281.10 | |||||||||
| B | 527-101 | €245.53 | |||||||||
| B | 527-114 | €1,041.15 | |||||||||
| C | 571-215-10 | €1,170.33 | |||||||||
| D | 7217A | €432.67 |
Duromètres électroniques 3805B
Tiges de rechange pour micromètre de profondeur
| Style | Modèle | Évaluation IP | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | PT99382 | - | RFQ | |
| B | PT99532 | - | RFQ | |
| C | PT99486 | - | RFQ | |
| D | PT99461 | - | RFQ | |
| E | PT99268 | - | RFQ | |
| F | PT99266 | - | RFQ | |
| F | PT99183 | - | RFQ | |
| G | PT99536 | - | RFQ | |
| H | PT99533 | - | RFQ | |
| I | PT99310 | - | RFQ | |
| F | PT99489 | - | RFQ | |
| J | PT99309 | - | RFQ | |
| K | PT99306 | - | RFQ | |
| L | PT99117 | - | RFQ | |
| M | PT99116 | - | RFQ | |
| N | PT99396 | - | RFQ | |
| O | PT99395 | - | RFQ | |
| P | PT99394 | - | RFQ | |
| Q | PT99385 | - | RFQ | |
| F | PT99488 | - | RFQ | |
| R | PT99490 | - | RFQ | |
| S | PT99378 | - | RFQ | |
| T | PT99349 | - | RFQ | |
| U | PT99457 | - | RFQ | |
| V | PT99331 | - | RFQ |
Jauge de profondeur électronique sans fil série 640
Jauges de profondeur à cadran 640/640M
Micromètres de profondeur
Les micromètres de profondeur sont utilisés pour mesurer la profondeur d'un évidement, d'un trou ou d'une fente. Raptor Supplies propose une vaste gamme de micromètres de profondeur de marques telles que Starrett, Johnson, Westward, Brown & Sharpe et Mitutoyo. Starrett Les micromètres de profondeur sont conçus pour mesurer les profondeurs des fentes, des trous, des saillies et des épaulements. Ces micromètres sont équipés de contre-écrous moletés à anneau pour assurer un verrouillage rapide et sûr. Avec une résolution de 0.001 pouce, ils peuvent détecter des profondeurs allant jusqu'à 3 pouces. Vers l'ouest Les micromètres de profondeur (gamme de 0 à 6 pouces) comportent une enclume plate en acier trempé pour assurer la flexibilité et la résistance à l'usure. Ils sont équipés de tiges encliquetables pour un fonctionnement sans stress et offrent une résolution de 0.001 pouce. Ces micromètres de profondeur sont disponibles dans des longueurs de base allant de 75 mm à 6 pouces.
Mécanisme de travail
- Ces micromètres de profondeur sont constitués d'une broche qui peut être ajustée en faisant tourner un tambour jusqu'à ce que la tige/le faisceau entre en contact avec le fond du trou mesuré.
- Lorsque la broche atteint le fond, une lecture peut être déterminée manuellement à l'aide des graduations d'une échelle vernier ou est affichée sur l'écran numérique (dans le cas des micromètres de profondeur électroniques).
Questions fréquemment posées
Qu'est-ce qu'une broche ?
Une broche est attachée à un dé à coudre (le composant rotatif du micromètre) et se déplace vers l'enclume pour mesurer la dimension de la pièce à mesurer.
Le micromètre de profondeur Mitutoyo est-il résistant à la corrosion ?
Oui, les composants mobiles du micromètre, c'est-à-dire le dé à coudre et le manchon, ont une finition chromée satinée pour une excellente solidité et résistance à la corrosion.
Comment entretenir mon micromètre de profondeur ?
- Gardez le micromètre propre et exempt de poussière ou de débris.
- Évitez de laisser tomber ou de heurter l'outil pour éviter tout dommage.
- Rangez l'outil dans un étui de protection lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Étalonnez régulièrement l'outil par un technicien qualifié pour une meilleure précision.
Recherches populaires
En savoir plus
- KEYSHAFT
- SANISURE
- ODE
- PETERSEN PRODUCTS
- Kits de serrage
- Outils de connexion de tuyaux et de tubes
- Accessoires pour outils d'insertion de filetage
- Pince à rainure et languette
- Crémaillères usinées à angle de 20 degrés MARTIN SPROCKET, pas de 20
- Pince coupante diagonale KLEIN TOOLS Midget
- SPEARS VALVES Tés d'accès à double confinement PVC Schedule 40 x PVC Schedule 40 Transparent
- Protecteurs supplémentaires IEC série AZ d'EATON
- FOURNITURES DE SÉCURITÉ DE LABORATOIRE Filtre qualitatif
- Régulateurs de pression à air comprimé PLAST-O-MATIC série PRA
- Gants de soudage CONDOR, pouce ailé, standard, cuir de vache, bleu
- Gants de soudage TIG MILLER ELECTRIC Performance Series
- Pinces à loquet à traction DESTACO série 341
- Crépines en Y MUELLER INDUSTRIES 782CS-WE




























































































