Lampes de poche portables
Lampes de poche portables
Les lampes de poche Maglite sont des appareils d'éclairage portables à main avec des diodes électroluminescentes (DEL) fonctionnant sur des piles rechargeables / jetables ; idéal pour les activités récréatives, les opérations de recherche et de sauvetage et la recherche dans les unités de stockage. Ces unités disposent d'un corps en aluminium équipé d'une technologie d'éclairage LED pour fournir un faisceau focalisé/réglable avec une plage de lumens de 37 à 320 lm. La construction résistante aux chocs de ces unités aide à prévenir la fissuration ou la rupture en cas de chute sur des surfaces en béton. Choisissez parmi une large gamme de ces lampes de poche disponibles dans les variantes à tête torsadée et à bouton-poussoir sur Raptor Supplies.
Les lampes de poche Maglite sont des appareils d'éclairage portables à main avec des diodes électroluminescentes (DEL) fonctionnant sur des piles rechargeables / jetables ; idéal pour les activités récréatives, les opérations de recherche et de sauvetage et la recherche dans les unités de stockage. Ces unités disposent d'un corps en aluminium équipé d'une technologie d'éclairage LED pour fournir un faisceau focalisé/réglable avec une plage de lumens de 37 à 320 lm. La construction résistante aux chocs de ces unités aide à prévenir la fissuration ou la rupture en cas de chute sur des surfaces en béton. Choisissez parmi une large gamme de ces lampes de poche disponibles dans les variantes à tête torsadée et à bouton-poussoir sur Raptor Supplies.
| Style | Modèle | Couleur du corps | taille de la batterie | diamètre du corps | qualité lampe torche | type de lampe | durée de vie de la lampe | dia. | lampe de remplacement | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SP + P01HK | €79.18 | |||||||||
| B | SG2LRA6K | €182.42 | |||||||||
| C | XL200-S3016K | €106.45 | |||||||||
| D | SJ3A016 | €42.59 | |||||||||
| E | TT2D116K | €74.52 | |||||||||
| F | SJ3A116 | €38.54 | |||||||||
| G | TT2D096K | €74.52 | |||||||||
| H | SP2P09HK | €82.14 | |||||||||
| I | SG2LRF6 | - | RFQ | ||||||||
| J | TT3D036K | €75.06 | |||||||||
| K | SP32036K | €45.94 | |||||||||
| L | M2A106K | €29.80 | |||||||||
| G | TT2D106K | €74.52 | |||||||||
| M | SP2P10HK | €69.27 |
Lampes de poche tactiques portatives
Lampes de poche portables
Lampes de poche portables
| Style | Modèle | Couleur du corps | taille de la batterie | diamètre du corps | couleur du faisceau | matériau de la lentille | qualité lampe torche | durée de vie de la lampe | Type de montage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 66149 | €151.26 | |||||||||
| B | 25300 | €195.02 | |||||||||
| C | 68762 | €107.38 | |||||||||
| D | 88850 | €116.61 | |||||||||
| E | 20703 | €375.71 | |||||||||
| E | 20700 | €275.06 | |||||||||
| F | 74500 | €202.76 | |||||||||
| G | 88603 | €125.27 | |||||||||
| H | 88077 | €289.58 | |||||||||
| I | 76113 | €304.82 | |||||||||
| J | 71701 | €103.98 | |||||||||
| K | 51045 | €112.18 | RFQ | ||||||||
| L | 51043 | - | RFQ | ||||||||
| M | 66609 | €72.85 | |||||||||
| N | 68753 | €64.61 | |||||||||
| O | 90644 | - | RFQ | ||||||||
| P | 88851 | €135.47 | |||||||||
| Q | 68750 | €84.62 | |||||||||
| R | 66500 | €63.63 | |||||||||
| S | 25320 | €207.79 |
Lampes de poche LED portables
| Style | Modèle | MPN | |
|---|---|---|---|
| A | 020100-0101-110 | RFQ | |
| A | 020100-0101-245 | RFQ |
| Style | Modèle | MPN | |
|---|---|---|---|
| A | 459-s3d016 | RFQ | |
| A | 459-s4d016 | RFQ | |
| A | 459-s5d016 | RFQ | |
| A | 459-s6d016 | RFQ |
Lampe de poche portable, LED
Lampe de poche, LED
Lampe de poche portable, LED
Lampe de poche tactique, LED
| Style | Modèle | taille de la batterie | diamètre du corps | qualité lampe torche | durée de vie de la lampe | dia. | nombre de piles | résistance aux chocs | luminosité maximale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ML100-S2DX6K | €97.80 | |||||||||
| B | TT3D016K | €93.92 | |||||||||
| C | TT2D016K | €74.52 |
Lampes de poche portables
| Style | Modèle | Couleur du corps | taille de la batterie | matériau de la lentille | qualité lampe torche | type de lampe | luminosité maximale | poids avec les piles | technologie d'éclairage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6230 01 513-2663 | €36.59 | |||||||||
| B | 6230 00 163-1856 | €31.00 | |||||||||
| C | 6230 01 513-3296 | €34.21 |
Lampe de poche tactique à DEL, aluminium
Lampes de poche de sécurité
Lampes de poche à LED avec lampe de travail
Lampes de poche industrielles
| Style | Modèle | Couleur du corps | taille de la batterie | luminosité maximale | niveaux de luminosité | durée d'exécution maximale | niveaux de temps d'exécution | Autonomie à luminosité maximale | batterie incluse | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6230 01 513-3306 | €45.44 | |||||||||
| B | 6230 01 513-4300 | €33.53 | |||||||||
| C | 6230 01 513-3305 | €33.53 |
Lampes de poche de sécurité
Lampes de poche portatives pour outils sans fil
| Style | Modèle | nombre de modes d'émission de lumière | luminosité maximale | indice de pénétration de l'eau | poids de l'outil | Tension | longueur de l'outil | niveau de luminosité | numéro de modèle de batterie compatible | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2735-20, 48-22-6625 | €151.81 | |||||||||
| B | 49-24-0146, 48-22-6625 | €115.74 | |||||||||
| C | 2351-20, 48-22-6625 | €134.40 | |||||||||
| D | 2352-20, 48-22-6625 | €139.20 |
Lampes de poche de sécurité
Lampes de poche industrielles
| Style | Modèle | Couleur du corps | matériau de la lentille | diamètre du corps | source d'énergie | taille de la batterie | qualité lampe torche | luminosité maximale | durée d'exécution maximale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 75662 | €372.87 | |||||||||
| B | 75834 | €389.21 | |||||||||
| C | 75863 | €397.65 | |||||||||
| C | 75900 | €313.44 | |||||||||
| D | 75980 | €269.02 | |||||||||
| E | 75711 | €286.18 | |||||||||
| F | 75813 | €355.15 | |||||||||
| G | 75713 | €335.88 | |||||||||
| B | 75810 | €276.42 | |||||||||
| H | 76813 | €315.13 | |||||||||
| I | 25313 | €269.80 | |||||||||
| J | 25323 | €293.08 | |||||||||
| K | 76163 | €358.07 |
Recherches populaires
En savoir plus
- CAPRI TOOLS
- A.R. NORTH AMERICA
- LIQUIFLO
- KEYSHAFT
- CHEMGUARD
- Vannes de sécurité pneumatiques
- Accolades et matériel de renfort
- Lunettes de lecture
- Racks de pile
- Accessoires PTAC et PTHP
- Tarauds à main inférieurs REGAL, pas 8, HSS, Alcrona
- Meules à main diamantées flexibles 3M 6200J
- Gants en tricot résistants aux coupures KLEENGUARD
- Calibres de filetage standard Vermont Gage NoGo, 2-8 Un
- Barres de levier de la série PLB de VESTIL
- Points d'arrimage RUD CHAIN LPW-U, soudage
- Raccord en T VIEGA PROPRESS, 304 SS, Press x Press x Press, joint FKM
- Canal ANVIL série AS300EH avec trous allongés
- AKRO-MILS 33224 Boîtes de rangement en plastique divisibles Akro Grid
- Raccords rapides à code couleur OIL SAFE, femelle



























































