Chariots utilitaires en métal
GRAINGER -
Étagère métallique à accès vertical et chariots utilitaires avec échelle
| Style | Modèle | Capacité de charge | Largeur du plateau | Distance entre les étagères | Hauteur du plateau supérieur | Couleur | Assemblé/démonté | Source | Style des lèvres | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SPS2-2041-C | €616.66 | |||||||||
| B | SPA3-2236 | €1,293.93 | |||||||||
| C | 50061 | €5,015.33 | |||||||||
| D | SPS3-2236 | €1,304.23 | |||||||||
| E | SPS2-2236 | €1,160.98 | |||||||||
| F | SPS-HF-2852 | €2,424.17 |
| Style | Modèle | Capacité de charge | Largeur du plateau | Style des lèvres | Longueur globale | Largeur globale | Hauteur globale | Longueur du plateau | Jauge | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | KB348-P6 | €1,001.06 | |||||||||
| A | KB260P600GP | €1,380.44 |
DURHAM MANUFACTURING -
Camions de service, poids lourds
| Style | Modèle | Source | Assemblé/démonté | Capacité de charge | Largeur globale | Hauteur globale | Longueur du plateau | Largeur du plateau | Distance entre les étagères | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HET-2436-2-95 | €930.60 | |||||||||
| A | HET-2448-2-95 | €954.71 | |||||||||
| B | HET-3672-3-5K-95 | €1,223.52 | |||||||||
| C | HET-3672-2-5K-95 | €2,323.13 | |||||||||
| D | HET-2448-3-5K-95 | €949.42 | |||||||||
| E | HET-3060-2-95 | €817.11 | |||||||||
| F | HET-3060-2-5K-FL-95 | €1,098.50 | |||||||||
| F | HET-2460-2-5K-FL-95 | €919.03 | |||||||||
| G | HET-244836-2-5K-95 | €743.65 | |||||||||
| B | HET-3060-3-5K-95 | €1,123.76 | |||||||||
| F | HET-2448-2-5K-FL-95 | €876.56 | |||||||||
| C | HET-2448-2-5K-95 | €800.51 | |||||||||
| G | HET-243636-2-5K-95 | €655.59 | |||||||||
| D | HET-2436-3-5K-95 | €825.65 | |||||||||
| C | HET-2436-2-5K-95 | €640.14 | |||||||||
| A | HET-3672-2-95 | €1,475.36 | |||||||||
| H | HET-306036-2-5K-FL-95 | €1,013.49 | |||||||||
| G | HET-3060-2-5K-95 | €1,824.96 | |||||||||
| G | HET-304836-2-5K-95 | €918.73 | |||||||||
| D | HET-3048-3-5K-95 | €974.98 | |||||||||
| F | HET-3048-2-5K-FL-95 | €981.84 | |||||||||
| C | HET-3048-2-5K-95 | €901.94 | |||||||||
| A | HET-3648-2-95 | €1,353.52 | |||||||||
| A | HET-3048-2-95 | €1,190.52 | |||||||||
| G | HET-367236-2-5K-95 | €1,091.27 |
DURHAM MANUFACTURING -
Camions de stock en treillis, 3 faces
| Style | Modèle | Capacité de charge | Assemblé/démonté | Source | Largeur du plateau | Longueur globale | Largeur globale | Longueur du plateau | Hauteur | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3STDG-EX3060-5PO-95 | €743.09 | |||||||||
| B | 3ST-EX304843-6MR-95 | €684.79 | |||||||||
| C | 3ST-EX2460-95 | €712.28 | |||||||||
| D | 3ST-EX3648-95 | €719.49 | |||||||||
| D | 3ST-EX3048-95 | €689.31 | |||||||||
| D | 3ST-EX3660-95 | €1,700.92 | |||||||||
| B | 3ST-EX244843-6MR-95 | €634.64 | |||||||||
| E | 3ST-EX3672-95 | €973.89 | |||||||||
| D | 3ST-EX3060-95 | €811.35 | |||||||||
| D | 3ST-EX2436-95 | €546.23 | |||||||||
| D | 3ST-EX2448-95 | €641.33 | |||||||||
| F | 3ST-EX304845-8MR-95 | €665.17 | |||||||||
| G | 3ST-EX3660-1AS-95 | €992.02 | |||||||||
| H | 3ST-EX3648-3-95 | €951.78 | |||||||||
| I | 3ST-EX3072-4-95 | €1,195.80 | |||||||||
| I | 3ST-EX3060-4-95 | €1,057.81 | |||||||||
| J | 3ST-EX3060-2AS-95 | €1,956.44 | |||||||||
| G | 3ST-EX3060-1AS-95 | €888.58 | |||||||||
| J | 3ST-EX2436-2AS-95 | €656.16 | |||||||||
| G | 3ST-EX2436-1AS-95 | €632.50 | |||||||||
| H | 3ST-EX3048-3-95 | €847.61 | |||||||||
| I | 3ST-EX2460-4-95 | €991.51 | |||||||||
| J | 3ST-EX2436-3AS-95 | €742.57 | |||||||||
| I | 3ST-EX2436-4-95 | €784.24 | |||||||||
| G | 3ST-EX2448-1AS-95 | €753.87 |
DURHAM MANUFACTURING -
Camions de stock en treillis, 2 faces
| Style | Modèle | Capacité de charge | Assemblé/démonté | Largeur du plateau | Largeur globale | Hauteur | Couleur | Source | Distance entre les étagères | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2SLT-EX1836-1.2K-95 | - | RFQ | ||||||||
| A | 2SLT-EX2436-1.2K-95 | - | RFQ | ||||||||
| B | 2SPT-EX3060-4-2K-6PU-95 | €1,345.93 | |||||||||
| C | 2SPT-EX3048-2-2K-95 | €918.61 | |||||||||
| D | 2SPT-EX3060-1A-2K-6PU-95 | €1,169.24 | |||||||||
| B | 2SPT-EX3660-4-2K-95 | €1,512.51 |
DURHAM MANUFACTURING -
Camions de stock solide
| Style | Modèle | Capacité de charge | Assemblé/démonté | Distance entre les étagères | Hauteur | Jauge | Couleur | Source | Largeur du plateau | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2SLT-1836-1.2K-95 | - | RFQ | ||||||||
| B | 2SPT-2448-3-2K-95 | €2,308.94 | |||||||||
| C | 2SPT12G244825/8PU95 | €1,528.10 | |||||||||
| D | 2SPT-2448-2-2K-95 | €2,183.51 |
| Style | Modèle | Largeur du plateau | Longueur globale | Longueur du plateau | Largeur globale | Capacité de charge | Couleur | Source | Style des lèvres | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4STE-EX-2436-95 | €487.09 | |||||||||
| A | 4STE-EX-2448-95 | €626.68 | |||||||||
| A | 4STE-EX-3048-95 | €651.99 | |||||||||
| A | 4STE-EX-3060-95 | €679.25 |
LITTLE GIANT -
Chariot de préparation de commandes à étagères profondes soudées
| Style | Modèle | Distance entre les étagères | Longueur globale | Largeur globale | Hauteur globale | Longueur du plateau | Jauge | Capacité par étagère | Hauteur du rebord de l'étagère inférieure | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DS2448X126PYWSP | €1,411.95 | |||||||||
| B | DS2448X6-6PYWSP | €1,336.39 | |||||||||
| C | DS2436X3-6PYWSP | €799.16 |
LITTLE GIANT -
Camion à plateau profond à chargement par coussin
| Style | Modèle | Type de poignée | Largeur globale | Hauteur globale | Longueur du plateau | Distance entre les étagères | Longueur globale | Diamètre de la roulette. | Matériel de roulette | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DS-2448-X6-9P | €1,163.39 | |||||||||
| B | DS-2436-X3-9P | €859.32 | |||||||||
| C | DS-2436-X6-10SR | €855.43 | |||||||||
| D | DS2448-X12-10SR | €940.19 | |||||||||
| E | DS-2448-X3-10SR | €907.73 | |||||||||
| F | DS2436-X12-9P | €881.36 |
GRAINGER -
Chariot utilitaire, acier
| Style | Modèle | Capacité de charge | Longueur globale | Largeur globale | Hauteur globale | Longueur du plateau | Type de poignée | Largeur du plateau | Distance entre les étagères | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | EAS-1836-95 | €479.86 | |||||||||
| B | 3SLT-2436-2K-95 | €755.92 | |||||||||
| C | 3SLT-2448-2K-95 | €797.40 | |||||||||
| D | RSC-2436-2-2.4K-ALU-FL-95 | €776.10 | |||||||||
| D | RSC-3060-2-2.4K-ALU-FL-95 | €1,074.64 | |||||||||
| E | RSCE-3060-2-3.6K-95 | €1,077.27 | |||||||||
| E | RSCE-2448-2-3.6K-TLD-95 | €920.43 | |||||||||
| E | RSCE-2448-2-3.6K-95 | €917.98 | |||||||||
| E | RSCE-3048-2-3.6K-95 | €996.89 |
JAMCO -
Camion de sécurité solide
| Style | Modèle | Longueur globale | Largeur globale | Longueur du plateau | Ajustabilité des étagères | Couleur | Source | Type de poignée | Hauteur globale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VZ448P600GP | €3,652.34 | |||||||||
| B | VE260P600GP | €2,130.11 |
DURHAM MANUFACTURING -
Camions grillagés
| Style | Modèle | Capacité de charge | Couleur | Assemblé/démonté | Source | Hauteur | Jauge | Matériel de roulette | Largeur de la roulette | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HTL-2448-DD-2-6PU-95 | €1,044.96 | |||||||||
| B | HTL-2448-DD-3-6PU-95 | €1,127.20 | |||||||||
| C | HTL-2448-DD-4-95 | €1,201.90 | |||||||||
| D | HTL-2460-DD-4-95 | €1,405.06 | |||||||||
| E | HTL-3660-DD-4-95 | €1,716.89 | |||||||||
| F | HTL-3672-DD-2-6PU-95 | €1,512.08 | |||||||||
| G | HTL-3672-DD-3AS-95 | €2,440.93 | |||||||||
| H | HTL-3060-DD-4-95 | €1,600.20 |
JAMCO -
Chariot d'instruments
JAMCO -
Chariots de service renforcés à 3 étagères, capacité de 2400 lb
| Style | Modèle | Capacité de charge | Distance entre les étagères | Longueur globale | Largeur globale | Hauteur globale | Largeur du plateau | Jauge | Étagère LXW | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SF236P600GP | - | RFQ | ||||||||
| A | SF248U600GP | - | RFQ | ||||||||
| A | SF336P600GP | - | RFQ | ||||||||
| A | SF348P600GP | - | RFQ | ||||||||
| A | SF230P600GP | - | RFQ | ||||||||
| B | SF448P600GP | €1,428.96 | |||||||||
| C | SF248P600GP | €770.53 | |||||||||
| C | SF360P600GP | €885.96 |
JAMCO -
Armoires grillagées à 3 étagères, calibre 12
| Style | Modèle | Hauteur globale | Largeur globale | Capacité du plateau | Profondeur totale | Couleur | Assemblé/démonté | Source | Montage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ME236SFBL | €1,363.50 | |||||||||
| B | MC348BL | €2,493.61 | |||||||||
| A | ME230BL | €1,373.73 | |||||||||
| B | MC248BL | €2,400.48 | |||||||||
| B | MC360BL | €2,724.26 | |||||||||
| B | MC472BL | €3,063.10 | |||||||||
| B | MC460BL | €2,895.32 | |||||||||
| B | MC260BL | €2,573.40 | |||||||||
| A | ME224BL | €1,276.00 | |||||||||
| A | ME230SFBL | €1,371.12 | |||||||||
| B | MC448BL | €2,688.97 | |||||||||
| A | ME224SFBL | €1,353.40 |
DURHAM MANUFACTURING -
Camions grillagés de sécurité
| Style | Modèle | Assemblé/démonté | Capacité de charge | Couleur | Source | Largeur du plateau | Configuration des roulettes, configuration des roues | Type de poignée | Longueur globale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HTL-3060-DD-1AS-95 | €1,703.80 | |||||||||
| B | HTL-3060-DD-2AS-95 | €1,846.04 | |||||||||
| C | HTL-4474-DD-3AS-95 | €2,809.89 | |||||||||
| D | HTL-4474-DD-2AS-95 | €2,445.49 | |||||||||
| E | HTL-4474-DD-1AS-95 | €2,312.32 | |||||||||
| F | HTL-3672-DD-2AS-95 | €2,238.30 | |||||||||
| G | HTL-3672-DD-1AS-95 | €2,035.68 | |||||||||
| H | HTL-3660-DD-3AS-95 | €2,254.75 | |||||||||
| I | HTL-3660-DD-2AS-95 | €2,087.23 | |||||||||
| J | HTL-3060-DD-3AS-95 | €4,016.24 | |||||||||
| K | HTL-2448-DD-1AS-95 | €1,078.54 | |||||||||
| L | HTL-2448-DD-2AS-95 | €1,168.08 | |||||||||
| M | HTL-3060-DD-1AS-6PU-95 | €1,341.78 | |||||||||
| N | HTL-3048-DD-3AS-95 | €1,552.05 | |||||||||
| O | HTL-3048-DD-2AS-95 | €1,601.51 | |||||||||
| P | HTL-3048-DD-1AS-95 | €1,478.54 | |||||||||
| Q | HTL-2460-DD-3AS-95 | €1,449.88 | |||||||||
| R | HTL-2460-DD-2AS-95 | €1,384.37 | |||||||||
| S | HTL-2460-DD-1AS-95 | €1,242.50 | |||||||||
| T | HTL-2448-DD-3AS-95 | €1,257.59 | |||||||||
| U | HTL-3660-DD-1AS-95 | €1,919.68 |
DURHAM MANUFACTURING -
Camions cages
| Style | Modèle | Assemblé/démonté | Largeur du plateau | Longueur globale | Largeur globale | Longueur du plateau | Capacité de charge | Couleur | Source | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HTL-3048-DD-95 | €1,360.76 | |||||||||
| A | HTL-3060-DD-95 | €1,585.89 | |||||||||
| B | HTL-3660-DD-95 | €3,455.48 | |||||||||
| C | HTL-4474-DD-95 | €3,243.33 | |||||||||
| D | HTL-2448-DD-95 | €942.23 | |||||||||
| E | HTL-2460-DD-95 | €1,001.21 | |||||||||
| F | HTL-3672-DD-95 | €1,786.29 |
JAMCO -
Chariots à poignées standard à 2 étagères
| Style | Modèle | Distance entre les étagères | Type de poignée | Longueur globale | Largeur globale | Longueur du plateau | Largeur du plateau | Diamètre de la roulette. | Matériel de roulette | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | XB124S500 | - | RFQ | ||||||||
| A | XB124U500 | - | RFQ | ||||||||
| A | XB130S500 | - | RFQ | ||||||||
| A | XB130U500 | - | RFQ | ||||||||
| A | XB136U500 | - | RFQ | ||||||||
| A | XB236U500 | - | RFQ | ||||||||
| A | XB248U500 | - | RFQ | ||||||||
| A | XB348S500 | - | RFQ | ||||||||
| A | XB348U500 | - | RFQ | ||||||||
| B | XB248S500 | €816.34 | |||||||||
| B | XB360-S5 | €1,195.73 | |||||||||
| B | XB136S500 | €757.65 | |||||||||
| B | XB236S500 | €778.82 | |||||||||
| C | XB248N800 | €1,991.65 | |||||||||
| C | XB236N800 | €1,822.90 |
JAMCO -
Chariots de service spécialisés à 2 étagères
| Style | Modèle | Longueur globale | Largeur globale | Longueur du plateau | Largeur du plateau | Étagère LXW | Capacité de charge | Distance entre les étagères | Couleur | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LK230P500GP | €1,155.46 | |||||||||
| B | LK336P500GP | €1,212.25 | |||||||||
| A | LK260P500GP | €1,333.04 | |||||||||
| C | LK360P500GP | €1,819.33 | |||||||||
| A | LK372P500GP | €1,366.83 |
JAMCO -
Armoires à bacs en plastique à 2 étagères, portes transparentes
Chariots utilitaires en métal
Les chariots utilitaires en métal sont utilisés pour organiser, transporter et stocker des articles dans les espaces de vente au détail, commerciaux et industriels. Raptor Supplies propose des chariots utilitaires en métal de marques telles que Edsal, Proto, Jamco, Petit géant et plus. Ils ont une construction en aluminium/acier inoxydable/acier avec une conception ouverte pour permettre aux articles d'être facilement chargés et déchargés. Ces chariots sont équipés de roulettes rigides/pivotantes avec un verrou ou un frein en option pour plus de maniabilité et de portabilité. Choisissez parmi une large gamme de ces chariots utilitaires assemblés / non assemblés, disponibles dans des capacités de charge allant de 200 à 5000 lb.
Recherches populaires
En savoir plus
- AIRCARE
- KEYSHAFT
- Lames de scie alternative
- Boîtes de verrouillage de groupe
- Échelles fixes
- Écrous de blocage
- Tuyaux de barre et colliers en L
- Coudes à joint rotatif DUFF-NORTON série 5000
- Mini-meules à lamelles Norton Abrasives R207 AO, grain moyen, tige en acier, métal
- Conduits MI-TM
- Éviers à trois compartiments ADVANCE TABCO Spec Line
- Compteur CA multipanneau AUTONICS 36 x 72 mm
- Tarauds à cannelures droites HELICOIL, 2B
- Bouteilles GLOBE SCIENTIFIC, PP, col large, rondes
- Boîtiers linéaires / E-Mitters série TEMPCO CRA
- Transformateurs moyenne tension ACME ELECTRIC série WI001, triphasés, 3 Hz, classes 60 kV et 2.5 kV
- Ressorts à gaz Powerline X320 d'ASSOCIATED SPRING RAYMOND




































































