Commutateurs à bouton-poussoir miniatures
APPLETON ELECTRIC -
Bouton poussoir, vert
| Style | Modèle | Couleur de la lentille/du bouton | Taille de l'opérateur | Type | Couleur du capuchon/des verres | Taille | Opération | Forme de lentille/bouton | Contacts | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | UCMHGR | €210.20 | RFQ | ||||||||
| B | UCMHMGR | €87.44 | RFQ | ||||||||
| C | UA0GR | €50.88 | RFQ | ||||||||
| D | AEPMGB | €445.41 | |||||||||
| E | AEPMGAL | €484.93 | |||||||||
| D | AEPMCGF | €1,055.82 | |||||||||
| E | AEPMCGDL | €1,162.05 | |||||||||
| E | AEPMCCGCL | €1,162.05 | |||||||||
| E | AEPMCGFL | €1,162.05 | |||||||||
| E | AEPMCGEL | €1,162.05 | |||||||||
| D | AEPGMGA | €373.71 | |||||||||
| D | AEPMCGE | €1,055.82 | |||||||||
| D | AEPMGC | €373.71 | |||||||||
| E | AEPMGFL | €484.93 | |||||||||
| E | AEPMGDL | €484.93 | |||||||||
| E | AEPMGEL | €484.93 | |||||||||
| D | AEPMGD | €445.41 | |||||||||
| E | AEPMGBL | €484.93 | |||||||||
| E | AEPMGCL | €484.93 | |||||||||
| F | AEPTGA | €738.53 | |||||||||
| F | AEPTGAL | €740.75 | |||||||||
| F | AEPTGCL | €837.19 | |||||||||
| F | AEPTGDL | €867.04 | |||||||||
| F | AEPTGBL | €867.04 | |||||||||
| D | AEPCMDG | €1,055.82 |
APPLETON ELECTRIC -
Bouton poussoir, noir
| Style | Modèle | Type | Opération | Forme de lentille/bouton | Contacts | Type d'opération | Configuration des contacts | Taille de l'opérateur | Couleur de la lentille/du bouton | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | UCPBCAPBU | €11.75 | RFQ | ||||||||
| B | AEPDBBBBL | €508.62 | |||||||||
| B | AEPDBFL | €563.27 | |||||||||
| B | AEPDBBD | €534.31 | |||||||||
| B | AEPDBBF | €534.31 | |||||||||
| B | AEPDBDL | €563.27 | |||||||||
| B | AEPDBBE | €538.92 | |||||||||
| B | AEPDBBEL | €568.10 | |||||||||
| B | AEPDBBB | €482.40 | |||||||||
| C | AEPBB | €400.87 | |||||||||
| D | UCMHBL | €210.20 | RFQ | ||||||||
| E | UCMHMBL | €109.09 | RFQ | ||||||||
| C | AEPBD | €400.87 | |||||||||
| C | AEPBE | €404.35 | |||||||||
| C | AEPBF | €556.77 | |||||||||
| F | AEPMBD | €445.41 | |||||||||
| F | AEPMCBE | €1,055.82 | |||||||||
| G | AEPMBFL | €484.93 | |||||||||
| G | AEPMCCBCL | €1,162.05 | |||||||||
| F | AEPMCBF | €1,055.82 | |||||||||
| G | AEPMCBDL | €1,162.05 | |||||||||
| G | AEPMCBEL | €1,162.05 | |||||||||
| F | AEPMCBC | €1,055.82 | |||||||||
| G | AEPMCCBFL | €1,162.05 | |||||||||
| F | AEPMBF | €445.41 |
APPLETON ELECTRIC -
Boutons-poussoirs personnalisés
| Style | Modèle | Couleur du capuchon/des verres | Évaluation de contact | type de contact | Série | Tuning Moteur | Configuration des contacts | Couleur | Type d'opération | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | UCPBCAPYLE | €11.75 | RFQ | ||||||||
| B | UCPBGR | €120.20 | RFQ | ||||||||
| C | UCPB1BL | €233.68 | RFQ | ||||||||
| D | UCPB2BL | €365.47 | RFQ | ||||||||
| E | UCPBM1BL | €321.07 | RFQ | ||||||||
| E | UCPBM1GR | €321.07 | RFQ | ||||||||
| F | UCPB1GR | €233.68 | RFQ | ||||||||
| D | UCPB2GR | €365.47 | RFQ | ||||||||
| F | UCPB1RE | €233.68 | RFQ | ||||||||
| D | UCPB2RE | €365.47 | RFQ |
| Style | Modèle | Taille | Contacts | Configuration des contacts | Taille de l'opérateur | Couleur de la lentille/du bouton | Couleur du capuchon/des verres | Type | Max. La tension | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AEPTCF | €955.67 | |||||||||
| A | AEPTCB | €837.19 | |||||||||
| A | AEPTCAL | €812.87 | |||||||||
| A | AEPTCA | €738.53 | |||||||||
| A | AEPTCC | €738.53 | |||||||||
| A | AEPTCDL | €867.04 | |||||||||
| A | AEPTCBL | €867.04 | |||||||||
| A | AEPTCD | €837.19 | |||||||||
| A | AEPTCFL | €1,030.10 | |||||||||
| A | AEPTCCL | €837.19 | |||||||||
| A | AEPTC | €837.19 | |||||||||
| A | AEPTCEL | €867.04 |
APPLETON ELECTRIC -
Bouton poussoir bleu
| Style | Modèle | Taille | Contacts | Configuration des contacts | Taille de l'opérateur | Couleur de la lentille/du bouton | Couleur du capuchon/des verres | Type | Max. La tension | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | UCPB1BU | €233.68 | RFQ | ||||||||
| A | UCPB1YL | €233.68 | RFQ | ||||||||
| B | UCPB2YL | €365.47 | RFQ | ||||||||
| B | UCPB2BU | €233.68 | RFQ | ||||||||
| C | AEPTBAL | €812.87 | |||||||||
| C | AEPTB | €738.53 | |||||||||
| C | AEPTBC | €738.53 | |||||||||
| C | AEPTBBL | €867.04 | |||||||||
| C | AEPTBEL | €867.04 | |||||||||
| C | AEPTBCL | €837.19 | |||||||||
| C | AEPTBB | €837.19 | |||||||||
| C | AEPTBD | €837.19 | |||||||||
| C | AEPBE | €837.19 | |||||||||
| C | AEPTBDL | €867.04 | |||||||||
| C | AEPTBFL | €1,030.10 | |||||||||
| C | AEPTBF | €955.67 |
| Style | Modèle | Taille | Contacts | Configuration des contacts | Taille de l'opérateur | Couleur de la lentille/du bouton | Couleur du capuchon/des verres | Type | Max. La tension | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AEPTADL | €867.04 | |||||||||
| A | AEPTAAL | €812.87 | |||||||||
| A | AEPTAB | €837.19 | |||||||||
| A | AEPTAA | €738.53 | |||||||||
| A | AEPTABL | €867.04 | |||||||||
| A | AEPTAE | €837.19 | |||||||||
| A | AEPTAC | €738.53 | |||||||||
| A | AEPTAF | €955.67 | |||||||||
| A | AEPTACL | €837.19 | |||||||||
| A | AEPTAFL | €1,030.10 | |||||||||
| A | AEPTAELL | €867.04 | |||||||||
| A | AEPTAD | €837.19 |
APPLETON ELECTRIC -
Bouton poussoir rouge
| Style | Modèle | Taille de l'opérateur | Type | Taille | Opération | Forme de lentille/bouton | Contacts | Agréments | Type d'opération | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | UCMHRE | €210.20 | RFQ | ||||||||
| B | UA0RR | €50.88 | RFQ | ||||||||
| C | UA0RP | €72.43 | RFQ | ||||||||
| D | AEPME | €445.41 | |||||||||
| E | AEPRF | €556.77 | |||||||||
| E | AEPRE | €404.35 | |||||||||
| E | AEPRD | €400.87 | |||||||||
| E | AEPRC | €285.72 | |||||||||
| D | AEPMRD | €445.41 | |||||||||
| F | AEPMREL | €484.93 | |||||||||
| F | AEPMCRAL | €1,162.05 | |||||||||
| F | AEPMRDL | €484.93 | |||||||||
| E | AEPRA | €330.33 | |||||||||
| E | AEPRB | €316.29 | |||||||||
| F | AEPMRCL | €484.93 | |||||||||
| D | AEPMCRA | €1,055.82 | |||||||||
| F | AEPMRFL | €484.93 | |||||||||
| F | AEPCRFL | €1,162.05 | |||||||||
| F | AEPMCCRBL | €1,162.05 | |||||||||
| D | AEPMCRE | €1,064.91 | |||||||||
| D | AEPMR | €373.71 | |||||||||
| D | AEPMCRB | €1,055.82 | |||||||||
| D | AEPMCRC | €1,055.82 | |||||||||
| F | AEPMCRCL | €1,172.05 | |||||||||
| D | AEPMRF | €445.41 |
CARLING TECHNOLOGIES -
Interrupteur à bouton-poussoir miniature marche / arrêt momentané
Les interrupteurs à bouton-poussoir unipolaire unipolaire (SPST) de Carling Technologies sont dotés d'un mécanisme de contact à action lente et à rupture lente pour minimiser les rebonds et les perturbations entre les éléments de contact. Ces commutateurs Carling ont une puissance CA maximale de 15 A à 125 V CA et une intensité CA minimale de 3 A à 250 V CA. Ils disposent d'un câble / borne à vis et d'un trou de montage de 1/2 pouce de diamètre. Les commutateurs Carling Technologies ont une plage de températures de fonctionnement de 32 à 185 degrés Fahrenheit.
Les interrupteurs à bouton-poussoir unipolaire unipolaire (SPST) de Carling Technologies sont dotés d'un mécanisme de contact à action lente et à rupture lente pour minimiser les rebonds et les perturbations entre les éléments de contact. Ces commutateurs Carling ont une puissance CA maximale de 15 A à 125 V CA et une intensité CA minimale de 3 A à 250 V CA. Ils disposent d'un câble / borne à vis et d'un trou de montage de 1/2 pouce de diamètre. Les commutateurs Carling Technologies ont une plage de températures de fonctionnement de 32 à 185 degrés Fahrenheit.
| Style | Modèle | Connexion de terminal | Tension nominale maximale de l'opérateur | Tige Dia. | Largeur globale | Profondeur totale | Valeur nominale du contact CA | Action | Terminaux | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 170 | €12.83 | |||||||||
| B | P267T-1D-RND MTL | €9.24 |
CARLING TECHNOLOGIES -
Interrupteur à bouton poussoir miniature marche / arrêt
CARLING TECHNOLOGIES -
Interrupteur à bouton-poussoir miniature désactivé / momentané
| Style | Modèle | Connexion de terminal | Tension nominale maximale de l'opérateur | Tige Dia. | Valeur nominale du contact CA | Action | Terminaux | Série | Nombre de connexions | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 172 | €12.83 | |||||||||
| B | P267F-D-RND MTL | €9.11 |
POWER FIRST -
Commutateurs miniatures à bouton-poussoir
EDWARDS SIGNALING -
Boutons poussoir
EDWARDS SIGNALING -
Boutons-poussoirs lumineux
EDWARDS SIGNALING -
Boutons poussoirs basse tension
FUJI ELECTRIC -
Sélecteur, 30 mm, 3 positions, rappel par ressort de droite à centre/retour manuel
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| AR30PL-611E3GZC | CV6VYG | €77.40 |
FUJI ELECTRIC -
Sélecteur, 30 mm, 3 positions, rappel par ressort de droite à centre/retour manuel
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| AR30PL-611L3SZC | CV6VYQ | €124.20 |
FUJI ELECTRIC -
Sélecteur, 30 mm, 3 positions, rappel par ressort de droite à centre/retour manuel
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| AR30PL-611L3RZC | CV6VYP | €95.40 |
FUJI ELECTRIC -
Sélecteur, 30 mm, 3 positions, rappel par ressort de droite à centre/retour manuel
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| AR30PL-611L3GZC | CV6VYN | €95.40 |
FUJI ELECTRIC -
Sélecteur, 30 mm, 3 positions, rappel par ressort de droite à centre/retour manuel
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| AR30PL-611L3AZC | CV6VYM | €95.40 |
FUJI ELECTRIC -
Sélecteur, 30 mm, 3 positions, rappel par ressort de droite à centre/retour manuel
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| AR30PL-611E3YZC | CV6VYL | €77.40 |
FUJI ELECTRIC -
Sélecteur, 22 mm, 2 positions, maintenu, lumineux LED, 1 N.O. Contact
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| AR22PL-210L3GZA | CV6VVA | - | RFQ |
Recherches populaires
En savoir plus
- GEARENCH
- KEYSHAFT
- STEARNS BRAKES
- Douilles en nylon
- Accessoires pour le bar
- Pompes à roue
- Armoires à tiroirs modulaires
- Pinces pour anneaux de retenue et de verrouillage
- Raccords en laiton MERIT BRASS 687B
- Condensateurs GOODMAN
- SPEARS VALVES Coudes à 125 degrés fabriqués en PVC classe 90 IPS, joint x robinet
- Raccords en laiton MERIT BRASS 2220, sans plomb, nomenclature 80
- Raccords de conduits STA-KON
- Forets et fraises combinés KEO série longue, angle de fraisage de 60 degrés, carbure monobloc
- Crépines en Y MUELLER INDUSTRIES 782SS-WE
- Tarauds à cannelures droites HELICOIL, UNF, 2B
- Flacons Erlenmeyer Globe en verre à col large GLOBE SCIENTIFIC
- Points d'arrimage RUD CHAIN L-ABA


































