Accouplements rigides
CLIMAX METAL PRODUCTS -
Série RC, accouplements à vis de réglage
Les accouplements à vis de réglage de la série RC de Climax Metal Products sont idéaux pour joindre deux arbres ensemble, offrant une connexion sécurisée. Ces accouplements sont couramment utilisés dans les applications industrielles, telles que les systèmes de transmission de puissance, les bandes transporteuses et les machines industrielles. Ils présentent une construction en acier / acier inoxydable pour une rigidité structurelle et une résistance à la corrosion. Ces accouplements à vis offrent une vitesse maximale de 350 tr/min et un couple de sortie de 41 à 750 lb-inch.
Les accouplements à vis de réglage de la série RC de Climax Metal Products sont idéaux pour joindre deux arbres ensemble, offrant une connexion sécurisée. Ces accouplements sont couramment utilisés dans les applications industrielles, telles que les systèmes de transmission de puissance, les bandes transporteuses et les machines industrielles. Ils présentent une construction en acier / acier inoxydable pour une rigidité structurelle et une résistance à la corrosion. Ces accouplements à vis offrent une vitesse maximale de 350 tr/min et un couple de sortie de 41 à 750 lb-inch.
| Style | Modèle | Source | torque | Dégagement Dia. | Tolérance d'alésage | Matériel de vis | Qualité du matériau de la vis | Accouplement diamètre extérieur | Matériel d'accouplement | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RC-100-A | €59.68 | |||||||||
| A | RC-087-A | €49.62 | |||||||||
| A | RC-025-A | €19.23 | |||||||||
| A | RC-037-A | €24.28 | |||||||||
| A | RC-050-A | €26.69 | |||||||||
| A | RC-062-A | €33.88 | |||||||||
| A | RC-075-A | €40.53 | |||||||||
| A | RC-125-A | €98.33 | |||||||||
| A | RC-112-A | €95.16 | |||||||||
| A | RC-031-A | €19.93 | |||||||||
| B | RC-150-S | €448.54 | |||||||||
| C | RC-031-S | €40.50 | |||||||||
| C | RC-087-S | €109.99 | |||||||||
| C | RC-175-S | €412.67 | |||||||||
| C | RC-112-S | €137.22 | |||||||||
| C | RC-137-S | €232.21 | |||||||||
| B | RC-125-S | €275.00 | |||||||||
| B | RC-100-S | €171.92 | |||||||||
| B | RC-075-S | €95.65 | |||||||||
| B | RC-050-S | €50.38 | |||||||||
| B | RC-037-S | €41.89 | |||||||||
| B | RC-025-S | €36.30 | |||||||||
| C | RC-200-S | €460.23 | |||||||||
| B | RC-062-S | €74.86 | |||||||||
| D | RC-112 | €64.78 |
STAFFORD MFG -
Accouplements d'arbre rigides monoblocs de la série Signature, en acier
| Style | Modèle | Type | torque | Taille de la vis | Taille d'alésage A | Taille d'alésage B | Vis à tête creuse | Taille de l'alésage | Rainure A | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5L012010K | €78.44 | |||||||||
| B | 5L106100 | €66.42 | |||||||||
| B | 5L012008 | €72.76 | |||||||||
| B | 5L102100 | €54.01 | |||||||||
| B | 5L108108 | €75.79 | |||||||||
| B | 5L006004 | €18.57 | |||||||||
| B | 5L012010 | €40.17 | |||||||||
| A | 5L012012K | €37.91 | |||||||||
| A | 5L106106K | €58.00 | |||||||||
| B | 5L008008 | €29.82 | |||||||||
| B | 5L014014 | €48.73 | |||||||||
| A | 5L012008K | €122.28 | |||||||||
| A | 5L108108K | €79.39 | |||||||||
| A | 5L104104K | €71.26 | |||||||||
| B | 5L102102 | €74.29 | |||||||||
| B | 5L112108 | €170.16 | |||||||||
| A | 5L008008K | €34.72 | |||||||||
| A | 5L100012K | €83.38 | |||||||||
| A | 5L108100K | €131.65 | |||||||||
| B | 5L104104 | €69.19 | |||||||||
| A | 5L010010K | €30.72 | |||||||||
| B | 5L112112 | €127.96 | |||||||||
| B | 5L100012 | €51.46 | |||||||||
| A | 5L106100K | €91.19 | |||||||||
| B | 5L004004 | €42.25 |
STAFFORD MFG -
Raccords fendus monoblocs remachables de la série Solution, métriques, en acier inoxydable
| Style | Modèle | Taille de la vis | Taille de l'alésage | Taille du trou pilote | Rainure A | Type | Source | Matériel de vis | Qualité du matériau de la vis | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5SM008008REMK | €61.95 | |||||||||
| B | 5SM008008REM | €44.18 | |||||||||
| A | 5SM010010REMK | €49.85 | |||||||||
| B | 5SM010010REM | €46.81 | |||||||||
| B | 5SM012012REM | €60.43 | |||||||||
| A | 5SM012012REMK | €70.89 | |||||||||
| B | 5SM016016REM | €67.31 | |||||||||
| A | 5SM016016REMK | €78.29 | |||||||||
| B | 5SM030030REM | €102.10 | |||||||||
| B | 5SM025025REM | €102.10 | |||||||||
| B | 5SM020020REM | €91.57 | |||||||||
| A | 5SM030030REMK | €108.30 | |||||||||
| A | 5SM025025REMK | €100.80 | |||||||||
| A | 5SM020020REMK | €169.35 | |||||||||
| A | 5SM040040REMK | €155.24 | |||||||||
| A | 5SM035035REMK | €136.13 | |||||||||
| B | 5SM035035REM | €111.59 | |||||||||
| B | 5SM040040REM | €136.13 | |||||||||
| A | 5SM050050REMK | €249.64 | |||||||||
| A | 5SM045045REMK | €204.19 | |||||||||
| B | 5SM045045REM | €187.50 | |||||||||
| B | 5SM050050REM | €220.77 |
STAFFORD MFG -
Raccords fendus monoblocs remachables de la série Solution, métriques, en acier
| Style | Modèle | Taille de la vis | Taille de l'alésage | Taille du trou pilote | Rainure A | Type | Source | Matériel de vis | Finition | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5LM008008REM | €34.62 | |||||||||
| B | 5LM008008REMK | €59.64 | |||||||||
| B | 5LM010010REMK | €65.69 | |||||||||
| A | 5LM010010REM | €37.03 | |||||||||
| A | 5LM012012REM | €37.37 | |||||||||
| B | 5LM012012REMK | €77.08 | |||||||||
| B | 5LM016016REMK | €76.05 | |||||||||
| A | 5LM016016REM | €41.25 | |||||||||
| A | 5LM030030REM | €71.58 | |||||||||
| B | 5LM020020REMK | €78.29 | |||||||||
| B | 5LM025025REMK | €94.53 | |||||||||
| B | 5LM030030REMK | €110.02 | |||||||||
| A | 5LM020020REM | €52.93 | |||||||||
| A | 5LM025025REM | €62.04 | |||||||||
| A | 5LM035035REM | €74.09 | |||||||||
| B | 5LM035035REMK | €133.66 | |||||||||
| B | 5LM040040REMK | €118.09 | |||||||||
| A | 5LM040040REM | €71.85 | |||||||||
| B | 5LM050050REMK | €156.03 | |||||||||
| B | 5LM045045REMK | €145.51 | |||||||||
| A | 5LM045045REM | €85.08 | |||||||||
| A | 5LM050050REM | €85.08 |
BALDOR / DODGE -
Accouplements à manchon en élastomère
| Style | Modèle | Speed | Taille | Source | torque | CV pour 100 rats | Désalignement angulaire | Composant de couplage | Désalignement parallèle | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SC8-18750-SR | €252.68 | |||||||||
| B | 395802 | €331.24 | |||||||||
| C | 021992 | €2,038.38 | |||||||||
| D | 021994 | €1,293.10 | |||||||||
| C | 021991 | €929.88 | |||||||||
| D | 021993 | €1,146.18 | |||||||||
| C | 021990 | €891.79 | |||||||||
| C | 022198 | €566.01 | |||||||||
| E | 022786 | €509.41 | |||||||||
| E | 022787 | €533.68 | |||||||||
| E | 022788 | €582.19 | |||||||||
| D | 022219 | €767.67 | |||||||||
| F | 022238 | €1,157.03 | |||||||||
| G | 022189 | €1,079.78 | |||||||||
| E | 022784 | €412.39 | |||||||||
| F | 022237 | €770.67 | |||||||||
| E | 022783 | €404.31 | |||||||||
| G | 022188 | €816.01 | |||||||||
| F | 022236 | €542.44 | |||||||||
| D | 022217 | €307.18 | |||||||||
| E | 022782 | €388.12 | |||||||||
| D | 022218 | €520.03 | |||||||||
| E | 022781 | €348.21 | |||||||||
| E | 022780 | €331.24 | |||||||||
| C | 022197 | €406.25 |
BALDOR / DODGE -
Accouplements de moyeu Grid-Lign
| Style | Modèle | Taille | Speed | Taille de l'arbre | torque | Fixation d'arbre | Désalignement angulaire | Composant de couplage | Désalignement parallèle | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 396114 | €907.74 | |||||||||
| A | 006952 | €159.32 | |||||||||
| B | 006328 | €356.13 | |||||||||
| A | 006581 | €92.78 | |||||||||
| C | 006275 | €106.84 | |||||||||
| A | 006583 | €92.78 | |||||||||
| A | 006582 | €92.78 | |||||||||
| A | 006571 | €92.78 | |||||||||
| A | 006584 | €92.78 | |||||||||
| D | 006905 | €186.50 | |||||||||
| E | 006290 | €59.97 | |||||||||
| A | 006591 | €120.90 | |||||||||
| A | 006587 | €120.90 | |||||||||
| D | 006907 | €205.25 | |||||||||
| A | 006588 | €120.90 | |||||||||
| E | 006291 | €84.35 | |||||||||
| F | 006318 | €281.16 | |||||||||
| A | 006589 | €120.90 | |||||||||
| D | 006908 | €205.25 | |||||||||
| B | 006329 | €374.88 | |||||||||
| C | 006276 | €134.96 | |||||||||
| A | 006572 | €120.90 | |||||||||
| A | 006585 | €120.90 | |||||||||
| A | 006586 | €120.90 | |||||||||
| A | 006590 | €120.90 |
| Style | Modèle | Taille de l'arbre | Fixation d'arbre | Diamètre d'alésage réel | Taille | Type | Speed | torque | Tolérance d'alésage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 015051 | €3,296.83 | |||||||||
| A | 015023 | €3,296.83 | |||||||||
| A | 015037 | €3,296.83 | |||||||||
| A | 015026 | €3,296.83 | |||||||||
| A | 015013 | €3,296.83 | |||||||||
| A | 015055 | €3,296.83 | |||||||||
| A | 015057 | €3,296.83 | |||||||||
| A | 015056 | €3,296.83 | |||||||||
| A | 015031 | €3,296.83 | |||||||||
| A | 015012 | €3,296.83 | |||||||||
| A | 015050 | €3,296.83 | |||||||||
| A | 015032 | €3,296.83 | |||||||||
| A | 015052 | €3,296.83 | |||||||||
| A | 015025 | €3,296.83 | |||||||||
| A | 015028 | €3,296.83 | |||||||||
| A | 015022 | €3,296.83 | |||||||||
| A | 015021 | €3,296.83 | |||||||||
| A | 015020 | €3,296.83 | |||||||||
| A | 015010 | €3,296.83 | |||||||||
| A | 015014 | €3,296.83 | |||||||||
| A | 015016 | €3,296.83 | |||||||||
| A | 015011 | €3,296.83 | |||||||||
| A | 015015 | €3,296.83 | |||||||||
| A | 015017 | €3,296.83 | |||||||||
| A | 015030 | €3,296.83 |
BALDOR / DODGE -
Accouplements élastomères pour pneus fendus
| Style | Modèle | Taille | Speed | torque | Fixation d'arbre | CV pour 100 rats | Désalignement angulaire | Composant de couplage | Longueur d'alésage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 015249 | €66.97 | |||||||||
| A | 015234 | €66.97 | |||||||||
| A | 015235 | €82.24 | |||||||||
| B | 015801 | €89.28 | |||||||||
| A | 015250 | €82.24 | |||||||||
| B | 015207 | €89.28 | |||||||||
| A | 015236 | €99.86 | |||||||||
| A | 015251 | €99.86 | |||||||||
| B | 015208 | €112.78 | |||||||||
| C | 015811 | €160.95 | |||||||||
| B | 015802 | €112.78 | |||||||||
| B | 015209 | €130.40 | |||||||||
| C | 015812 | €189.14 | |||||||||
| A | 015252 | €128.06 | |||||||||
| B | 015803 | €130.40 | |||||||||
| A | 015237 | €128.06 | |||||||||
| B | 015804 | €149.21 | |||||||||
| A | 015253 | €158.60 | |||||||||
| B | 015210 | €149.21 | |||||||||
| A | 015238 | €158.60 | |||||||||
| C | 015813 | €216.17 | |||||||||
| A | 015254 | €259.63 | |||||||||
| B | 015211 | €213.82 | |||||||||
| A | 015239 | €259.63 | |||||||||
| C | 015814 | €343.05 |
| Style | Modèle | Taille de l'arbre | Fixation d'arbre | Taille | Type | Speed | torque | Tolérance d'alésage | CV pour 100 rats | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 015357 | €368.89 | |||||||||
| A | 015336 | €368.89 | |||||||||
| A | 015335 | €368.89 | |||||||||
| A | 015349 | €368.89 | |||||||||
| A | 015353 | €368.89 | |||||||||
| A | 016933 | €368.89 | |||||||||
| A | 015333 | €368.89 | |||||||||
| A | 015356 | €368.89 | |||||||||
| A | 015337 | €368.89 | |||||||||
| A | 015339 | €368.89 | |||||||||
| A | 015348 | €368.89 | |||||||||
| A | 016922 | €368.89 | |||||||||
| A | 016921 | €368.89 | |||||||||
| A | 015344 | €368.89 | |||||||||
| A | 015342 | €368.89 | |||||||||
| A | 015352 | €368.89 | |||||||||
| A | 015346 | €368.89 | |||||||||
| A | 015350 | €368.89 | |||||||||
| A | 015354 | €368.89 | |||||||||
| A | 015340 | €368.89 | |||||||||
| A | 015341 | €368.89 | |||||||||
| A | 015343 | €368.89 | |||||||||
| A | 015345 | €368.89 | |||||||||
| A | 015347 | €368.89 | |||||||||
| A | 015351 | €368.89 |
| Style | Modèle | Taille de l'arbre | Fixation d'arbre | Type | Speed | Taille | torque | CV pour 100 rats | Longueur d'alésage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 016648 | €9,027.50 | |||||||||
| A | 016641 | €9,027.50 | |||||||||
| A | 019959 | €9,027.50 | |||||||||
| A | 019960 | €9,027.50 | |||||||||
| A | 016646 | €9,027.50 | |||||||||
| A | 016644 | €9,027.50 | |||||||||
| A | 016640 | €9,027.50 | |||||||||
| A | 016642 | €9,027.50 | |||||||||
| A | 016650 | €9,027.50 | |||||||||
| A | 016643 | €9,027.50 | |||||||||
| A | 016645 | €9,027.50 | |||||||||
| A | 016647 | €9,027.50 | |||||||||
| A | 016649 | €9,027.50 | |||||||||
| A | 016651 | €9,027.50 | |||||||||
| A | 016656 | €9,027.50 | |||||||||
| A | 016654 | €9,027.50 | |||||||||
| A | 016658 | €9,027.50 | |||||||||
| A | 016659 | €9,027.50 | |||||||||
| A | 016653 | €9,027.50 | |||||||||
| A | 016655 | €9,027.50 | |||||||||
| A | 016657 | €9,027.50 | |||||||||
| A | 016660 | €9,027.50 | |||||||||
| A | 016665 | €9,027.50 | |||||||||
| A | 016663 | €9,027.50 | |||||||||
| A | 016667 | €9,027.50 |
| Style | Modèle | Taille de l'arbre | Fixation d'arbre | Diamètre d'alésage réel | Ajustement d'alésage | Type | Speed | Taille | torque | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 015534 | €478.14 | |||||||||
| A | 015541 | €478.14 | |||||||||
| A | 015533 | €478.14 | |||||||||
| A | 015535 | €478.14 | |||||||||
| A | 016311 | €478.14 | |||||||||
| A | 016310 | €478.14 | |||||||||
| A | 015536 | €478.14 | |||||||||
| A | 015537 | €478.14 | |||||||||
| A | 015539 | €478.14 | |||||||||
| A | 015543 | €478.14 | |||||||||
| A | 015545 | €478.14 | |||||||||
| A | 015549 | €478.14 | |||||||||
| A | 016312 | €478.14 | |||||||||
| A | 015553 | €478.14 | |||||||||
| A | 015557 | €478.14 | |||||||||
| A | 015532 | €478.14 | |||||||||
| A | 016307 | €478.14 | |||||||||
| A | 016308 | €478.14 | |||||||||
| A | 016309 | €478.14 | |||||||||
| A | 016313 | €478.14 | |||||||||
| A | 016314 | €478.14 | |||||||||
| A | 016315 | €478.14 | |||||||||
| A | 016316 | €478.14 | |||||||||
| A | 016317 | €478.14 | |||||||||
| A | 016318 | €478.14 |
| Style | Modèle | Taille de l'arbre | Fixation d'arbre | Diamètre d'alésage réel | Ajustement d'alésage | Type | Speed | Taille | torque | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 015380 | €478.14 | |||||||||
| A | 015379 | €478.14 | |||||||||
| A | 015384 | €478.14 | |||||||||
| A | 015383 | €478.14 | |||||||||
| A | 015376 | €478.14 | |||||||||
| A | 015372 | €478.14 | |||||||||
| A | 015385 | €478.14 | |||||||||
| A | 015373 | €478.14 | |||||||||
| A | 015360 | €478.14 | |||||||||
| A | 015362 | €478.14 | |||||||||
| A | 015371 | €478.14 | |||||||||
| A | 016938 | €478.14 | |||||||||
| A | 016937 | €478.14 | |||||||||
| A | 015367 | €478.14 | |||||||||
| A | 015365 | €478.14 | |||||||||
| A | 015375 | €478.14 | |||||||||
| A | 015369 | €478.14 | |||||||||
| A | 015377 | €478.14 | |||||||||
| A | 015363 | €478.14 | |||||||||
| A | 015364 | €478.14 | |||||||||
| A | 015366 | €478.14 | |||||||||
| A | 015368 | €478.14 | |||||||||
| A | 015370 | €478.14 | |||||||||
| A | 015374 | €478.14 | |||||||||
| A | 015378 | €478.14 |
| Style | Modèle | Taille de l'arbre | torque | Fixation d'arbre | Diamètre d'alésage réel | Type | Speed | Taille | CV pour 100 rats | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 015544 | €358.31 | |||||||||
| A | 015558 | €358.31 | |||||||||
| A | 015552 | €358.31 | |||||||||
| A | 015556 | €358.31 | |||||||||
| A | 015540 | €358.31 | |||||||||
| A | 015538 | €358.31 | |||||||||
| A | 015548 | €358.31 | |||||||||
| A | 015542 | €358.31 | |||||||||
| A | 015546 | €358.31 | |||||||||
| A | 015550 | €358.31 | |||||||||
| A | 015547 | €358.31 | |||||||||
| A | 015551 | €358.31 | |||||||||
| A | 015554 | €358.31 | |||||||||
| A | 015555 | €358.31 |
| Style | Modèle | Taille | Taille de l'arbre | Fixation d'arbre | Type | Speed | torque | Tolérance d'alésage | CV pour 100 rats | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 015490 | €195.01 | |||||||||
| A | 015484 | €195.01 | |||||||||
| A | 015488 | €195.01 | |||||||||
| A | 015492 | €195.01 | |||||||||
| A | 015496 | €195.01 | |||||||||
| A | 015493 | €195.01 | |||||||||
| A | 015482 | €195.01 | |||||||||
| A | 015478 | €195.01 | |||||||||
| A | 015489 | €195.01 | |||||||||
| A | 015481 | €195.01 | |||||||||
| A | 015480 | €195.01 | |||||||||
| A | 015486 | €195.01 | |||||||||
| A | 015487 | €195.01 | |||||||||
| A | 015483 | €195.01 | |||||||||
| A | 015494 | €195.01 | |||||||||
| A | 015485 | €195.01 |
| Style | Modèle | Taille de l'arbre | Fixation d'arbre | Type | Speed | Taille | torque | CV pour 100 rats | Longueur d'alésage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 016080 | €1,241.60 | |||||||||
| A | 016083 | €1,241.60 | |||||||||
| A | 016085 | €1,241.60 | |||||||||
| A | 016076 | €1,241.60 | |||||||||
| A | 019862 | €1,241.60 | |||||||||
| A | 016089 | €1,241.60 | |||||||||
| A | 016101 | €1,241.60 | |||||||||
| A | 016098 | €1,241.60 | |||||||||
| A | 016104 | €1,241.60 | |||||||||
| A | 016094 | €1,241.60 | |||||||||
| A | 016109 | €1,241.60 | |||||||||
| A | 016103 | €1,241.60 | |||||||||
| A | 016075 | €1,241.60 | |||||||||
| A | 016071 | €1,241.60 | |||||||||
| A | 016069 | €1,241.60 | |||||||||
| A | 016079 | €1,241.60 | |||||||||
| A | 016073 | €1,241.60 | |||||||||
| A | 016077 | €1,241.60 | |||||||||
| A | 016081 | €1,241.60 | |||||||||
| A | 016070 | €1,241.60 | |||||||||
| A | 016072 | €1,241.60 | |||||||||
| A | 016074 | €1,241.60 | |||||||||
| A | 016078 | €1,241.60 | |||||||||
| A | 016082 | €1,241.60 | |||||||||
| A | 019841 | €1,241.60 |
| Style | Modèle | Taille de l'arbre | Fixation d'arbre | Diamètre d'alésage réel | Taille | Type | Speed | torque | Tolérance d'alésage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 015776 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 015774 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 015756 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 015770 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 015785 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 015787 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 015773 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 015789 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 015782 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 015772 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 015780 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 015778 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 015759 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 015783 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 015761 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 015779 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 015763 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 015765 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 015777 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 015751 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 015755 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 015749 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 015753 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 015757 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 015750 | €1,542.68 |
| Style | Modèle | Taille de l'arbre | Fixation d'arbre | Type | Speed | Taille | torque | Tolérance d'alésage | CV pour 100 rats | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 016129 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 016147 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 016144 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 016152 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 016123 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 019882 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 016134 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 016146 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 016141 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 016128 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 016119 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 016126 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 016137 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 016118 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 016122 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 016116 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 016120 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 016124 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 016117 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 016121 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 016125 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 016130 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 016138 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 016132 | €1,542.68 | |||||||||
| A | 016136 | €1,542.68 |
CLIMAX METAL PRODUCTS -
Accouplements à vis de blocage série RC avec rainure de clavette
| Style | Modèle | Source | torque | Dégagement Dia. | Tolérance d'alésage | Matériel de vis | Qualité du matériau de la vis | Accouplement diamètre extérieur | Matériel d'accouplement | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RC-037-S-KW | €73.59 | |||||||||
| A | RC-050-S-KW | €68.50 | |||||||||
| A | RC-175-S-KW | €552.01 | |||||||||
| A | RC-137-S-KW | €332.54 | |||||||||
| A | RC-112-S-KW | €217.58 | |||||||||
| A | RC-087-S-KW | €164.08 | |||||||||
| A | RC-200-S-KW | €622.78 | |||||||||
| A | RC-125-S-KW | €392.57 | |||||||||
| A | RC-100-S-KW | €247.87 | |||||||||
| A | RC-062-S-KW | €106.85 | |||||||||
| A | RC-150-S-KW | €566.11 | |||||||||
| A | RC-075-S-KW | €137.90 | |||||||||
| B | RC-200-KW | €251.46 | |||||||||
| B | RC-175-KW | €159.91 | |||||||||
| B | RC-137-KW | €122.89 | |||||||||
| C | RC-037-KW | €41.14 | |||||||||
| B | RC-112-KW | €70.18 | |||||||||
| C | RC-050-KW | €27.01 | |||||||||
| B | RC-087-KW | €53.43 | |||||||||
| C | RC-125-KW | €77.44 | |||||||||
| C | RC-100-KW | €60.00 | |||||||||
| C | RC-075-KW | €38.12 | |||||||||
| C | RC-062-KW | €35.41 | |||||||||
| C | RC-150-KW | €177.83 |
Recherches populaires
En savoir plus
- MORSE CUTTING TOOLS
- INSIZE
- ALEXIS FIRE EQUIPMENT
- KEYSHAFT
- ZEPHYR
- Lampes fluorescentes en forme de U
- Accessoires pour mélangeurs et mélangeurs de boissons
- Accessoires pour luminaires d'extérieur à LED
- Carrés en acier de précision
- Disjoncteurs à vide
- Vis 80/20
- Module HUBBELL - BRYANT iSTATION, audio/vidéo, non chargé
- BRENNAN INDUSTRIES 2607 MJ-MP-MP Tees
- Raccords MUELLER STREAMLINE, C x C
- Poignée réglable KIPP série K0116, filetage M6
- Thermomètre bimétallique ASHCROFT E, réglage externe de 5 pouces, connexion arrière
- Gants confortables enduits de PVC ANSELL 04-644 Alphatec
- Forets de repérage KEO NC, angle de pointe de 90 degrés
- Pinces à loquet à traction DESTACO série 385-R
- Bouclier de remplacement LOC-LINE



























