Enrouleurs de tuyau à ressort de rappel

Filtre

COXREELS -

Enrouleurs de câble série EZ-SD

StyleModèleLongueur du tuyauHauteur globaleLongueur globaleLargeur globalePrix (ex TVA)
AEZ-SD-35-135 ft.11.5113.88€561.27
AEZ-SD-3535 ft.11.5113.88€510.49
BEZ-SDL-5050 ft.11.5113.88€449.02
AEZ-SD-5050 ft.11.5113.88€543.90
AEZ-SD-50-150 ft.11.5113.88€616.06
AEZ-SD-7575 ft.1514.54"€633.44
AEZ-SD-75-175 ft.1514.54"€739.01
AEZ-SD-100100 ft.1514.54"€718.96
AEZ-SD-100-1100 ft.1514.54"€863.29
BEZ-SDL-100100 ft.1514.54"€559.94
StyleModèleLargeur globalePrix (ex TVA)
AV-SLPL-82517.5€2,725.66
AVA-DLPL-82520.13€1,900.31
COXREELS -

Enrouleurs de tuyau série EZ-DEF

StyleModèlePrix (ex TVA)
AEZ-TSH-550-DF-BBX€2,001.87
BEZ-TSHL-550-BBX€1,158.63
StyleModèleLongueur globaleTaille de baseLongueur du tuyauLargeur globaleÀ l'intérieur de Dia.. Pression maxTaille de montageEn dehors de Dia.Prix (ex TVA)
AEZ-SG13-L13513.52.535 ft.6.251 / 4 "300 psi141 / 2 "€529.20
AEZ-SG13L-L12513.52.525 ft.6.251 / 4 "300 psi141 / 2 "€461.05
AEZ-SG13-L12513.52.525 ft.6.251 / 4 "300 psi141 / 2 "€501.14
AEZ-SG13-L32513.52.525 ft.6.753 / 8 "300 psi145 / 8 "€537.22
AEZ-SG13L-L32513.52.525 ft.6.753 / 8 "300 psi145 / 8 "€461.05
AEZ-SG17-H125172.525 ft.7.251 / 4 "5000 psi189 / 16 "€840.57
AEZ-SG17-M4251720.525 ft.7.251 / 2 "2500 psi2.8813 / 16 "€883.34
AEZ-SG17-M325172.525 ft.6.753 / 8 "3000 psi1811 / 16 "€773.75
AEZ-SG17-H325172.525 ft.7.253 / 8 "4000 psi1811 / 16 "€896.70
AEZ-SG17L-L350172.550 ft.6.753 / 8 "300 psi185 / 8 "€613.39
AEZ-SG17-L430172.530 ft.6.751 / 2 "300 psi183 / 4 "€649.47
AEZ-SG17-L350172.550 ft.6.753 / 8 "300 psi185 / 8 "€704.26
AEZ-SG19-L45019.520.550 ft.8.51 / 2 "300 psi2.883 / 4 "€911.40
AEZ-SG19-H15019.520.550 ft.9"1 / 4 "5000 psi2.889 / 16 "€1,130.56
AEZ-SG19-M35019.520.550 ft.8.53 / 8 "3000 psi2.8811 / 16 "€1,098.49
AEZ-SG19-M45019.520.550 ft.9.381 / 2 "2500 psi2.8813 / 16 "€1,121.21
AEZ-SG19-H35019.520.550 ft.9.53 / 8 "4000 psi2.8811 / 16 "€1,193.37
COXREELS -

Dévidoirs à ressort série EZ-P

StyleModèleLongueur globaleTaille de baseLongueur du tuyauLargeur globaleÀ l'intérieur de Dia.. Pression maxTaille de montageEn dehors de Dia.Prix (ex TVA)
AEZ-P-LP-12513.55 x 6 "25 ft.5.881 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€512.87
AEZ-P-LP-13513.55 x 6 "35 ft.5.881 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€523.64
AEZ-P-LP-32513.55 x 6 "25 ft.6.53 / 8 "300 psi3 x 5 "5 / 8 "€556.79
BEZ-P-LPL-12513.55 x 6 "25 ft.5.881 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€439.66
BEZ-P-LPL-13513.55 x 6 "35 ft.5.881 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€439.66
BEZ-P-LPL-32513.55 x 6 "25 ft.6.53 / 8 "300 psi3 x 5 "5 / 8 "€449.22
BEZ-P-MPL-42517.136 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€657.49
AEZ-P-LP-43017.136 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€638.74
AEZ-P-LP-33017.136 x 6 "30 ft.6.753 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€590.42
BEZ-P-HPL-12517.136 x 6 "25 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "€682.88
BEZ-P-MPL-43017.136 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€685.55
BEZ-P-LPL-33017.136 x 6 "30 ft.6.753 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€525.19
AEZ-P-LP-15017.136 x 6 "50 ft.6.751 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "€710.68
CEZ-P-LPL-33517.136 x 6 "35 ft.6.753 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€525.19
BEZ-P-LPL-15017.136 x 6 "50 ft.6.751 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "€525.19
BEZ-P-LPL-45017.136 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€666.17
AEZ-P-MP-43017.136 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€910.06
BEZ-P-MP-42517.136 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€820.89
AEZ-P-HP-12517.136 x 6 "25 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "€844.58
BEZ-P-LPL-43017.136 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€571.96
AEZ-P-LP-45017.136 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€870.79
DEZ-P-LP-35017.136 x 6 "50 ft.6.753 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€771.25
AEZ-P-LP-33517.136 x 6 "30 ft.6.753 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€600.03
BEZ-P-HPL-32517.136 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "€713.62
AEZ-P-HP-32517.136 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "€904.72
COXREELS -

Dévidoirs à ressort série EZ-Nitro-Pro

StyleModèlePrix (ex TVA)
AEZ-P-NP-350€836.56
BP-NPL-350€634.77
AEZ-P-NPL-350€744.35
BP-NP-350€726.98
COXREELS -

Dévidoirs à ressort série SP

StyleModèleLongueur globaleTaille de baseLongueur du tuyauLargeur globaleÀ l'intérieur de Dia.. Pression maxTaille de montageEn dehors de Dia.Prix (ex TVA)
ASLP-55022.8815.38 x 21.5 "50 ft.19.633 / 4 "300 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "€1,378.91
BSMPL-410022.8815.38 x 21.5 "100 ft.18.51 / 2 "2500 psi14 x 18.5 "13 / 16 "€1,239.18
ASLP-62522.8815.38 x 21.5 "25 ft.19.631"300 psi14 x 18.5 "1 1 / 2 "€1,455.94
BSLPL-410022.8815.38 x 21.5 "100 ft.18.51 / 2 "300 psi14 x 18.5 "3 / 4 "€1,225.45
BSLPL-55022.8815.38 x 21.5 "50 ft.19.633 / 4 "300 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "€1,188.50
BSLPL-62522.8815.38 x 21.5 "25 ft.19.631"300 psi14 x 18.5 "1 1 / 2 "€1,262.86
ASMP-410022.8815.38 x 21.5 "100 ft.18.51 / 2 "2500 psi14 x 18.5 "13 / 16 "€1,985.84
ASLP-410022.8815.38 x 21.5 "100 ft.18.51 / 2 "300 psi14 x 18.5 "3 / 4 "€1,534.15
BSLPL-57526.3815.38 x 25 "75 ft.19.633 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€1,252.49
ASLP-57526.3815.38 x 25 "75 ft.19.633 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€1,730.59
ASMP-55026.3815.38 x 21.5 "50 ft.19.633 / 4 "1500 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "€1,908.33
CSLP-510026.3815.38 x 25 "100 ft.19.633 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€2,014.41
BSLPL-82526.3815.38 x 25 "25 ft.17.51-1 / 2 "250 psi14 x 22 "2-1 / 16 "€1,556.09
BSMPL-62526.3815.38 x 21.5 "25 ft.19.631"2000 psi14 x 18.5 "1-3 / 8 "€1,343.05
BSLPL-72526.3815.38 x 25 "25 ft.17.51-1 / 4 "250 psi14 x 22 "1 13 / 16 "€1,563.55
DSLPL-65026.3815.38 x 25 "50 ft.19.631"300 psi14 x 22 "1 1 / 2 "€1,522.76
BSLPL-510026.3815.38 x 25 "100 ft.19.633 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€1,677.70
ASLP-65026.3815.38 x 25 "50 ft.19.631"300 psi14 x 22 "1 1 / 2 "€1,828.15
BSMPL-55026.3815.38 x 21.5 "50 ft.19.633 / 4 "1500 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "€1,343.05
BSLPL-67530.3815.38 x 29 "75 ft.211"300 psi14 x 26 "1 1 / 2 "€1,487.33
BSMPL-510030.3815.38 x 25 "100 ft.213 / 4 "1500 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€1,759.99
ASLP-67530.3815.38 x 29 "75 ft.211"300 psi14 x 26 "1 1 / 2 "€2,282.51
BSMPL-65030.3815.38 x 25 "50 ft.211"2000 psi14 x 22 "1-3 / 8 "€1,484.70
BSMPL-57530.3815.38 x 25 "75 ft.213 / 4 "1500 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€1,653.08
ASMP-57530.3815.38 x 25 "75 ft.213 / 4 "1500 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€2,302.55
COXREELS -

Enrouleurs de tuyau série MPD

StyleModèleLongueur du tuyauÀ l'intérieur de Dia.En dehors de Dia.Prix (ex TVA)
AMPD-N-43030 ft.1 / 2 "13 / 16 "€1,562.21
AMPD-N-33030 ft.3 / 8 "11 / 16 "€1,539.49
BMPDL-N-43030 ft.1 / 2 "13 / 16 "€1,075.77
BMPDL-N-33030 ft.3 / 8 "11 / 16 "€1,073.10
BMPDL-N-15050 ft.1 / 4 "1 / 2 "€1,073.10
StyleModèleLongueur du tuyauÀ l'intérieur de Dia.. Pression maxEn dehors de Dia.Hauteur globaleLongueur globaleLargeur globalePrix (ex TVA)
AEZ-E-LP-33030 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.2517.256.13€525.19
AEZ-E-MP-33030 ft.3 / 8 "3000 psi5 / 8 "18.2517.256.13€780.44
AEZ-E-MPL-43030 ft.1 / 2 "2500 psi3 / 4 "18.2517.256.13€616.06
AEZ-E-MP-43030 ft.1 / 2 "2500 psi3 / 4 "18.2517.256.13€804.49
AEZ-E-HP-13030 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "18.2517.257"€809.84
AEZ-E-HPL-13030 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "18.2517.257"€626.75
AEZ-E-HPL-33030 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "18.2517.257"€658.83
AEZ-E-LPL-43030 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.2517.256.13€490.45
AEZ-E-HP-33030 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "18.2517.257"€871.31
AEZ-E-LP-43030 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.2517.256.13€529.20
AEZ-E-LPL-33030 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.2517.256.13€483.76
AEZ-E-MPL-33030 ft.3 / 8 "3000 psi5 / 8 "18.2517.256.13€588.00
AEZ-E-MPL-45050 ft.1 / 2 "2500 psi3 / 4 "2119.638.75€713.62
AEZ-E-HP-15050 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "2119.639.25€1,006.28
AEZ-E-HPL-15050 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "2119.639.25€733.66
AEZ-E-LP-45050 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "2119.638.75€784.45
AEZ-E-LP-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "2119.638.75€661.08
AEZ-E-MPL-35050 ft.3 / 8 "3000 psi5 / 8 "2119.638.75€697.58
AEZ-E-LPL-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "2119.638.75€624.08
AEZ-E-HP-35050 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "2119.639.25€1,115.86
AEZ-E-MP-45050 ft.1 / 2 "2500 psi3 / 4 "2119.638.75€1,004.95
AEZ-E-MP-35050 ft.3 / 8 "3000 psi5 / 8 "2119.638.75€979.55
AEZ-E-LPL-45050 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "2119.638.75€624.08
AEZ-E-HPL-35050 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "2119.639.25€784.45
StyleModèleLongueur du tuyauÀ l'intérieur de Dia.Taille de montageEn dehors de Dia.Hauteur globaleLongueur globaleLargeur globalePrix (ex TVA)
AEZ-SL13-L12525 ft.1 / 4 "14 x 2.5 "1 / 2 "14.25136"€506.48
AEZ-SR15L-L32525 ft.3 / 8 "14 x 2.5 "5 / 8 "16.515.256"€493.12
AEZ-SL13L-L12525 ft.1 / 4 "14 x 2.5 "1 / 2 "14.25136"€461.05
AEZ-SR13-L12525 ft.1 / 4 "14 x 2.5 "1 / 2 "14.25136"€506.48
AEZ-SR13L-L12525 ft.1 / 4 "14 x 2.5 "1 / 2 "14.25136"€461.05
AEZ-SR15-L32525 ft.3 / 8 "14 x 2.5 "5 / 8 "16.515.256"€579.98
AEZ-SR17L-L43030 ft.1 / 2 "18 x 2.5 "3 / 4 "18.25175.75€555.93
AEZ-SR17-L43030 ft.1 / 2 "18 x 2.5 "3 / 4 "18.25175.75€630.76
AEZ-SL15-L13535 ft.1 / 4 "14 x 2.5 "1 / 2 "16.515.256"€519.85
AEZ-SL15L-L13535 ft.1 / 4 "14 x 2.5 "1 / 2 "16.515.256"€447.68
AEZ-SR15-L13535 ft.1 / 4 "14 x 2.5 "1 / 2 "16.515.256"€522.52
AEZ-SR15L-L13535 ft.1 / 4 "14 x 2.5 "1 / 2 "16.515.256"€450.35
AEZ-SR17-L35050 ft.3 / 8 "18 x 2.5 "5 / 8 "18.25175.75€654.82
AEZ-SR17L-L35050 ft.3 / 8 "18 x 2.5 "5 / 8 "18.25175.75€573.30
COXREELS -

Enrouleurs de tuyau à ressort de la série EZ-SH

Les enrouleurs de tuyau de la série Coxreels EZ-SH sont dotés d'un mécanisme à ressort qui crée une tension sur le tuyau pour se rembobiner dans les enrouleurs de tambour lorsque l'opération est terminée. Ces unités robustes disposent d'un système de support à double essieu avec des bras de guidage qui s'adaptent à un mur, un sol, un véhicule ou un plafond. Ils sont équipés d'un moteur de type cartouche lubrifié et fermé qui peut être retiré facilement pour l'entretien et d'un arrêt de tuyau en caoutchouc pour positionner le câble à la longueur souhaitée. Modèles sélectionnés ( enrouleurs de cordon rétractables) sont équipés d'un mécanisme de rétraction automatique pour éviter l'enchevêtrement de la rallonge et permettre un rembobinage en douceur.

StyleModèleMax. Temp.Taux de devoirLongueur du tuyauEn dehors de Dia.Hauteur globaleLongueur globaleLargeur globaleMatériau du tuyauPrix (ex TVA)
AEZ-SHL-450--50 ft.3 / 4 "21.2519.58.25-€720.30
AEZ-SHL-3100--100 ft.5 / 8 "21.25248.25-€1,000.18
AEZ-SHL-375--75 ft.5 / 8 "21.25248.25-€861.95
BEZ-SH-475--75 ft.3 / 4 "25.5248.75-€1,106.83
BEZ-SH-375--75 ft.5 / 8 "25.5248.25-€965.07
BEZ-SH-3100--100 ft.5 / 8 "21.25248.25-€1,230.21
AEZ-HPL-350--50 ft.11 / 16 "25.519.59.25-€914.03
AEZ-HPL-150--50 ft.9 / 16 "25.519.58.75-€824.54
AEZ-MPL-450--50 ft.13 / 16 "25.519.58.75-€763.06
BEZ-MP-350--50 ft.11 / 16 "21.2519.58.25-€1,059.74
AEZ-SHL-550--50 ft.1 1 / 16 "25.5249.88-€972.87
AEZ-SHL-525--25 ft.1 1 / 16 "25.519.59.38-€787.12
AEZ-SHL-4100--100 ft.3 / 4 "25.5248.75-€995.59
AEZ-SHL-475--75 ft.3 / 4 "25.5248.75-€934.12
AEZ-SHL-350--50 ft.5 / 8 "21.2519.58.25-€720.30
BEZ-SH-550--50 ft.1 1 / 16 "25.5249.88-€1,127.89
BEZ-SH-525--25 ft.1 1 / 16 "25.519.59.38-€988.91
BEZ-SH-4100--100 ft.3 / 4 "25.5248.75-€1,165.19
BEZ-SH-350--50 ft.5 / 8 "21.2519.58.25-€829.79
BEZ-HP-350--50 ft.11 / 16 "25.519.59.25-€1,119.76
BEZ-HP-150--50 ft.9 / 16 "25.519.58.75-€1,119.87
AEZ-MPL-350--50 ft.11/16/"21.2519.58.25-€749.70
BEZ-MP-450--50 ft.13 / 16 "25.519.58.75-€1,083.79
BEZ-SH-450150 Degrés FGénéral, Industriel50 ft.3 / 4 "21.2519.58.25PVC€840.42
CEZ-SH-450-RH-BXB212 Degrés FIndustrie50ft.-2119.6259.25EPDM€853.28
StyleModèleTaille de baseLongueur du tuyauÀ l'intérieur de Dia.Taille de montageLargeur globalePrix (ex TVA)
A319-52023.25 x 14 "20 ft.5"21.19 x 10 "28.25€2,186.29
A319-42423.25 x 14 "24 ft.4"21.19 x 10 "28.25€2,164.91
A319-62023.25 x 14 "20 ft.6"21.19 x 10 "28.25€2,186.29
A328-44032.25 x 14 "40 ft.4"30.19 x 10 "37.25€2,369.37
A328-53232.25 x 14 "32 ft.5"30.19 x 10 "37.25€2,369.37
A328-63232.25 x 14 "32 ft.6"30.19 x 10 "37.25€2,659.36
A332-63636.25 x 14 "36 ft.6"34.19 x 10 "41.25€2,710.15
A332-53636.25 x 14 "36 ft.5"34.19 x 10 "41.25€2,710.15
COXREELS -

Dévidoirs à ressort série EZ-T

StyleModèleLongueur du tuyauÀ l'intérieur de Dia.. Pression maxEn dehors de Dia.Hauteur globaleLongueur globalePrix (ex TVA)
AEZ-TSHL-35035 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.2519.5€807.16
AEZ-TSHL-53535 ft.3 / 4 "300 psi1 1 / 16 "25.524€1,051.72
BEZ-TSH-53535 ft.3 / 4 "300 psi1 1 / 16 "25.524€1,129.23
BEZ-TMP-35050 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.2519.5€1,189.36
BEZ-TMP-45050 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "21.2519.5€1,208.07
AEZ-TMPL-45050 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "21.2519.5€963.52
AEZ-TSHL-55050 ft.3 / 4 "300 psi1 1 / 16 "25.524€1,042.36
AEZ-TMPL-55050 ft.3 / 4 "1500 psi1 1 / 16 "25.524€1,319.75
AEZ-TSHL-45050 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.2519.5€857.95
BEZ-THP-15050 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21.2519.5€1,214.59
BEZ-TMP-55050 ft.3 / 4 "1500 psi1 1 / 16 "25.524€1,571.56
AEZ-TMPL-35050 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.2519.5€960.85
BEZ-THP-35050 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "21.2519.5€1,387.77
BEZ-TSH-55050 ft.3 / 4 "300 psi1 1 / 16 "25.524€1,172.42
AEZ-THPL-15050 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21.2519.5€1,035.68
BEZ-TSH-45050 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.2519.5€845.28
AEZ-THPL-35050 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "25.2519.5€995.59
BEZ-TSH-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.2519.5€797.20
AEZ-THPL-17575 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "25.524€1,085.13
AEZ-TMPL-47575 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "25.524€1,103.84
AEZ-TMPL-37575 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "25.524€1,027.66
BEZ-THP-17575 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "25.524€1,464.65
CEZ-THP-37575 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "25.524€1,522.25
BEZ-TMP-47575 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "25.524€1,491.38
BEZ-TMP-37575 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "25.524€1,371.11
StyleModèleTaille de baseLongueur du tuyauÀ l'intérieur de Dia.En dehors de Dia.Hauteur globaleLongueur globalePrix (ex TVA)
ADMPL-35015.38 x 21.5 "50 ft.3 / 8 "13 / 16 "20.522.88€1,425.90
ADMPL-37515.38 x 21.5 "75 ft.3 / 8 "13 / 16 "20.522.88€1,474.01
ADMPL-45015.38 x 21.5 "50 ft.1 / 2 "15 / 16 "20.522.88€1,461.98
ADMPL-310015.38 x 25 "100 ft.3 / 8 "3 / 8 "24.526.38€1,678.47
ADMPL-47515.38 x 25 "75 ft.1 / 2 "15 / 16 "24.526.38€1,678.47
ADMPL-410015.38 x 29 "100 ft.1 / 2 "15 / 16 "28.530.38€1,758.65
COXREELS -

Dévidoirs à ressort série T

StyleModèleLargeur globaleExtrémités de tuyauDiamètre intérieur du tuyau.Entrée de bobineLongueur du tuyauÀ l'intérieur de Dia.En dehors de Dia.Hauteur globalePrix (ex TVA)
ATSHL-N-31009.383/8 "MNPT3 / 8 "3/8 "FNPT100 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5€1,241.43
BTSHL-N-3509.38---50 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.25€726.95
BTSHL-N-31259.38---125 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5€1,018.31
CTSH-N-5509.38---50 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5€1,263.94
CTSH-N-4759.38---75 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5€1,082.00
CTSH-N-41009.38---100 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5€1,165.76
CTSH-N-3509.38---50 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25€789.79
ATSHL-N-4759.381/2 "MNPT1 / 2 "1/2 "FNPT75 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5€1,106.29
ATSHL-N-3759.383/8 "MNPT3 / 8 "3/8 "FNPT75 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5€1,142.85
ATSHL-N-5509.383/4 "MNPT3 / 4 "1/2 "FNPT50 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5€1,139.59
BTSHL-N-5359.38---50 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5€1,145.45
CTSH-N-5359.38---35 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5€982.93
CTSH-N-4509.38---50 ft.1 / 2 "3 / 4 "21.25€959.91
CTSH-N-3759.38---75 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5€1,026.33
CTSH-N-31259.38---125 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5€1,261.27
CTSH-N-31009.38---100 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5€1,326.77
ATSHL-N-41009.381/2 "MNPT1 / 2 "1/2 "FNPT100 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5€1,181.33
BTSHL-N-4509.38---50 ft.1 / 2 "3 / 4 "21.25€906.24
ATSHL-N-635101 "MNPT1"1/2 "FNPT35 ft.1"1 1 / 2 "25.5€1,294.81
CTSH-N-63510---35 ft.1"1 1 / 2 "25.5€1,419.86
CTSH-N-65012---50 ft.1"1 1 / 2 "25.5€1,611.65
CTSH-N-57512---75 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5€1,356.15
ATSHL-N-575123/4 "MNPT3 / 4 "1/2 "FNPT75 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5€1,407.62
ATSHL-N-650121 "MNPT1"1/2 "FNPT50 ft.1"1 1 / 2 "25.5€1,380.96
COXREELS -

Dévidoirs à ressort série SH

StyleModèleLongueur du tuyauÀ l'intérieur de Dia.En dehors de Dia.Hauteur globaleLongueur globaleLargeur globalePrix (ex TVA)
ASHL-N-52525 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.519.59.38€731.55
BSH-N-52525 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.519.59.38€873.98
BSH-N-43535 ft.1 / 2 "3 / 4 "21.2519.58.25€719.01
BSH-N-53535 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.519.59.38€976.24
ASHL-N-43535 ft.1 / 2 "3 / 4 "21.2519.58.25€605.37
ASHL-N-53535 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.519.59.38€725.65
BSH-N-44040 ft.1 / 2 "3 / 4 "21.2519.58.25€756.38
ASHL-N-44040 ft.1 / 2 "3 / 4 "21.2519.58.25€605.37
ASHL-N-55050 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5249.88€1,033.54
CSHL-N-45050 ft.1 / 2 "3 / 4 "21.2519.58.25€658.99
ASHL-N-35050 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.2519.58.25€648.30
DSH-N-55050 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5249.88€1,029.26
DSH-N-45050 ft.1 / 2 "3 / 4 "21.2519.58.25€758.64
ESH-N-35050 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.2519.58.25€692.63
ASHL-N-36060 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.2519.58.25€605.37
BSH-N-16060 ft.1 / 4 "1 / 2 "21.2519.57.63€626.85
BSH-N-36060 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.2519.58.25€726.31
ASHL-N-16060 ft.1 / 4 "1 / 2 "21.2519.57.63€601.36
BSH-N-37575 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25248.25€848.59
ASHL-N-47575 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5248.75€839.86
ASHL-N-37575 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25248.25€747.03
BSH-N-47575 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5248.75€1,088.57
ASHL-N-3100100 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25248.25€868.64
ASHL-N-4100100 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5248.75€903.70
BSH-N-4100100 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5248.75€1,153.45
COXREELS -

Enrouleurs de câble de soudage série P-WC

StyleModèleTaille de baseLongueur du câbleTaille de montageHauteur globaleLongueur globaleLargeur globalePrix (ex TVA)
AP-WC13-50045 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.513.758.5€1,276.13
AP-WC13L-50065 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.513.758.5€876.65
BP-WC13L-35045 x 6 "35 ft.3 x 5 "14.513.758.5€876.65
BP-WC13L-50045 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.513.758.5€876.65
BP-WC13L-35025 x 6 "35 ft.3 x 5 "14.513.758.5€876.65
BP-WC13L-25105 x 6 "25 ft.3 x 5 "14.513.758.5€876.65
BP-WC13L-25015 x 6 "25 ft.3 x 5 "14.513.758.5€876.65
AP-WC13-50065 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.513.758.5€1,215.74
AP-WC13-35065 x 6 "35 ft.3 x 5 "14.513.758.5€1,155.95
AP-WC13-35025 x 6 "35 ft.3 x 5 "14.513.758.5€1,300.28
AP-WC13-25015 x 6 "25 ft.3 x 5 "14.513.758.5€1,214.75
AP-WC13-25105 x 6 "25 ft.3 x 5 "14.513.758.5€1,250.84
AP-WC13-35045 x 6 "35 ft.3 x 5 "14.513.758.5€1,196.05
BP-WC13L-35065 x 6 "35 ft.3 x 5 "14.513.758.5€876.65
BP-WC17L-50026 x 6 "50 ft.4 x 5 "18.2517.2511€1,012.96
BP-WC17L-35206 x 6 "35 ft.4 x 5 "18.2517.2511€1,057.06
AP-WC17-50106 x 6 "50 ft.4 x 5 "18.2517.2511€1,432.17
AP-WC17-35206 x 6 "50 ft.4 x 5 "18.2517.2511€1,550.18
BP-WC17L-50206 x 6 "50 ft.4 x 5 "18.2517.2511€1,057.06
AP-WC17-50026 x 6 "50 ft.4 x 5 "18.2517.2511€1,540.83
AP-WC17L-50106 x 6 "50 ft.4 x 5 "18.2517.2511€1,012.96
BP-WC17L-50016 x 6 "50 ft.4 x 5 "18.2517.2511€1,012.96
AP-WC17-50206 x 6 "50 ft.4 x 5 "18.2517.2511€1,681.15
AP-WC17-50016 x 6 "50 ft.4 x 5 "18.2517.2511€1,527.46
COXREELS -

Dévidoirs à ressort série MP-SS

StyleModèleÀ l'intérieur de Dia.. Pression maxEn dehors de Dia.Hauteur globaleLargeur globalePrix (ex TVA)
AMPL-N-450-SS1 / 2 "2500 psi13 / 16 "25.58.75€1,947.08
BMPL-N-350-SS3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.258.25€2,030.15
COXREELS -

Dévidoirs à ressort série LG

