Robinets
Tarauds à flûte droite, série 2046
| Style | Modèle | Taille de filetage | Longueur globale | Limite de threads | Direction du fil | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 32639 | €32.93 | |||||
| A | 32448 | €32.93 | |||||
| A | 32452 | €32.93 | |||||
| B | 32405 | €10.02 | |||||
| A | 32408 | €11.80 | |||||
| A | 32606 | €11.80 | |||||
| C | 32604 | €12.69 | |||||
| D | 32406 | €12.69 | |||||
| A | 32603 | €10.02 | |||||
| A | 32413 | €13.40 | |||||
| A | 32609 | €10.02 | |||||
| A | 32610 | €13.40 | |||||
| A | 32412 | €10.02 | |||||
| D | 32431 | €16.69 | |||||
| C | 32625 | €16.69 | |||||
| A | 32437 | €20.24 | |||||
| A | 32630 | €20.24 | |||||
| A | 32420 | €14.83 | |||||
| A | 32615 | €12.65 | |||||
| A | 32616 | €14.83 | |||||
| A | 32425 | €14.83 | |||||
| A | 32620 | €14.83 | |||||
| A | 32440 | €27.84 | |||||
| A | 32443 | €27.84 |
| Style | Modèle | Longueur globale | Taille de filetage | Taille du foret fileté à 75 % | Limite de threads | Diamètre de la tige. | Limites de diamètre de pas | Tapez sur Type | Appuyez sur Chanfrein | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 30206508 | €506.43 | |||||||||
| A | 30200108 | €85.57 | |||||||||
| A | 30200808 | €52.45 | |||||||||
| A | 30200708 | €52.45 | |||||||||
| A | 30200308 | €52.46 | |||||||||
| A | 30200508 | €56.22 | |||||||||
| A | 30200408 | €52.46 | |||||||||
| A | 30201308 | €66.43 | |||||||||
| A | 30201208 | €66.43 | |||||||||
| A | 30201408 | €66.43 | |||||||||
| A | 30201108 | €59.82 | |||||||||
| A | 30201008 | €59.82 | |||||||||
| A | 30200208 | €68.44 | |||||||||
| A | 30201608 | €96.77 | |||||||||
| A | 30201508 | €96.77 | |||||||||
| A | 30202208 | €142.63 | |||||||||
| A | 30202308 | €142.63 | |||||||||
| A | 30201808 | €96.77 | |||||||||
| A | 30201708 | €96.77 | |||||||||
| A | 30202408 | €177.47 | |||||||||
| A | 30202508 | €177.47 | |||||||||
| A | 30203308 | €202.08 | |||||||||
| A | 30203408 | €202.08 | |||||||||
| A | 30203508 | €211.92 | |||||||||
| A | 30201908 | €142.63 |
Taraud pour tuyau, 1/8 po, tige longue, pas de 27
| Style | Modèle | Appuyez sur Terminer | Diamètre de la tige. | Enfilez standard | Cou allongé | Longueur de la tige | Taille carrée | Max. Projection | Taille de filetage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3310101 | €71.15 | |||||||||
| B | 1250501 | €59.35 | |||||||||
| B | 1250601 | €61.94 | |||||||||
| C | 1200700200 | €64.45 | |||||||||
| A | 3310100 | €71.74 | |||||||||
| B | 1250500 | €65.92 | |||||||||
| B | 1250600 | €59.35 | |||||||||
| C | 1200600100 | €46.19 | |||||||||
| C | 1200600600 | €46.83 |
Taraud pour tuyau 1 pouce pas 11-1 / 2
Robinet de tuyau 1 pouce
Taraud à main en acier rapide, fini non revêtu / brillant
| Style | Modèle | Taille de filetage | Longueur globale | Limite de threads | Taille du foret fileté à 75 % | Diamètre de la tige. | Type de filetage | Tapez sur Type | Enfilez standard | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20322 | €29.98 | |||||||||
| B | 20891 | €77.74 | |||||||||
| A | 15132 | €24.20 | |||||||||
| A | 15192 | €24.56 | |||||||||
| A | 15216 | €73.85 | |||||||||
| C | 29008 | €32.75 | |||||||||
| A | 15384 | €36.27 | |||||||||
| B | 17045 | €199.81 | |||||||||
| B | 17081 | €352.53 | |||||||||
| B | 16943 | €153.03 | |||||||||
| D | 16778 | €205.46 | |||||||||
| E | 16083 | €81.33 | |||||||||
| C | 29012 | €32.12 | |||||||||
| A | 15534 | €58.48 | |||||||||
| F | 16452 | €89.31 | |||||||||
| G | 17666 | €183.47 | |||||||||
| A | 17738 | €58.12 | |||||||||
| H | 15869 | €72.59 | |||||||||
| B | 16360 | €98.99 | |||||||||
| A | 15654 | €30.46 | |||||||||
| H | 15731 | €34.16 | |||||||||
| F | 17656 | €177.06 | |||||||||
| F | 18331 | €76.03 | |||||||||
| E | 16221 | €168.31 | |||||||||
| F | 18337 | €77.31 |
Taraud à pointe hélicoïdale HSS Cobalt (M35), finition oxyde
Taraud à cannelure hélicoïdale HSS Cobalt (M35), finition oxyde
Taraud pour tuyau en acier rapide, finition TiN
Taraud à cannelure hélicoïdale VC-10, finition S / O
Robinet de tuyau, 3/8 po, pas de 18
| Style | Modèle | Appuyez sur Terminer | Enfilez standard | Cou allongé | Longueur de la tige | Angle d'hélice | Max. Projection | Taille de filetage | Longueur globale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1311301 | €96.47 | |||||||||
| B | 1251701 | €83.85 | |||||||||
| B | 1251801 | €83.85 | |||||||||
| B | 1251800 | €83.85 | |||||||||
| C | 1200600300 | €67.90 | |||||||||
| C | 1200600800 | €67.38 | |||||||||
| C | 1200700500 | €91.32 |
| Style | Modèle | Alimenté par liquide de refroidissement | Taille de filetage | Appuyez sur Terminer | Longueur globale | Taille du foret fileté à 75 % | Limite de threads | Direction du fil | Appuyez sur Chanfrein | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1105301908 | €282.44 | |||||||||
| A | 1105201908 | €205.49 |
| Style | Modèle | Alimenté par liquide de refroidissement | Taille de filetage | Appuyez sur Terminer | Longueur globale | Taille du foret fileté à 75 % | Limite de threads | Direction du fil | Appuyez sur Chanfrein | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1105301608 | €195.12 | |||||||||
| A | 1105201608 | €144.23 |
Taraud à cannelure droit en acier rapide, finition brillante
| Style | Modèle | Longueur globale | Taille de filetage | Limite de threads | Taille du foret fileté à 75 % | Limites de diamètre de pas | Tapez sur Type | Diamètre de la tige. | Type de filetage | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1161300 | €19.63 | |||||||||
| B | 1014400 | €10.46 | |||||||||
| C | 1680500 | €19.64 | |||||||||
| B | 1110500 | €13.02 | |||||||||
| D | 12800900 | €59.86 | |||||||||
| D | 12800200 | €50.92 | |||||||||
| D | 6022000 | €52.24 | |||||||||
| A | 1069000 | €12.08 | |||||||||
| B | 1066500 | €81.97 | |||||||||
| B | 1008900 | €81.97 | |||||||||
| B | 1100400 | €12.29 | |||||||||
| A | 1074400 | €11.63 | |||||||||
| B | 1102500 | €31.27 | |||||||||
| A | 1172800 | €37.02 | |||||||||
| B | 1001000 | €19.97 | |||||||||
| B | 1011400 | €20.97 | |||||||||
| B | 1011300 | €20.97 | |||||||||
| B | 1011200 | €20.97 | |||||||||
| B | 1000900 | €21.62 | |||||||||
| A | 1065200 | €22.49 | |||||||||
| A | 1065100 | €23.23 | |||||||||
| B | 1001100 | €20.97 | |||||||||
| A | 1060200 | €23.22 | |||||||||
| A | 1060100 | €23.22 | |||||||||
| B | 1001300 | €19.97 |
| Style | Modèle | Alimenté par liquide de refroidissement | Taille de filetage | Appuyez sur Terminer | Longueur globale | Taille du foret fileté à 75 % | Limite de threads | Direction du fil | Appuyez sur Chanfrein | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1105302408 | €376.33 | |||||||||
| A | 1105202408 | €279.60 |
| Style | Modèle | Longueur globale | Taille de filetage | Taille du foret fileté à 75 % | Limite de threads | Diamètre de la tige. | Limites de diamètre de pas | Tapez sur Type | Appuyez sur Chanfrein | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1713501 | €93.53 | |||||||||
| A | 0144701 | €93.80 | |||||||||
| A | 0145901 | €56.12 | |||||||||
| A | 1714201 | €52.19 | |||||||||
| A | 1714101 | €52.19 | |||||||||
| A | 0145801 | €65.25 | |||||||||
| A | 0145701 | €56.20 | |||||||||
| A | 0145601 | €57.75 | |||||||||
| A | 0145501 | €57.75 | |||||||||
| A | 0145101 | €56.63 | |||||||||
| A | 0145201 | €56.63 | |||||||||
| A | 0145301 | €63.98 | |||||||||
| A | 0145001 | €56.63 | |||||||||
| A | 0144901 | €56.63 | |||||||||
| A | 1713901 | €47.83 | |||||||||
| A | 1714001 | €52.47 | |||||||||
| A | 1713801 | €47.64 | |||||||||
| A | 1713701 | €53.60 | |||||||||
| A | 1714501 | €59.20 | |||||||||
| A | 0146701 | €77.00 | |||||||||
| A | 0146601 | €68.15 | |||||||||
| A | 0146401 | €70.13 | |||||||||
| A | 0146501 | €68.15 | |||||||||
| A | 1714401 | €55.98 | |||||||||
| A | 0146001 | €61.27 |
| Style | Modèle | Taille de filetage | Longueur globale | Taille du foret fileté à 75 % | Limite de threads | Diamètre de la tige. | Enfilez standard | Longueur de la tige | Taille carrée | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 34300101 | €85.51 | |||||||||
| A | 34300201 | €75.57 | |||||||||
| A | 34300301 | €52.46 | |||||||||
| A | 34300401 | €52.46 | |||||||||
| A | 34300501 | €51.70 | |||||||||
| A | 34300601 | €57.09 | |||||||||
| A | 34300701 | €63.41 | |||||||||
| A | 34300801 | €90.29 | |||||||||
| A | 34300901 | €156.54 | |||||||||
| A | 34301001 | €176.34 | |||||||||
| A | 34301101 | €184.33 | |||||||||
| A | 34301201 | €272.32 | |||||||||
| A | 34301301 | €271.78 | |||||||||
| A | 34301401 | €335.16 | |||||||||
| A | 34301501 | €426.76 |
| Style | Modèle | Alimenté par liquide de refroidissement | Taille de filetage | Appuyez sur Terminer | Longueur globale | Taille du foret fileté à 75 % | Limite de threads | Direction du fil | Appuyez sur Chanfrein | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1105301508 | €172.81 | |||||||||
| A | 1105201508 | €129.65 |
| Style | Modèle | Alimenté par liquide de refroidissement | Taille de filetage | Appuyez sur Terminer | Longueur globale | Taille du foret fileté à 75 % | Limite de threads | Direction du fil | Appuyez sur Chanfrein | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1105302208 | €361.61 | |||||||||
| A | 1105202208 | €274.49 |
Robinets
Nous proposons une large gamme de tarauds à main, à tuyau, à pointe hélicoïdale, à machine, à flûte droite et hélicoïdale et à former des filets conçus pour créer des filetages internes de haute précision dans une variété de métaux, de plastiques et de bois. L'objectif principal de la création de filetages internes est de s'assurer que les boulons sont bien ajustés et solidement ancrés. Ces tarauds de haute qualité sont largement utilisés dans les ateliers d'usinage, les fonderies, les projets de menuiserie et de travail des métaux, ainsi que dans les applications de plomberie pour fabriquer des filetages frais ou réparer des filetages endommagés. Ils peuvent également couper des fils dans les dimensions en pouces et métriques.
Une large gamme de robinets Cleveland, Emuge, Helicoil, Irwin, Greenlee, Walter et Westward sont disponibles dans différents matériaux, tailles de pas et options de finition sur Raptor Supplies.
Recherches populaires
En savoir plus
- REED MANUFACTURING
- CEMENTEX USA
- KEYSHAFT
- Outils spécialisés
- Pelles
- Pinces de réparation
- Extrémités du joug
- Carboys et Jerricans
- Pompes pneumatiques à double membrane SANDPIPER Standard Duty S15, métalliques
- ABB Molded Case Circuit Breakers: T3 Series
- Kits de broches pour réducteur de vitesse BROWNING
- Film étirable GOODWRAPPERS avec poignées
- Supports de jambe de force ANVIL série AS661, fente vers le haut
- Vis à tête hexagonale ANVIL série AS6024, électrozinguées
- Connecteurs à angle ouvert ANVIL série AS633, 2 trous
- Escabeaux en fibre de verre de la série FS1500 de LOUISVILLE
- Supports dorsaux CONDOR avec support, élasthanne, élastique tricoté amovible

































