Boîtes résistantes aux intempéries
APPLETON ELECTRIC -
Boîte pour appareil en fonte d'aluminium
| Style | Modèle | taille du moyeu | largeur hors tout | hauteur totale | profondeur globale | hauteur de la boîte | largeur de la boîte | profondeur de la boîte | profondeur | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FDC-1-100-A | €207.71 | |||||||||
| B | FS-2-75-A | €229.00 |
APPLETON ELECTRIC -
Boîtes résistantes aux intempéries en fonte malléable
| Style | Modèle | taille du moyeu | essence de bois | largeur hors tout | nombre d'entrées | type | nombre de gangs | Type de boîte | mode | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FDS-1-100 | €141.41 | |||||||||
| B | FDT-1-100 | €183.91 | |||||||||
| C | FSCT-1-100 | €180.52 | |||||||||
| D | FSS-2-100 | €223.61 | |||||||||
| E | FD-2-100 | €201.21 | |||||||||
| F | FDC-2-100 | €227.30 | |||||||||
| G | FDCC-1-100 | €181.47 | |||||||||
| H | FDX-1-100 | €210.04 | |||||||||
| I | FS-3-100 | €207.89 | |||||||||
| J | FS-1D-50 | €125.73 | |||||||||
| H | FDX-1-50 | €154.93 | |||||||||
| K | FSLA-1-50 | €104.78 | |||||||||
| B | FDT-1-50 | €146.13 | |||||||||
| L | FS-2T-50 | €170.98 | |||||||||
| G | FDCC-1-50 | €134.84 | |||||||||
| M | FSCD-1-50 | €151.87 | |||||||||
| N | FSS-2-50 | €221.83 | |||||||||
| O | FSC-2T-50 | €197.57 | |||||||||
| O | FSC-2T-75 | €191.41 | |||||||||
| P | FSC-2-75 | €168.63 | |||||||||
| Q | FSC-1D-75 | €138.27 | |||||||||
| H | FDX-1-75 | €175.34 | |||||||||
| R | FSC-1-75L | €119.07 | |||||||||
| L | FS-2T-75 | €197.90 | |||||||||
| S | FS-2-75 | €157.51 |
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -
Boîtes étanches Valox
Les boîtiers étanches Hubbell Wiring Device-Kellems sont conçus pour résister aux rigueurs extérieures et pour prévenir les dommages causés par la pénétration de la pluie et de la saleté dans un circuit électrique. Ils sont construits avec du Valox non métallique et non conducteur qui aide à résister aux impacts, ainsi qu'à la corrosion. Avec une capacité volumétrique maximale de 33 pouces cubes, ces boîtes de sortie portables sont disponibles en profondeurs de 3.18 et 4.2 pouces.
Raptor Supplies offre également boîtes de réceptionavec une construction PBT (polytéréphtalate de butylène) résistante aux chocs.
Les boîtiers étanches Hubbell Wiring Device-Kellems sont conçus pour résister aux rigueurs extérieures et pour prévenir les dommages causés par la pénétration de la pluie et de la saleté dans un circuit électrique. Ils sont construits avec du Valox non métallique et non conducteur qui aide à résister aux impacts, ainsi qu'à la corrosion. Avec une capacité volumétrique maximale de 33 pouces cubes, ces boîtes de sortie portables sont disponibles en profondeurs de 3.18 et 4.2 pouces.
Raptor Supplies offre également boîtes de réceptionavec une construction PBT (polytéréphtalate de butylène) résistante aux chocs.
CALBRITE -
Boîtes résistantes aux intempéries en acier inoxydable
| Style | Modèle | taille du moyeu | largeur hors tout | hauteur totale | profondeur globale | nombre d'entrées | hauteur de la boîte | largeur de la boîte | profondeur de la boîte | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | S61000FDCS | €417.00 | |||||||||
| B | S61000FDCD | €430.26 | |||||||||
| C | S60700FS00 | €318.56 | |||||||||
| C | S60700FD00 | €300.79 | |||||||||
| D | S60700FDCS | €300.79 | |||||||||
| E | S60700FDCD | €339.86 | |||||||||
| F | S60700FSCC | €295.92 | |||||||||
| G | S60700FDCC | €294.66 | |||||||||
| H | S60700FSCT | €308.17 | |||||||||
| I | S60700FDCT | €320.85 | |||||||||
| I | S60700FSX0 | €362.76 | |||||||||
| I | S60700FDX0 | €318.39 |
KILLARK -
Boîtiers pour appareils moulés série FS/FD/FSC
| Style | Modèle | taille du moyeu | couleur | essence de bois | largeur hors tout | profondeur globale | profondeur de la boîte | type de moyeu | potentiel | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FD-3 | €101.60 | |||||||||
| B | FSC-3 | €84.91 | |||||||||
| C | FD-3M | €93.63 | |||||||||
| D | FS-3 | €93.09 | |||||||||
| E | FSC-3M | €77.34 | |||||||||
| C | FS-3M | €90.51 | |||||||||
| F | FS-1 | €60.92 | |||||||||
| G | FS-1M | €47.18 | |||||||||
| H | FD-1M | €86.27 | |||||||||
| I | FSC-1M | €67.20 | |||||||||
| A | FD-1 | €82.45 | |||||||||
| J | FSC-1 | €73.98 | |||||||||
| K | FS-2 | €61.80 | |||||||||
| A | FD-2 | €107.77 | |||||||||
| L | FSC-2M | €53.67 | |||||||||
| H | FD-2M | €75.62 | |||||||||
| G | FS-2M | €44.33 | |||||||||
| J | FSC-2 | €72.70 |
KILLARK -
Boîtes pour appareils moulés de la série FDC/FSOC
KILLARK -
Boîtes pour dispositifs moulés de la série FSCA/FSCT
KILLARK -
Boîtiers pour appareils moulés série FSS/FSCC/FDCC
CANTEX -
Boîte en PVC résistant aux intempéries
| Style | Modèle | taille du moyeu | largeur hors tout | nombre de gangs | mode | nombre d'entrées | hauteur totale | hauteur de la boîte | largeur de la boîte | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5133543 | €16.08 | |||||||||
| B | 5133392 | €25.82 | |||||||||
| C | 5133465 | €15.33 | |||||||||
| D | 5133382 | €16.91 | |||||||||
| E | 5133365 | €14.44 | |||||||||
| F | 5133402 | €31.27 | |||||||||
| G | 5133546 | €17.78 | |||||||||
| H | 5133372 | €27.89 | |||||||||
| B | 5133390 | €27.89 | |||||||||
| C | 5133463 | €13.60 | |||||||||
| A | 5133540 | €13.31 | |||||||||
| H | 5133370 | €26.59 | |||||||||
| D | 5133380 | €27.36 | |||||||||
| E | 5133363 | €13.19 | |||||||||
| F | 5133400 | €31.27 | |||||||||
| G | 5133544 | €14.59 | |||||||||
| F | 5133401 | €31.27 | |||||||||
| B | 5133391 | €27.89 | |||||||||
| C | 5133464 | €14.18 | |||||||||
| D | 5133381 | €32.04 | |||||||||
| E | 5133364 | €15.36 | |||||||||
| G | 5133545 | €16.45 | |||||||||
| A | 5133542 | €14.18 | |||||||||
| H | 5133371 | €27.89 |
HUBBELL -
Boîtes résistantes aux intempéries
CALBOND -
Boîtes résistantes aux intempéries
| Style | Modèle | taille du moyeu | nombre d'entrées | profondeur | nombre de gangs | Type de boîte | couleur | type de support | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PV1000FD3 | €332.65 | ||||||||
| B | PV1000FSC3 | €354.78 | ||||||||
| C | PV1000FDC3 | €434.54 | ||||||||
| D | PV1000FDCT3 | €483.79 | ||||||||
| E | PV1000FS32 | €540.70 | ||||||||
| E | PV1000FS3 | €349.24 | ||||||||
| F | PV1000FSC32 | €568.86 | ||||||||
| F | PV0500FSC12 | €542.52 | ||||||||
| B | PV0500FSC1 | €329.23 | ||||||||
| D | PV0500FDCT1 | €422.34 | ||||||||
| G | PV0500FSCC1 | €410.19 | ||||||||
| C | PV0500FDC1 | €373.50 | ||||||||
| E | PV0500FS1 | €273.87 | ||||||||
| A | PV0500FD1 | €328.11 | ||||||||
| H | PV0500FSCA1 | €465.38 | ||||||||
| E | PV0500FS12 | €496.97 | ||||||||
| I | PV0700FD22 | €523.11 | ||||||||
| J | PV0700FSD212 | €744.17 | ||||||||
| F | PV0700FSC222 | €573.36 | ||||||||
| K | PV0700FS22 | €463.77 | ||||||||
| L | PV0700FSS2 | €462.14 | ||||||||
| G | PV0700FSCC2 | €467.78 | ||||||||
| C | PV0700FDC2 | €363.09 | ||||||||
| B | PV0700FSC2 | €357.24 | ||||||||
| H | PV0700FSCA2 | €485.05 |
KILLARK -
Boîtiers pour appareils moulés série 2FS/2FD
| Style | Modèle | taille du moyeu | essence de bois | largeur hors tout | profondeur globale | profondeur de la boîte | potentiel | forme de boîte | type de moyeu | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2FD-2 | €134.75 | |||||||||
| B | 2FS-3M | €117.85 | |||||||||
| B | 2FS-3 | €164.04 | |||||||||
| A | 2FD-1 | €125.10 | |||||||||
| B | 2FSC-1M | €109.99 | |||||||||
| B | 2FS-1 | €101.68 | |||||||||
| A | 2FD-1M | €120.05 | |||||||||
| B | 2FDC-1 | €109.99 | |||||||||
| B | 2FDC-1M | €127.63 | |||||||||
| B | 2FSC-1 | €67.45 | |||||||||
| B | 2FDC-2M | €113.75 | |||||||||
| B | 2FDC-2 | €120.85 | |||||||||
| A | 2FD-2M | €107.25 | |||||||||
| C | 2FS-2M | €133.14 | |||||||||
| D | 2FSC-2M | €126.44 |
APPLETON ELECTRIC -
Boîte pour appareil Cast Hub
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| FDS1100A | BJ9MBL | €83.08 |
APPLETON ELECTRIC -
Boîtier pour appareil Cast Hub, avec cosse
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| FDC150L | BJ9LZR | €63.71 |
APPLETON ELECTRIC -
Boîte pour appareil Cast Hub
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| FDS150A | BJ9MBU | €65.05 |
APPLETON ELECTRIC -
Boîte pour appareil Cast Hub
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| FS2G | BJ9MKM | €81.41 |
APPLETON ELECTRIC -
Boîte pour appareil Cast Hub
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| FD2G | BJ9LXN | €104.86 |
APPLETON ELECTRIC -
Boîtier pour appareil Cast Hub, avec cosse
| Modèle | Produit | Tarifs et Prix (ex TVA) | |
|---|---|---|---|
| FD4L | BJ9LXX | €151.36 |
Recherches populaires
En savoir plus
- GARLAND MFG
- KEYSHAFT
- Accessoires pour conteneurs empilables
- Tiges de nivellement et trépieds
- Gants résistants aux coupures
- Stations de lavage oculaire portables pressurisées
- Adaptateurs de cordon
- RACCORDS BANJO Rondelle de blocage, acier inoxydable
- Étiquette d'étalonnage SRANCO INC
- FOURNISSEUR AGRÉÉ Bouchon hexagonal
- Coudes de rue MUELLER STREAMLINE STL-G, 90 degrés, P x FTG
- Connecteurs en ligne IDEAL à 2 ports
- Couverture de soudage haute température
- Gants de protection légers ANSELL 32-105 Hynit
- Coude à 90 degrés VIEGA PROPRESS, à sertir x FNPT
- Bouchons d'oreilles HOWARD LEIGHT Max
- Pistolets pulvérisateurs conventionnels DEVILBISS






















































