Réducteurs à vis sans fin Ironman GROVE GEAR série GR, style H-H1, taille 818
Filtre
| Style | Modèle | puissance d'entrée maximale | couple de sortie | Series | type d'engrenage | Type de montage | Distance du centre | style de saisie | style de sortie | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GR8180512.16 | 0.141 ch | 277 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 1 3 / 4 " | Arbre plein | H1 | €1,275.13 | |
| A | GR8180512.12 | 0.141 ch | 277 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 1 3 / 4 " | Arbre plein | H1 | €1,275.13 | |
| A | GR8180510.16 | 0.449 ch | 623 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 1 3 / 4 " | Arbre plein | H1 | €1,275.13 | |
| A | GR8180508.16 | 0.609 ch | 634 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 1 3 / 4 " | Arbre plein | H1 | €1,275.13 | |
| A | GR8180508.14 | 0.609 ch | 634 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 1 3 / 4 " | Arbre plein | H1 | €1,275.13 | |
| A | GR8180507.16 | 0.741 ch | 614 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 1 3 / 4 " | Arbre plein | H1 | €1,275.13 | |
| A | GR8180507.10 | 0.741 ch | 614 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 1 3 / 4 " | Arbre plein | H1 | €1,275.13 | |
| A | GR8180507.12 | 0.741 ch | 614 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 1 3 / 4 " | Arbre plein | H1 | €1,275.13 | |
| A | GR8180505.16 | 1 23/500 CV | 630 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 1 3 / 4 " | Arbre plein | H1 | €1,275.13 | |
| A | GR8180505.14 | 1 23/500 CV | 630 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 1 3 / 4 " | Arbre plein | H1 | €1,275.13 | |
| A | GR8180505.10 | 1 23/500 CV | 630 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 1 3 / 4 " | Arbre plein | H1 | €714.78 | |
| A | GR8180504.16 | 1 28/125 CV | 571 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 1 3 / 4 " | Arbre plein | H1 | €1,275.13 | |
| A | GR8180504.14 | 1 28/125 CV | 571 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 1 3 / 4 " | Arbre plein | H1 | €1,275.13 | |
| A | GR8180501.16 | 2 3/5 CV | 436 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 1 3 / 4 " | Arbre plein | H1 | €1,257.43 | |
| A | GR8180501.10 | 2 3/5 CV | 436 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 1 3 / 4 " | Arbre plein | H1 | €1,275.13 | |
| A | GR8180511.16 | 26 / 125 hp | 356 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 1 3 / 4 " | Arbre plein | H1 | €1,275.13 |
Nous sommes là pour vous aider!
Vous recherchez une pièce non répertoriée ici ?
Recherches populaires
- Vannes en laiton
- Souffleur centrifuge anti-étincelles
- Bobines d'électrovanne
- Vérification du fouet du tuyau
- Protistor
- Accumulateur à piston
- Détecteur de monoxyde de carbone portable
- Kit de réparation de pompe hydraulique
- Fusibles pour chariot élévateur
- Vanne de contrôle de débit
- Pompe hydraulique alimentée par batterie
- Ventilateur pneumatique
En savoir plus
- KEYSHAFT
- Bits de tournevis
- Distributeurs de boissons
- Blocs de jauge / pinces Surveillance Masters
- Tiges de nivellement et trépieds
- Rondelles de butée
- Vanne à boisseau sphérique en fonte ductile SHARPE VALVES, FNPT x FNPT
- Bacs à étagères AKRO-MILS 30164
- Radiateurs infrarouges à double alésage de la série TEMPCO Gemini
- Raccords à compression TEMPCO
- Ensemble d'entretoises de type RRC LOVEJOY
- Filtres pour seringues LAB SAFETY SUPPLY
- Taraud cannelé en spirale haute performance série OSG 13119
- Veste isolante pour tambour UNITHERM FreezePro
- Fusibles spéciaux de la série BUSSMANN MMT
