Réducteurs à vis sans fin Ironman GROVE GEAR série GRG, style BM-L, taille 826
Filtre
| Style | Modèle | puissance d'entrée maximale | Type de montage | couple de sortie | rapport de démultiplication | style de saisie | Series | type d'engrenage | Distance du centre | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GRG8260047.00 | 0.577 ch | Base | 1092 lb-po. | - | Entrée de couplage flexible | Série GRG | Ver | 2.63 | €1,781.20 | |
| A | GRG8260045.00 | 1 21/50 CV | Base | - | 50:1 | C Face Couplée | - | - | 2.63 | €1,781.20 | |
| A | GRG8260081.00 | 1 21/50 CV | Base | 1843 lb-po. | - | Entrée de couplage flexible | Série GRG | Ver | 2.63 | €1,781.20 | |
| A | GRG8260046.00 | 1 27/125 CV | Pas de base | 1805 lb-po. | - | Entrée de couplage flexible | Série GRG | Ver | 2.63 | €1,756.46 | |
| A | GRG8260080.00 | 1.695 ch | Base | 1854 lb-po. | - | Entrée de couplage flexible | Série GRG | Ver | 2.63 | €1,781.20 | |
| A | GRG8260043.00 | 2.145 ch | Pas de base | - | 30:1 | C Face Couplée | - | - | 2.63 | €1,462.42 | |
| A | GRG8260079.00 | 2.145 ch | Base | - | 30:1 | C Face Couplée | - | - | 2.63 | €1,462.42 | |
| A | GRG8260042.00 | 2.487 ch | Base | 1869 lb-po. | - | Entrée de couplage flexible | Série GRG | Ver | 2.63 | €1,756.46 | |
| A | GRG8260077.00 | 2.965 ch | Pas de base | - | 20:1 | C Face Couplée | - | - | 2.63 | €1,781.20 | |
| A | GRG8260112.00 | 3.614 ch | Base | - | 15:1 | C Face Couplée | - | - | 2.63 | €1,781.20 | |
| A | GRG8260040.00 | 3.614 ch | Base | 1737 lb-po. | - | Entrée de couplage flexible | Série GRG | Ver | 2.63 | €1,604.39 | |
| A | GRG8260255.00 | 4.492 ch | Base | 1475 lb-po. | - | Entrée de couplage flexible | Série GRG | Ver | 2.63 | €1,781.20 | |
| A | GRG8260111.00 | 4.492 ch | Pas de base | - | 10:1 | C Face Couplée | - | - | 2.63 | €1,756.46 | |
| A | GRG8260074.00 | 4.956 ch | Base | 1235 lb-po. | - | Entrée de couplage flexible | Série GRG | Ver | 2.63 | €1,781.20 | |
| A | GRG8260253.00 | 6.693 ch | Base | 1130 lb-po. | - | Entrée de couplage flexible | Série GRG | Ver | 2.63 | €1,781.20 | |
| A | GRG8260109.00 | 6.693 ch | Base | 1130 lb-po. | - | Entrée de couplage flexible | Série GRG | Ver | 2.63 | €1,781.20 | |
| A | GRG8260037.00 | 6.693 ch | Pas de base | 1130 lb-po. | - | Entrée de couplage flexible | Série GRG | Ver | 2.63 | €1,781.20 |
Nous sommes là pour vous aider!
Vous recherchez une pièce non répertoriée ici ?
Recherches populaires
- Bobines d'électrovanne
- Souffleur d'air pneumatique de style Venturi
- Soupape d'excès de débit
- Robinet à bille verrouillable
- Granite plaque de surface
- Raccord d'air
- Détendeur thermique
- Stockage de bouteilles de gaz
- Vanne de contrôle de débit
- Lames de coupe
- Souffleur Venturi
- Conduits en plastique plats
En savoir plus
- KEYSHAFT
- Éviers d'arrière-cuisine
- Capteurs de niveau sans contact
- Pistolets de pulvérisation conventionnels
- Raccords vapeur
- Tubes d'aération d'étang
- Poignées de chariot à plate-forme en aluminium B & P MANUFACTURING
- Thermomètres bimétalliques phosphorescents de la série GBT de DWYER INSTRUMENTS
- Gants de conduite CONDOR Premium, Thinsulate
- Kits d'arc électrique OBERON TCG2P, calibre 12
- Fraises à clavette KEO Woodruff, type à tige, carbure
- Poteau de barrière TENSABARRIER avec sangles
- Balai à poussière jetable TOUGH GUY Cut End
- Kit de réparation pour dispositif anti-refoulement FEBCO série RK-825Y/825YA/LF825Y/LF825YA
- Freins de montage STEARNS BRAKES série 87000, classés IP54, en fonte
