Réducteurs à vis sans fin Ironman GROVE GEAR série GRG, style BM-R, taille 832
Filtre
| Style | Modèle | puissance d'entrée maximale | couple de sortie | style de saisie | Type de montage | Series | type d'engrenage | rapport de démultiplication | Distance du centre | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GRG8320116.00 | 0.691 ch | 1567 lb-po. | Entrée de couplage flexible | Base | Série GRG | Ver | - | 3 1 / 4 " | €2,558.79 | |
| A | GRG8320200.00 | 0.691 ch | 1567 lb-po. | Entrée de couplage flexible | Base | Série GRG | Ver | - | 3 1 / 4 " | €2,558.79 | |
| A | GRG8320199.00 | 1 3/100 CV | 2000 lb-po. | Entrée de couplage flexible | Base | Série GRG | Ver | - | 3 1 / 4 " | €2,558.79 | |
| A | GRG8320115.00 | 1 3/100 CV | 2000 lb-po. | Entrée de couplage flexible | Base | Série GRG | Ver | - | 3 1 / 4 " | €2,558.79 | |
| A | GRG8320088.00 | 2 57/500 CV | 3274 lb-po. | - | Base | Série GRG | Ver | - | 3 1 / 4 " | €2,558.79 | |
| A | GRG8320087.00 | 2.462 ch | 3315 lb-po. | Entrée de couplage flexible | Base | Série GRG | Ver | - | 3 1 / 4 " | €2,558.79 | |
| A | GRG8320086.00 | 2.926 ch | 3303 lb-po. | Entrée de couplage flexible | Base | Série GRG | Ver | - | 3 1 / 4 " | €2,558.79 | |
| A | GRG8320037.00 | 3.619 ch | 3226 lb-po. | Entrée de couplage flexible | Base | Série GRG | Ver | - | 3 1 / 4 " | €2,558.79 | |
| A | GRG8320234.00 | 4.373 ch | 3360 lb-po. | Entrée de couplage flexible | Base | Série GRG | Ver | - | 3 1 / 4 " | €2,558.79 | |
| B | GRG8320083.00 | 5 9/50 CV | - | C Face Couplée | Base | - | - | 20:1 | 3 1 / 4 " | €2,523.25 | |
| A | GRG8320058.00 | 6.127 ch | 2980 lb-po. | - | Base | Série GRG | Ver | - | 3 1 / 4 " | €2,558.79 | |
| A | GRG8320033.00 | 8 23/250 CV | 2700 lb-po. | Entrée de couplage flexible | Base | Série GRG | Ver | - | 3 1 / 4 " | €2,558.79 | |
| A | GRG8320231.00 | 8 23/250 CV | 2700 lb-po. | Entrée de couplage flexible | Base | Série GRG | Ver | - | 3 1 / 4 " | €2,558.79 | |
| A | GRG8320114.00 | 8.863 ch | 2232 lb-po. | Entrée de couplage flexible | Base | Série GRG | Ver | - | 3 1 / 4 " | €2,558.79 | |
| A | GRG8320229.00 | 11 23/25 CV | 2033 lb-po. | Entrée de couplage flexible | Base | Série GRG | Ver | - | 3 1 / 4 " | €2,558.79 | |
| A | GRG8320209.00 | 11 23/25 CV | 2033 lb-po. | Entrée de couplage flexible | Base | Série GRG | Ver | - | 3 1 / 4 " | €2,558.79 |
Nous sommes là pour vous aider!
Vous recherchez une pièce non répertoriée ici ?
Recherches populaires
- Accouplement à mâchoires courbées
- Câbles d'extension antidéflagrants
- Système de cascade d'air respirable
- Stockage de bouteilles de gaz
- Vanne de contrôle de débit
- Kit manomètre hydronique
- Souffleur d'air pneumatique de style Venturi
- Rallonge électrique antidéflagrante
- Ventilateur pneumatique
- Souffleur Venturi
- Soupape d'excès de débit
- Kit de réparation de pompe hydraulique
En savoir plus
- KEYSHAFT
- Accessoires pour jeu de jauges de collecteur
- Pièces de fontaine à boire
- Outils de sertissage de câble
- Chevalets et supports de travail
- Pistolets à air froid
- Portillons de sécurité à échelle pleine hauteur PS DOORS Edgehalt
- Gants isolants CONDOR pour conditions froides, orange haute visibilité
- Raccords à compression TEMPCO
- Forets de repérage haute performance KEO, angle de pointe de 142 degrés, carbure
- Pinces sismiques longitudinales et latérales ANVIL série AF730, électrogalvanisées
- Robinet à boisseau sphérique sanitaire VNE INOX, raccord à pince
- Rallonges pour clés à chocs WRIGHT TOOL de 1/2 po
- Ensembles de mécanismes de pivot EATON
- Plaque de transport RAVAS Classe IV
- Ensembles de disques CASH VALVE

