Réducteurs à vis sans fin Ironman GROVE GEAR série GRG, style H-H1, taille 821
Filtre
| Style | Modèle | puissance d'entrée maximale | couple de sortie | Series | type d'engrenage | Type de montage | Distance du centre | style de saisie | matériau du boîtier | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GRG8210510.18 | 0.674 ch | 940 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 2.06 | Arbre plein | Fonte | €1,552.76 | |
| A | GRG8210510.16 | 0.674 ch | 940 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 2.06 | Arbre plein | Fonte | €1,552.76 | |
| A | GRG8210510.19 | 0.674 ch | 940 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 2.06 | Arbre plein | Fonte | €1,552.76 | |
| A | GRG8210509.18 | 0.769 ch | 970 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 2.06 | Arbre plein | Fonte | €1,552.76 | |
| A | GRG8210508.20 | 0.916 ch | 971 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 2.06 | Arbre plein | Fonte | €1,552.76 | |
| A | GRG8210508.23 | 0.916 ch | 971 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 2.06 | Arbre plein | Fonte | €1,552.76 | |
| A | GRG8210505.23 | 1 73/125 CV | 964 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 2.06 | Arbre plein | Fonte | €1,552.76 | |
| A | GRG8210505.19 | 1 73/125 CV | 964 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 2.06 | Arbre plein | Fonte | €1,552.76 | |
| A | GRG8210505.16 | 1 73/125 CV | 964 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 2.06 | Arbre plein | Fonte | €1,552.76 | |
| A | GRG8210507.20 | 1.129 ch | 968 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 2.06 | Arbre plein | Fonte | €1,552.76 | |
| A | GRG8210506.16 | 1.333 ch | 985 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 2.06 | Arbre plein | Fonte | €1,552.76 | |
| A | GRG8210506.20 | 1.333 ch | 985 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 2.06 | Arbre plein | Fonte | €1,552.76 | |
| A | GRG8210504.16 | 1.887 ch | 897 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 2.06 | Arbre plein | Fonte | €1,552.76 | |
| A | GRG8210503.20 | 2 58/125 CV | 805 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 2.06 | Arbre plein | Fonte | €1,552.76 | |
| A | GRG8210503.23 | 2 58/125 CV | 805 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 2.06 | Arbre plein | Fonte | €1,552.76 | |
| A | GRG8210503.16 | 2 58/125 CV | 805 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 2.06 | Arbre plein | Fonte | €1,552.76 | |
| A | GRG8210502.20 | 2.793 ch | 692 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 2.06 | Arbre plein | Fonte | €1,552.76 | |
| A | GRG8210501.16 | 3.653 ch | 614 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 2.06 | Arbre plein | Fonte | €1,552.76 | |
| A | GRG8210501.20 | 3.653 ch | 614 lb-po. | Série GR | Ver | Montage d'arbre | 2.06 | Arbre plein | Fonte | €1,552.76 |
Nous sommes là pour vous aider!
Vous recherchez une pièce non répertoriée ici ?
Recherches populaires
- Ventilateur pneumatique
- Vérification du fouet du tuyau
- Souffleur Venturi
- Support de montage de pompe hydraulique
- Fusibles pour chariot élévateur
- Pompe hydraulique alimentée par batterie
- Stockage de bouteilles de gaz
- Souffleur centrifuge anti-étincelles
- Détecteur de monoxyde de carbone portable
- Kit manomètre hydronique
- 87a-900
- Système de cascade d'air respirable
En savoir plus
- KEYSHAFT
- Cisailles et ciseaux
- Réservoirs hydrauliques
- Outils
- Accessoires d'entrée en espace confiné
- Accessoires pour testeurs de surface
- Transmetteurs de pression différentielle à sécurité intrinsèque série ISDP de DWYER INSTRUMENTS
- Tarauds à cannelures droites HELICOIL, 4H5H, métrique grossier
- Plaques de montage pour crochets d'attelage REESE
- Canal ANVIL série AS400EH avec trous allongés
- Conteneurs à couvercle attaché ORBIS
- Clé à tube décalée RIDGID
- Lame de scie à chantourner EAZYPOWER
- Treuil d'arrimage coulissant KINEDYNE
- Moteurs de ventilateur à fourche/piédestal BALDOR MOTOR, monophasés, TEAO
