Disjoncteurs montés sur panneau
Disjoncteurs montés sur panneau
| Style | Modèle | Capacité d'air max. | Tension nominale en courant alternatif | Ampère | Tension continue | Type de disjoncteur | Type de commutateur | Air à 120 V CA | Air à 125 V CC | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BA1-B0-34-625-121-D | €21.55 | |||||||||
| B | CA2-B0-34-650-121-D | €55.11 | |||||||||
| B | CA2-B0-34-670-321-D | €58.41 | |||||||||
| C | CA1-B0-34-810-321-R | €34.35 | |||||||||
| D | CA1-B0-34-670-321-D | €29.33 | |||||||||
| D | CA1-B0-34-650-121-D | €27.65 | |||||||||
| B | BA2-B0-34-650-521-E | €41.85 | |||||||||
| E | BA1-B0-34-640-521-E | €22.30 | |||||||||
| B | BA2-B0-34-640-521-C | €43.33 | |||||||||
| F | AA1-B0-34-630 -5D1-C | €21.55 | |||||||||
| F | AA1-B0-34-620 -5D1-C | €21.75 | |||||||||
| F | AA1-B0-34-615 -5D1-C | €21.31 | |||||||||
| F | AA1-B0-34-610 -5D1-C | €21.51 | |||||||||
| F | AA1-B0-34-475 -5D1-C | €21.31 | |||||||||
| F | AA1-B0-34-450 -5D1-C | €21.45 | |||||||||
| G | MU2-B-34-610-1-A21-B-E | €38.18 | |||||||||
| D | BA1-BO-34-620-111-D | €21.75 | |||||||||
| D | BA1-BO-34-610-111-D | €21.48 | |||||||||
| D | BA1-BO-34-615-111-D | €21.26 | |||||||||
| G | MU1-B-34-420-1-C21-B-E | €21.65 | |||||||||
| D | BA1-BO-34-630-111-C | €21.41 | |||||||||
| B | BA2-BO-34-610-111-D | €41.61 | |||||||||
| B | BA2-BO-34-615-111-D | €41.21 | |||||||||
| B | BA2-BO-34-620-111-D | €42.14 | |||||||||
| B | BA2-BO-34-630-111-C | €41.85 |
Disjoncteurs principaux de la série BW
Les disjoncteurs principaux de la série Eaton BW offrent une protection contre les surintensités et les courts-circuits dans les tableaux de distribution résidentiels monophasés. Ces disjoncteurs principaux sont dotés d'un mécanisme de déclenchement thermomagnétique non interchangeable pour ouvrir le circuit automatiquement à une valeur de surcharge de courant prédéterminée et fournir une protection instantanée et de longue durée. Les disjoncteurs de la série Eaton BW sont boulonnés dans les tableaux de distribution pour faciliter une connexion et une installation sécurisées dans des espaces compacts. Ces disjoncteurs principaux sont disponibles en 100, 125, 150, 175, 200 et 225 A sur Raptor Supplies.
Les disjoncteurs principaux de la série Eaton BW offrent une protection contre les surintensités et les courts-circuits dans les tableaux de distribution résidentiels monophasés. Ces disjoncteurs principaux sont dotés d'un mécanisme de déclenchement thermomagnétique non interchangeable pour ouvrir le circuit automatiquement à une valeur de surcharge de courant prédéterminée et fournir une protection instantanée et de longue durée. Les disjoncteurs de la série Eaton BW sont boulonnés dans les tableaux de distribution pour faciliter une connexion et une installation sécurisées dans des espaces compacts. Ces disjoncteurs principaux sont disponibles en 100, 125, 150, 175, 200 et 225 A sur Raptor Supplies.
Disjoncteurs principaux de la série BWH
Disjoncteurs principaux de la série Eaton BWH conçus pour couper l'alimentation électrique en cas de déséquilibre entre le courant sortant et entrant. Ils sont idéaux pour une utilisation dans les applications d'entrée de service. Ces disjoncteurs principaux sont dotés d'une conception de montage sur panneau boulonnée avec une connexion d'alimentation électrique flexible pour assurer une installation sécurisée dans les espaces exigus. Ils ont une capacité d'interruption de 25 kA à 240 V CA pour éviter les débordements de courant à travers les charges. Ils sont conformes aux normes UL et CSA pour assurer un fonctionnement sûr et sont disponibles en courant nominal de 100, 125, 150, 175, 200 et 225 A sur Raptor Supplies.
Disjoncteurs principaux de la série Eaton BWH conçus pour couper l'alimentation électrique en cas de déséquilibre entre le courant sortant et entrant. Ils sont idéaux pour une utilisation dans les applications d'entrée de service. Ces disjoncteurs principaux sont dotés d'une conception de montage sur panneau boulonnée avec une connexion d'alimentation électrique flexible pour assurer une installation sécurisée dans les espaces exigus. Ils ont une capacité d'interruption de 25 kA à 240 V CA pour éviter les débordements de courant à travers les charges. Ils sont conformes aux normes UL et CSA pour assurer un fonctionnement sûr et sont disponibles en courant nominal de 100, 125, 150, 175, 200 et 225 A sur Raptor Supplies.
Disjoncteurs, série CHB, montage boulonné
Les disjoncteurs Eaton offrent une protection en coupant l'alimentation électrique en cas de court-circuit et de surcharge. Ils disposent d'un montage boulonné avec des cosses côté ligne et charge pour une installation sans tracas. Lorsqu'ils sont combinés avec une base de montage, les disjoncteurs CHB sont également utilisés pour les applications d'entrée/sortie de câble à montage en surface et sur rail DIN. Ces disjoncteurs boulonnés disposent d'un pouvoir de coupure standard de 10 kA à 240 V, idéal pour les applications d'alimentation inversée. Ils sont équipés d'un déclencheur magnéto-thermique qui fournit à la fois des fonctions de déclenchement longue durée et instantanées et des cosses à cosse standard idéales pour les fils de cuivre et d'aluminium. Ces disjoncteurs boulonnés sont disponibles en options 1, 2 et 3 pôles sur Raptor Supplies.
Les disjoncteurs Eaton offrent une protection en coupant l'alimentation électrique en cas de court-circuit et de surcharge. Ils disposent d'un montage boulonné avec des cosses côté ligne et charge pour une installation sans tracas. Lorsqu'ils sont combinés avec une base de montage, les disjoncteurs CHB sont également utilisés pour les applications d'entrée/sortie de câble à montage en surface et sur rail DIN. Ces disjoncteurs boulonnés disposent d'un pouvoir de coupure standard de 10 kA à 240 V, idéal pour les applications d'alimentation inversée. Ils sont équipés d'un déclencheur magnéto-thermique qui fournit à la fois des fonctions de déclenchement longue durée et instantanées et des cosses à cosse standard idéales pour les fils de cuivre et d'aluminium. Ces disjoncteurs boulonnés sont disponibles en options 1, 2 et 3 pôles sur Raptor Supplies.
Disjoncteurs série HGB
Les disjoncteurs Siemens de la série HGB sont conçus pour réduire les risques de dommages causés par des courants défectueux et des chocs électriques mortels. Ces unités comportent un déclencheur non interchangeable avec des fonctionnalités de limitation de courant longue durée et instantanée et une conception compacte qui économise de l'espace et aide à réduire la taille globale du panneau. La facilité de montage boulonnée avec les bornes à cosses côté charge de ces disjoncteurs permet une installation facile et une configuration de câblage sécurisée. Choisissez parmi une grande variété de ces disjoncteurs Siemens disponibles dans des courants nominaux allant de 15 A à 125 A sur Raptor Supplies.
Les disjoncteurs Siemens de la série HGB sont conçus pour réduire les risques de dommages causés par des courants défectueux et des chocs électriques mortels. Ces unités comportent un déclencheur non interchangeable avec des fonctionnalités de limitation de courant longue durée et instantanée et une conception compacte qui économise de l'espace et aide à réduire la taille globale du panneau. La facilité de montage boulonnée avec les bornes à cosses côté charge de ces disjoncteurs permet une installation facile et une configuration de câblage sécurisée. Choisissez parmi une grande variété de ces disjoncteurs Siemens disponibles dans des courants nominaux allant de 15 A à 125 A sur Raptor Supplies.
| Style | Modèle | Type de châssis | Tension | Ampère | Type de tension | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HGB2B050B | €485.08 | |||||
| B | HGB1B060B | €277.99 | |||||
| C | HGB2B030B | €485.08 | |||||
| D | HGB2B020B | €485.08 | |||||
| E | HGB1B030B | €259.73 | |||||
| F | HGB1B020B | €259.73 | |||||
| G | HGB1B015B | €259.73 | |||||
| H | HGB3B100B | €815.92 | |||||
| H | HGB3B060B | €756.52 | |||||
| H | HGB3B050B | €756.52 | |||||
| H | HGB3B045B | €756.52 | |||||
| I | HGB2B045B | €507.40 | |||||
| I | HGB2B035B | €507.40 | |||||
| I | HGB2B025B | €507.40 | |||||
| J | HGB2B060B | €485.08 | |||||
| B | HGB1B070B | €289.69 | |||||
| B | HGB1B050B | €277.99 | |||||
| K | HGB3B040B | €740.05 | |||||
| L | HGB2B090B | €568.33 | |||||
| M | HGB2B100B | €568.33 | |||||
| N | HGB2B125B | €885.29 | |||||
| O | HGB3B015B | €740.05 | |||||
| B | HGB1B040B | €277.99 | |||||
| P | HGB2B040B | €485.08 | |||||
| Q | HGB3B070B | €815.92 |
Disjoncteurs boulonnés série HEB
| Style | Modèle | Ampère | Tension | Cote AIC | Type de châssis | Type de tension | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HEB2B015B | €781.81 | ||||||
| B | HEB1B020B | €393.19 | ||||||
| C | HEB2B020B | - | RFQ | |||||
| D | HEB1B025B | - | RFQ | |||||
| E | HEB2B025B | €781.81 | ||||||
| B | HEB1B030B | €442.18 | ||||||
| F | HEB2B030B | €781.81 | ||||||
| G | HEB3B035B | €1,834.79 | ||||||
| C | HEB2B035B | €781.81 | ||||||
| C | HEB2B040B | €716.66 | ||||||
| G | HEB3B040B | €2,349.59 | ||||||
| H | HEB2B045B | €781.81 | ||||||
| D | HEB3B045B | - | RFQ | |||||
| G | HEB3B050B | €1,634.14 | ||||||
| G | HEB3B060B | - | RFQ | |||||
| G | HEB3B070B | €2,537.02 | ||||||
| D | HEB3B080B | - | RFQ | |||||
| I | HEB3B090B | - | RFQ | |||||
| G | HEB3B100B | - | RFQ | |||||
| D | HEB3B110B | - | RFQ | |||||
| G | HEB3B125B | €4,547.39 |
Disjoncteur de panneau
| Style | Modèle | phase | Tension | Ampère | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | EDP57 | €22,085.26 | RFQ | |||
| A | PPE56 | €19,704.74 | RFQ | |||
| A | PPE515 | €37,653.82 | RFQ | |||
| B | XPC32252PBS064 | €61,768.67 | RFQ | |||
| A | EDP513 | €32,946.03 | RFQ | |||
| A | PPE410 | €26,549.40 | RFQ | |||
| A | PPE416 | €39,397.60 | RFQ | |||
| A | PPE48 | €24,466.13 | RFQ | |||
| A | PPE521 | €49,422.90 | RFQ | |||
| C | EWP4A11 | €20,199.86 | ||||
| C | EWP5C27 | €43,256.47 | ||||
| C | EWP4C24 | €41,511.49 | ||||
| C | EWP4C32 | €46,165.28 | ||||
| C | EWP5B16 | €31,166.82 | ||||
| C | EWP5C24 | €41,511.49 | ||||
| C | EWP5B20 | €33,207.21 | ||||
| C | EWP5C30 | €45,001.76 | ||||
| B | XPC32252PBS063 | €58,302.09 | RFQ | |||
| B | XPE32252PBW287 | €65,686.54 | RFQ | |||
| C | EWP5B23 | €34,737.58 | ||||
| C | EWP5B21 | €33,717.42 | ||||
| A | EDP59 | €25,508.14 | RFQ | |||
| B | XPC32252PBS065A | €63,737.06 | RFQ | |||
| A | PPE59 | €25,508.14 | RFQ | |||
| C | EWP4A10 | €19,766.34 |
Disjoncteurs à montage boulonné série CHB
| Style | Modèle | Tension | Ampère | Type de châssis | Type de tension | Cote AIC | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHB125GF | €559.69 | RFQ | |||||
| A | CHB130EPD | - | RFQ | |||||
| A | CHB120EPD | - | RFQ | |||||
| A | CHB120GF-OLD | - | RFQ | |||||
| B | CHB250ST | - | RFQ | |||||
| C | 225 CHB | - | RFQ | |||||
| C | CHB220H2 | - | RFQ | |||||
| B | CHB215GF | - | RFQ | |||||
| D | CHB2100LONGUE | - | RFQ | |||||
| E | 235 CHB | - | RFQ | |||||
| C | CHB2100H | - | RFQ | |||||
| F | CHB240GF | - | RFQ | |||||
| E | CHB260GF | €733.36 | RFQ | |||||
| E | CHB250GF | €733.36 | RFQ | |||||
| E | CHB250EPD | €733.36 | RFQ | |||||
| E | 245 CHB | - | RFQ | |||||
| B | CHB260ST | - | RFQ |
Disjoncteurs miniatures à montage sur panneau avant
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | CB00002-4060 | €6,876.76 | RFQ | |
| A | CB00002-5007 | €6,876.76 | RFQ | |
| A | CB00002-5015 | €6,876.76 | RFQ | |
| A | CB00002-5020 | €6,876.76 | RFQ | |
| A | CB00002-5040 | €6,876.76 | RFQ | |
| A | CB00002-5060 | €6,876.76 | RFQ | |
| A | CB00002-5100 | €6,876.76 | RFQ | |
| A | CB00002-5125 | €6,876.76 | RFQ | |
| A | CB00003-2003 | €7,831.38 | RFQ | |
| A | CB00003-2007 | €7,831.38 | RFQ | |
| A | CB00003-2025 | €7,831.38 | RFQ | |
| A | CB00003-2040 | €7,831.38 | RFQ | |
| A | CB00003-2050 | €7,831.38 | RFQ | |
| A | CB00010-6050 | €11,522.45 | ||
| A | CB00010-6075 | €11,522.45 | ||
| A | CB00055-5400 | €10,442.56 | RFQ | |
| A | CB00055-5500 | €10,442.56 | RFQ | |
| A | CB00055-5600 | €10,442.56 | RFQ | |
| A | CB00055-5700 | €10,442.56 | RFQ | |
| A | CB00110-5600 | €6,157.54 | RFQ | |
| A | CB00110-5700 | €6,157.54 | RFQ | |
| A | CB00111-6800 | €10,796.76 | RFQ |
Disjoncteurs miniatures tripolaires UL489 pour montage sur rail DIN
| Style | Modèle | Tension nominale en courant alternatif | Type de courbe | Ampère | Tension continue | Max. Taille de fil | Taille du cadre | phase | Capacité d'air max. | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M9F43240 | €243.80 | |||||||||
| B | M9F42215 | €159.64 | |||||||||
| B | M9F42220 | €159.64 | |||||||||
| B | M9F42208 | €234.25 | |||||||||
| B | M9F42206 | €159.64 | |||||||||
| B | M9F42205 | €159.64 | |||||||||
| B | M9F42204 | €159.64 | |||||||||
| B | M9F42203 | €267.27 | |||||||||
| B | M9F42202 | €251.38 | |||||||||
| B | M9F42201 | €159.64 | |||||||||
| B | M9F43235 | €243.80 | |||||||||
| B | M9F43230 | €229.19 | |||||||||
| B | M9F43225 | €159.64 | |||||||||
| B | M9F43220 | €159.64 | |||||||||
| B | M9F43215 | €159.64 | |||||||||
| B | M9F43210 | €220.04 | |||||||||
| B | M9F43208 | €220.04 | |||||||||
| B | M9F43206 | €159.64 | |||||||||
| B | M9F43205 | €248.34 | |||||||||
| B | M9F43204 | €239.90 | |||||||||
| B | M9F43203 | €239.90 | |||||||||
| B | M9F43202 | €238.22 | |||||||||
| B | M9F43201 | €239.90 | |||||||||
| B | M9F42235 | €250.92 | |||||||||
| B | M9F42230 | €159.64 |
Disjoncteurs
| Style | Modèle | Ampère | Capacité d'air max. | Tension nominale en courant alternatif | phase | Profondeur | Min. Taille de fil | Style de montage | Max. Taille de fil | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BDL16015 | €606.04 | |||||||||
| B | BGA160151 | €696.14 | |||||||||
| A | BDL16020 | €606.04 | |||||||||
| C | BDL26025 | €875.41 | |||||||||
| D | BDL36025 | €972.16 | |||||||||
| B | BGA160301 | €589.21 | |||||||||
| D | BDL36035 | €972.16 | |||||||||
| D | BDL36045 | €972.16 | |||||||||
| E | BDA34080Y | €1,111.01 |
Circuit Breaker
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | 00-411501-00001 | €246.91 | ||
| B | 00-411501-00010 | - | RFQ | |
| C | 00-423987-00001 | €28.74 | ||
| B | 00-920343 | - | RFQ | |
| B | 720355 | - | RFQ | |
| B | 770432 | - | RFQ |
| Style | Modèle | Type de courbe | Ampère | Max. Taille de fil | Tension nominale en courant alternatif | phase | Capacité d'air max. | Profondeur | Connexion de terminal | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M9F42310 | €375.17 | |||||||||
| A | M9F42301 | €409.88 | |||||||||
| A | M9F42302 | €409.88 | |||||||||
| A | M9F42335 | €352.87 | |||||||||
| A | M9F42330 | €343.96 | |||||||||
| A | M9F42325 | €375.41 | |||||||||
| A | M9F42315 | €215.71 | |||||||||
| A | M9F42320 | €215.71 | |||||||||
| A | M9F42308 | €372.39 | |||||||||
| A | M9F42306 | €215.71 | |||||||||
| A | M9F42305 | €409.88 | |||||||||
| A | M9F42304 | €414.18 | |||||||||
| A | M9F42303 | €410.62 | |||||||||
| A | M9F43310 | €317.49 | |||||||||
| A | M9F43330 | €351.12 | |||||||||
| A | M9F43325 | €317.49 | |||||||||
| A | M9F43320 | €317.49 | |||||||||
| A | M9F43315 | €317.49 | |||||||||
| A | M9F43301 | €342.38 | |||||||||
| A | M9F43308 | €317.49 | |||||||||
| A | M9F43306 | €215.71 | |||||||||
| A | M9F43305 | €345.12 | |||||||||
| A | M9F43304 | €345.12 | |||||||||
| A | M9F43303 | €365.85 | |||||||||
| A | M9F43302 | €342.06 |
Disjoncteurs magnéto-thermiques série CH
Disjoncteurs
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | 2A1630-1 | €222.59 | RFQ | |
| A | 2A1630-2 | €81.20 | RFQ | |
| A | 2A1630-3 | €281.24 | RFQ | |
| A | 2A1630-4 | €1,418.55 | RFQ | |
| A | 2A1630-5 | €1,773.21 | RFQ | |
| A | 2A1630-6 | €2,094.07 | RFQ | |
| A | 2A1630-7 | €174.50 | RFQ | |
| A | 2A1630-8 | €63.18 | RFQ | |
| A | 2A1630-9 | €237.62 | RFQ | |
| A | 2A1630-10 | €1,376.32 | RFQ | |
| A | 2A1630-11 | €1,632.47 | RFQ | |
| A | 2A1630-12 | €1,849.18 | RFQ | |
| A | 2A1630-13 | €531.97 | RFQ | |
| A | 2A1630-14 | €356.64 | RFQ | |
| B | 31UK38 | €37.38 | ||
| A | 54-005215 | €51.54 |
Protecteurs supplémentaires série A
Les protecteurs supplémentaires magnétiques hydrauliques de la série A de Carling Technologies sont conçus pour un fonctionnement de précision dans des scénarios de surcharge de courant et de court-circuit. Ces disjoncteurs montés sur panneau sont dotés d'un déclencheur magnétique pour une fonction de déclenchement instantané en cas de surcharge. Ils ont des cadres compacts pour une meilleure utilisation de l'espace dans les tableaux de distribution et sont équipés d'un actionneur à bascule ou à interrupteur pour un déclenchement manuel et une indication de défaut. Ces disjoncteurs répertoriés UL et certifiés CSA sont idéaux pour les applications en environnement difficile nécessitant une protection d'étanchéité supplémentaire.
Les protecteurs supplémentaires magnétiques hydrauliques de la série A de Carling Technologies sont conçus pour un fonctionnement de précision dans des scénarios de surcharge de courant et de court-circuit. Ces disjoncteurs montés sur panneau sont dotés d'un déclencheur magnétique pour une fonction de déclenchement instantané en cas de surcharge. Ils ont des cadres compacts pour une meilleure utilisation de l'espace dans les tableaux de distribution et sont équipés d'un actionneur à bascule ou à interrupteur pour un déclenchement manuel et une indication de défaut. Ces disjoncteurs répertoriés UL et certifiés CSA sont idéaux pour les applications en environnement difficile nécessitant une protection d'étanchéité supplémentaire.
| Style | Modèle | Ampère | Tension nominale en courant alternatif | Tension continue | Capacité d'air max. | phase | Type de courbe | Profondeur | Type de disjoncteur | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA1-B0-34-610 -5D1-I | €22.25 | |||||||||
| A | AA1-B0-34-615 -5D1-I | €22.08 | |||||||||
| A | AA1-B0-34-630 -5D1-I | €22.28 | |||||||||
| A | AA1-B0-34-650 -5D1-I | €22.25 |
Disjoncteurs magnéto-thermiques série CHB
| Style | Modèle | Ampère | Tension | Hauteur | Taille de fil | Type de disjoncteur | Type | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 270 CHB | €589.57 | |||||||
| B | 2100 CHB | €855.59 | |||||||
| C | CHB9T2 | - | RFQ | ||||||
| D | 170 CHB | €393.59 | |||||||
| E | 2125 CHB | €1,365.77 | |||||||
| B | 2110 CHB | €1,365.77 | |||||||
| F | 160 CHB | €210.22 | |||||||
| G | 140 CHB | €132.07 | |||||||
| H | CHB215ST | €1,846.26 | |||||||
| I | 210 CHB | €290.40 | |||||||
| J | 110 CHB | €124.54 | |||||||
| H | 215 CHB | €312.64 | |||||||
| K | 115 CHB | €124.54 | |||||||
| L | 315 CHB | €919.44 | |||||||
| M | CHB115GF | €276.48 | |||||||
| N | 220 CHB | €313.63 | |||||||
| O | 120 CHB | €124.54 | |||||||
| P | 320 CHB | €885.95 | |||||||
| Q | 125 CHB | €135.61 | |||||||
| R | 330 CHB | €885.95 | |||||||
| S | 130 CHB | €124.54 | |||||||
| T | 230 CHB | €313.72 | |||||||
| U | 340 CHB | €885.95 | |||||||
| V | 240 CHB | €314.71 | |||||||
| W | 150 CHB | €144.07 |
Recherches populaires
En savoir plus
- SKYBLADE
- KEYSHAFT
- GORILLA MILL
- Buses de tête d'arrosage souterraines
- Lampes de poche UV
- Chariots de stock
- Supports de porte
- Treuils électriques
- Thermomètres à cadran de poche HUMBOLDT
- Lames de scie à ruban Duratec STARRETT série 91210
- Jauges annulaires VOLKEL NoGo, DIN EN ISO 228-2, BSP
- Porte-clés KEY-BAK Hus
- Démarreurs progressifs pour compresseurs BRISKHEAT SureStart
- Hélice REVCOR, 20 pouces
- Gants CONDOR en cuir de vachette, standard, doigts longs, blanc
- AKRO-MILS 30289 Poubelles Akrobins de grande taille
- Combinaison ignifuge ultra douce BIG BILL Westex
- Gants imperméables pour conditions froides IRONCLAD















































































