Casiers de garde-robe
HALLOWELL -
Garde-robe
| Style | Modèle | hauteur d'ouverture | crochets par ouverture | matériel de casier | couleur | largeur hors tout | essence de bois | hauteur totale | profondeur globale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | UW3288-1MEW | €1,951.40 | |||||||||
| A | UW3588-1MEW | €2,137.18 | |||||||||
| B | USS1888-1 | €1,386.14 | |||||||||
| C | USS3888-1 | €3,339.07 | |||||||||
| D | UY1228-2A-PT | €418.99 | |||||||||
| E | UY1588-2A-HG | €506.69 | |||||||||
| F | UW3288-3A-MEW | €3,955.99 | |||||||||
| D | UY1258-2PT | €360.92 | |||||||||
| G | UY3258-3A-HG | €1,243.74 | |||||||||
| H | U3228-3A-PT | €1,009.37 | |||||||||
| I | UY1288-3HG | €433.88 | |||||||||
| G | UY3258-3HG | €1,151.04 | |||||||||
| J | U3288-3Mo | €850.79 | |||||||||
| K | U1228-3G-A-PT | €471.97 | |||||||||
| L | U1228-3A-PT | €370.82 | |||||||||
| M | U3258-3G-A-PT | €1,292.37 | |||||||||
| N | U1288-3Mo | €342.60 | |||||||||
| J | U3258-3Mo | €879.15 | |||||||||
| N | U1258-3Mo | €308.20 | |||||||||
| J | U3228-3Mo | €811.88 | |||||||||
| N | U1228-3Mo | €304.82 | |||||||||
| G | UY3288-3HG | €1,255.12 | |||||||||
| M | U3288-3G-PT | €1,108.63 | |||||||||
| O | U3258-3A-MB | €1,070.67 | |||||||||
| M | U3228-3G-PT | €977.48 |
| Style | Modèle | hauteur d'ouverture | largeur d'ouverture | profondeur d'ouverture | couleur | hauteur totale | largeur hors tout | profondeur globale | couleur du casier | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DTS-151830-C | €1,870.20 | RFQ | ||||||||
| A | DTK-121230-1 | €565.20 | RFQ | ||||||||
| A | DTK-151530-1 | €671.40 | RFQ | ||||||||
| A | DTK-121830-3 | €1,463.40 | RFQ | ||||||||
| A | DTS-121230-C | €1,519.20 | RFQ | ||||||||
| A | DTS-121530-C | €1,585.80 | RFQ | ||||||||
| A | DTK-121530-A | €540.00 | RFQ | ||||||||
| A | DTK-121236-A | €603.00 | RFQ | ||||||||
| A | DTK-151536-C | €1,575.00 | RFQ | ||||||||
| A | DTK-121830-1 | €579.60 | RFQ | ||||||||
| A | DTK-121530-3 | €1,425.60 | RFQ | ||||||||
| A | DTK-121530-1 | €572.40 | RFQ | ||||||||
| A | DTK-121230-3 | €1,449.00 | RFQ | ||||||||
| A | DTS-151536-3 | €1,913.40 | RFQ | ||||||||
| A | DTK-151830-1 | €689.40 | RFQ | ||||||||
| A | DTS-151536-1 | €783.00 | RFQ | ||||||||
| A | DTS-151830-3 | €1,891.80 | RFQ | ||||||||
| A | DTK-151536-3 | €1,729.80 | RFQ | ||||||||
| A | DTS-151530-A | €729.00 | RFQ | ||||||||
| A | DTK-121836-C | €1,542.60 | RFQ | ||||||||
| A | DTS-151830-1 | €801.00 | RFQ | ||||||||
| A | DTS-151530-3 | €1,843.20 | RFQ | ||||||||
| A | DTS-151530-1 | €775.80 | RFQ | ||||||||
| A | DTS-121830-1 | €739.80 | RFQ | ||||||||
| A | DTS-121530-3 | €1,650.60 | RFQ |
HALLOWELL -
Casiers de garde-robe à grand compartiment
| Style | Modèle | couleur | couleur du casier | hauteur totale | largeur hors tout | matériel de casier | largeur d'ouverture | finition de casier | profondeur globale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HTL151548-1GS | €268.96 | |||||||||
| B | HTL151548-1BG | €268.96 | |||||||||
| C | HTL151548-1RR | €268.96 |
HALLOWELL -
Armoire Z Locker
| Style | Modèle | hauteur d'ouverture | couleur | matériel de casier | finition de casier | essence de bois | couleur du casier | finition | type de poignée | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PHL1282-ZA-FA | €1,325.96 | |||||||||
| B | PHL1282-ZA-E-FA | €1,625.11 | |||||||||
| C | HPL1282-ZA-TE | €1,387.84 | |||||||||
| D | HPL1282-ZA-TB | €1,387.84 |
LYON -
Casier de garde-robe antimicrobien
| Style | Modèle | hauteur d'ouverture | hauteur totale | finition de casier | couleur du casier | largeur hors tout | largeur d'ouverture | profondeur d'ouverture | crochets par ouverture | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | UGRNS5222H | €363.14 | |||||||||
| B | UGRHNS5202H | €499.69 | |||||||||
| C | UGRNS52023H | - | RFQ | ||||||||
| B | UGRHNS5202HSU | - | RFQ | ||||||||
| C | UGRNS52023HSU | - | RFQ | ||||||||
| B | UGRHNS5222HSU | - | RFQ | ||||||||
| A | UGRNS5202H | €334.07 | |||||||||
| B | UGRHNS5222H | - | RFQ | ||||||||
| D | UGRHNS5062H | - | RFQ | ||||||||
| E | UGRNS50623H | - | RFQ | ||||||||
| D | UGRHNS5092HSU | - | RFQ | ||||||||
| E | UGRNS50923HSU | - | RFQ | ||||||||
| F | UGRNS5092H | €354.01 |
TENNSCO -
Casier C-Thru à un niveau
| Style | Modèle | hauteur d'ouverture | couleur | largeur hors tout | largeur d'ouverture | profondeur globale | couleur du casier | profondeur d'ouverture | nombre d'ouvertures | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CSL-121572-C | €2,259.00 | RFQ | ||||||||
| A | CSL-121872-A | €988.20 | RFQ | ||||||||
| A | CSL-121872-C | €2,309.40 | RFQ | ||||||||
| A | CSL-151872-A | €955.80 | RFQ | ||||||||
| A | CSL-151872-C | €2,376.00 | RFQ | ||||||||
| B | CSL-121872-3 ACCENTS | €1,472.69 | |||||||||
| B | CSL-121272-3 SABLE | €1,409.67 | |||||||||
| C | CSL-121272-3 MED GRE | €1,409.67 | |||||||||
| B | CSL-151872-3 SABLE | €1,750.43 | |||||||||
| D | CSL-121872-3 MED GRE | €1,472.69 | |||||||||
| D | CSL-151872-3 MED GRE | €1,750.43 | |||||||||
| B | CSL-121872-3 SABLE | €1,472.69 | |||||||||
| D | CSL-121572-3 MED GRE | €1,431.06 | |||||||||
| B | CSL-121872-1 MED GRE | €610.34 | |||||||||
| B | CSL-151872-1 MED GRE | €704.86 | |||||||||
| B | CSL-121872-1 ACCENTS | €610.34 | |||||||||
| B | CSL-151872-1 SABLE | €704.86 | |||||||||
| B | CSL-121572-1 MED GRE | €593.98 | |||||||||
| B | CSL-121272-1 MED GRE | €573.95 | |||||||||
| B | CSL-121272-1 SABLE | €573.95 |
| Style | Modèle | hauteur d'ouverture | largeur d'ouverture | profondeur d'ouverture | couleur | hauteur totale | largeur hors tout | profondeur globale | couleur du casier | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | STS-151860-3 | €1,699.20 | RFQ | ||||||||
| A | STS-182172-2 | €1,690.20 | RFQ | ||||||||
| A | STK-121872-C | €1,521.00 | RFQ | ||||||||
| A | STK-151872-A | €675.00 | RFQ | ||||||||
| A | STK-151872-C | €1,578.60 | RFQ | ||||||||
| A | STK-152172-A | €833.40 | RFQ | ||||||||
| A | STK-152172-C | €1,746.00 | RFQ | ||||||||
| A | STK-121272-C | €1,418.40 | RFQ | ||||||||
| A | STK-182172-C | €1,897.20 | RFQ | ||||||||
| A | STS-121272-3 | €1,553.40 | RFQ | ||||||||
| A | STS-121260-3 | €1,420.20 | RFQ | ||||||||
| A | STK-121872-A | €615.60 | RFQ | ||||||||
| A | STK-121560-3 | €1,337.40 | RFQ | ||||||||
| A | STS-151572-1 | €761.40 | RFQ | ||||||||
| A | STS-151560-1 | €694.80 | RFQ | ||||||||
| A | STK-121572-A | €613.80 | RFQ | ||||||||
| A | STS-121272-1 | €660.60 | RFQ | ||||||||
| A | STS-152172-A | €864.00 | RFQ | ||||||||
| A | STS-151860-1 | €718.20 | RFQ | ||||||||
| A | STS-182172-A | €882.00 | RFQ | ||||||||
| A | STS-182172-B | €1,602.00 | RFQ | ||||||||
| A | STK-121260-A | €592.20 | RFQ | ||||||||
| A | STK-121260-C | €1,333.80 | RFQ | ||||||||
| A | STK-121560-A | €565.20 | RFQ | ||||||||
| A | STK-121560-C | €1,371.60 | RFQ |
TENNSCO -
Casier de garde-robe à trois niveaux
| Style | Modèle | hauteur d'ouverture | couleur | hauteur totale | largeur hors tout | profondeur globale | profondeur d'ouverture | couleur du casier | nombre d'ouvertures | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTS-121224-3MG | €1,139.36 | |||||||||
| B | TTS-121824-1MG | €452.03 | |||||||||
| C | TTS-121824-CMG | €1,195.12 | |||||||||
| D | TTS-121824-ASD | €488.94 | |||||||||
| E | TTS-121824-AMG | €488.94 | |||||||||
| F | TTS-121824-3SD | €1,220.95 | |||||||||
| G | TTS-121824-3MG | €1,220.95 | |||||||||
| H | TTS-121824-1SD | €452.03 | |||||||||
| I | TTS-121524-ASD | €476.62 | |||||||||
| J | TTS-121224-3SD | €1,139.36 | |||||||||
| J | TTS-121524-3SD | €1,183.38 | |||||||||
| K | TTS-121524-AMG | €476.62 | |||||||||
| A | TTS-121524-3MG | €1,183.38 | |||||||||
| L | TTS-121524-1SD | €490.84 | |||||||||
| M | TTS-121524-1MG | €490.84 | |||||||||
| N | TTS-121224-CSD | €1,135.05 | |||||||||
| O | TTS-121224-CMG | €1,135.05 | |||||||||
| P | TTS-121824-CSD | €1,195.12 |
GRAINGER -
Casiers de garde-robe à grand compartiment
| Style | Modèle | hauteur d'ouverture | couleur | largeur d'ouverture | profondeur globale | couleur du casier | profondeur d'ouverture | largeur hors tout | profondeur de l'étagère | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 794JC4 | €1,915.00 | |||||||||
| A | 794J99 | €816.73 | |||||||||
| B | 794JA0 | €1,319.16 | |||||||||
| A | 794JA1 | €1,427.04 | |||||||||
| A | 794JC9 | €1,895.07 | |||||||||
| A | 794JA3 | €1,459.76 | |||||||||
| A | 794J96 | €1,902.86 | |||||||||
| A | 794J91 | €1,518.16 | |||||||||
| A | 794J98 | €746.13 | |||||||||
| A | 794JA7 | €601.19 |
TENNSCO -
Casier en acier ventilé
| Style | Modèle | hauteur d'ouverture | couleur | hauteur totale | largeur hors tout | largeur d'ouverture | couleur du casier | profondeur d'ouverture | nombre d'ouvertures | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VSL-121872-CMED GRIS | €1,336.72 | |||||||||
| A | VSL-121872-3MED GRIS | €1,315.57 | |||||||||
| A | VSL-121872-CSND | €1,336.72 | |||||||||
| A | VSL-121872-3SND | €1,315.57 | |||||||||
| B | VSL-121872-1SND | €571.33 | |||||||||
| C | VSL-121872-AMED GRIS | €575.99 | |||||||||
| C | VSL-121872-ASND | €575.99 | |||||||||
| D | VSL-121872-1MED GRIS | €571.33 |
| Style | Modèle | MPN | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A | TTK-121224-1 | €732.60 | RFQ | |
| A | TTK-121224-3 | €1,800.00 | RFQ | |
| A | TTK-121224-A | €662.40 | RFQ | |
| A | TTK-121224-C | €1,782.00 | RFQ | |
| A | TTK-121524-1 | €768.60 | RFQ | |
| A | TTK-121524-3 | €1,749.60 | RFQ | |
| A | TTK-121524-A | €763.20 | RFQ | |
| A | TTK-121524-C | €1,807.20 | RFQ | |
| A | TTK-121824-1 | €793.80 | RFQ | |
| A | TTK-121824-3 | €1,771.20 | RFQ | |
| A | TTK-121824-A | €786.60 | RFQ | |
| A | TTK-121824-C | €1,809.00 | RFQ | |
| A | TTK-151524-1 | €792.00 | RFQ | |
| A | TTK-151524-3 | €2,017.80 | RFQ | |
| A | TTK-151524-A | €822.60 | RFQ | |
| A | TTK-151524-C | €1,999.80 | RFQ | |
| A | TTK-151824-1 | €793.80 | RFQ | |
| A | TTK-151824-3 | €1,987.20 | RFQ | |
| A | TTK-151824-A | €831.60 | RFQ | |
| A | TTK-151824-C | €2,055.60 | RFQ | |
| A | TTS-121224-1 | €793.80 | RFQ | |
| A | TTS-121224-A | €813.60 | RFQ | |
| A | TTS-121524-C | €2,021.40 | RFQ | |
| A | TTS-151524-1 | €918.00 | RFQ | |
| A | TTS-151524-3 | €2,266.20 | RFQ |
LYON -
Casiers de garde-robe à grand compartiment
| Style | Modèle | couleur | hauteur totale | hauteur d'ouverture | largeur d'ouverture | profondeur globale | largeur hors tout | couleur du casier | profondeur d'ouverture | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | KKC50123SU | €933.18 | |||||||||
| B | KKC5092 | €344.32 | |||||||||
| C | KKC5212ISU | €415.90 | |||||||||
| C | KKC5212I | €337.62 | |||||||||
| D | KKC50923SU | €1,119.05 | |||||||||
| B | KKC5022SU | €377.61 | |||||||||
| B | KKC5042 | €311.90 | |||||||||
| A | KKC50623SU | €1,076.29 | |||||||||
| A | KKC50623 | €854.12 | |||||||||
| C | KKC5252I | €357.86 | |||||||||
| C | KKC5252ISU | €434.22 | |||||||||
| E | KKC52523ISU | €1,119.26 | |||||||||
| E | KKC52523I | €943.39 | |||||||||
| B | KKC5062SU | €415.25 | |||||||||
| B | KKC5062 | €330.73 | |||||||||
| B | KKC5092SU | €427.88 | |||||||||
| B | KKC5032 | €291.86 | |||||||||
| A | KKC50423SU | €1,018.17 | |||||||||
| A | KKC50023 | €697.47 | |||||||||
| A | KKC50023SU | €933.85 | |||||||||
| A | KKC50423 | €792.53 | |||||||||
| A | KKC50223SU | €958.67 | |||||||||
| F | KKC52423SU | €995.33 | |||||||||
| A | KKC51123SU | €947.03 | |||||||||
| A | KKC51123 | €721.71 |
SANDUSKY LEE -
Garde-robe
| Style | Modèle | hauteur d'ouverture | couleur | couleur du casier | crochets par ouverture | nombre de niveaux | étage | hauteur totale | largeur hors tout | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LF3B151866-05 | RFQ | ||||||||
| B | LF1B151866-09 | RFQ |
LYON -
Garde-robe
| Style | Modèle | couleur | essence de bois | hauteur d'ouverture | hauteur totale | largeur hors tout | couleur du casier | largeur d'ouverture | profondeur globale | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PP52623 | €682.89 | RFQ | ||||||||
| B | PP5352 | €205.76 | |||||||||
| C | KKC5362 | €394.24 | |||||||||
| C | KKC5332 | €358.79 | |||||||||
| C | KKC5362SU | €466.31 | |||||||||
| D | KKC53323SU | €1,226.04 | |||||||||
| D | KKC53323 | €1,010.52 | |||||||||
| D | KKC53623SU | €1,263.74 | |||||||||
| E | X6C53323 | €1,016.39 | |||||||||
| E | X6C53623SU | €1,263.74 | |||||||||
| F | X6C5362SU | €466.31 | |||||||||
| F | X6C5332SU | €400.11 | |||||||||
| F | X6C5332 | €358.79 | |||||||||
| F | X6C5362 | €395.41 | |||||||||
| E | X6C53323SU | €1,217.43 | |||||||||
| G | DD50923 | €940.21 | |||||||||
| H | DD5212I | €345.82 | |||||||||
| I | DD52023I | €805.15 | |||||||||
| H | DD5202I | €275.78 | |||||||||
| G | DD51123 | €746.45 | |||||||||
| J | DD5112 | €284.02 | |||||||||
| G | DD50423SU | €1,032.32 | |||||||||
| J | DD5092 | €379.46 | |||||||||
| G | DD50623 | €869.97 | |||||||||
| J | DD5062 | €317.57 |
HALLOWELL -
Casier d'enfant
| Style | Modèle | hauteur d'ouverture | couleur | hauteur totale | couleur du casier | wxdxh global | largeur hors tout | matériel de casier | largeur d'ouverture | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HKL1515 (24) -1HP | €186.26 | |||||||||
| B | HKL1515 (24) -1SA | €186.26 | |||||||||
| C | HKL1515 (24) -1GS | €186.26 | |||||||||
| D | HKL1515 (24) -1PR | €186.26 | |||||||||
| E | HKL1515 (24) -1RR | €186.26 | |||||||||
| F | HKL1515 (24) -1BG | €186.26 | |||||||||
| G | HKL1515 (24) -1TY | €186.26 | |||||||||
| H | HKL151548-1TY | €250.85 | |||||||||
| I | HKL151548-1HP | €250.85 | |||||||||
| J | HKL151548-1GS | €250.85 | |||||||||
| K | HKL151548-1PR | €250.85 | |||||||||
| L | HKL151548-1RR | €250.85 | |||||||||
| M | HKL151548-1BG | €250.85 | |||||||||
| N | HKL151548-1SA | €250.85 |
HALLOWELL -
Casier de garde-robe de haute sécurité
| Style | Modèle | hauteur d'ouverture | couleur | hauteur totale | largeur hors tout | largeur d'ouverture | profondeur globale | essence de bois | profondeur d'ouverture | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HTA822-1AS-PL | €1,325.89 | |||||||||
| B | HERL442-1G-HG | €1,685.65 | |||||||||
| C | HERL442-1B-G-HG | €1,626.95 | |||||||||
| A | HTA422-1AS-PL | €1,057.20 | |||||||||
| D | HTC822-1AS-PL | €1,300.58 | |||||||||
| D | HTC422-1AS-PL | €1,312.58 |
HALLOWELL -
Casier de garde-robe antimicrobien
| Style | Modèle | hauteur d'ouverture | couleur | hauteur totale | largeur hors tout | matériel de casier | finition de casier | essence de bois | couleur du casier | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | UMS3588-2A-PL-AM | €1,157.77 | |||||||||
| B | UMS1588-2A-PL-AM | €535.95 | |||||||||
| B | UMS1288-2PL-AM | €383.54 | |||||||||
| A | UMS3288-2PL-AM | €1,083.51 | |||||||||
| B | UMS1588-2PL-AM | €410.42 | |||||||||
| A | UMS3588-2PL-AM | €1,192.46 | |||||||||
| A | UMS3288-2A-PL-AM | €1,258.59 | |||||||||
| B | UMS1288-2A-PL-AM | €502.16 | |||||||||
| C | MSPL1282-2A-WE | €1,656.45 | |||||||||
| D | UMS3888-1A-PL-AM | €1,217.41 | |||||||||
| D | UMS3588-1PL-AM | €952.13 | |||||||||
| D | UMS3888-1PL-AM | €1,061.62 | |||||||||
| D | UMS3288-1PL-AM | €876.39 | |||||||||
| D | UMS3288-1A-PL-AM | €1,143.58 | |||||||||
| D | UMS3588-1A-PL-AM | €1,232.31 | |||||||||
| E | UMS1288-1PL-AM | €330.79 | |||||||||
| E | UMS1888-1A-PL-AM | €495.75 | |||||||||
| E | UMS1588-1A-PL-AM | €459.89 | |||||||||
| E | UMS1888-1PL-AM | €363.54 | |||||||||
| E | UMS1588-1PL-AM | €361.96 | |||||||||
| E | UMS1288-1A-PL-AM | €438.06 |
BRADLEY -
Armoire Z Locker
| Style | Modèle | hauteur d'ouverture | couleur | hauteur totale | largeur hors tout | profondeur globale | profondeur d'ouverture | largeur d'ouverture | couleur du casier | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LK151560ZHV-202 | €1,085.93 | |||||||||
| B | LK151860ZHV-203 | €1,224.14 | |||||||||
| C | LK181872ZHV-202 | €1,289.79 | |||||||||
| B | LK181872ZHV-203 | €1,289.79 | |||||||||
| B | LK151872ZHV-203 | €1,170.20 | |||||||||
| D | LK151872ZHV-200 | €1,170.20 | |||||||||
| D | LK151560ZHV-200 | €1,024.61 | |||||||||
| C | LK151872ZHV-202 | €1,170.20 | |||||||||
| D | LK151860ZHV-200 | €1,139.99 | |||||||||
| A | LK151860ZHV-202 | €1,139.99 | |||||||||
| B | LK151560ZHV-203 | €1,024.61 | |||||||||
| D | LK181872ZHV-200 | €1,289.79 | |||||||||
| B | LK151572ZHV-203 | €1,143.41 | |||||||||
| D | LK151572ZHV-200 | €1,186.67 | |||||||||
| A | LK181860ZHV-202 | €1,308.52 | |||||||||
| C | LK151572ZHV-202 | €1,143.41 | |||||||||
| D | LK181860ZHV-200 | €1,255.27 | |||||||||
| B | LK181860ZHV-203 | €1,255.27 |
APPROVED VENDOR -
Casiers de garde-robe
| Style | Modèle | hauteur totale | largeur hors tout | couleur | essence de bois | hauteur d'ouverture | profondeur globale | couleur du casier | largeur d'ouverture | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 794JC8 | €1,646.92 | |||||||||
| A | 794JC5 | €455.11 | |||||||||
| A | 794JA9 | €1,646.92 | |||||||||
| B | 4VFG6 | €842.42 | |||||||||
| C | UELBP38883APL | €3,424.38 | |||||||||
| B | 4JWU3 | €1,180.34 | |||||||||
| D | 2HFL2 | €2,438.30 | |||||||||
| E | 2HFK9 | €388.94 | |||||||||
| F | UELBP38184APL | €4,307.06 | |||||||||
| G | UELBP18184APL | €1,604.71 | |||||||||
| F | UELBP38884APL | €4,320.15 | |||||||||
| F | UELBP35184APL | €4,262.45 | |||||||||
| G | UELBP15184APL | €1,534.88 | |||||||||
| F | UELBP35884APL | €4,015.80 | |||||||||
| C | UELBP38183APL | €3,459.57 | |||||||||
| H | UELBP18183APL | €1,476.70 | |||||||||
| C | UELBP35883APL | €3,270.66 | |||||||||
| C | UELBP35183APL | €3,432.23 | |||||||||
| I | 4VFD2 | €255.06 | |||||||||
| F | UELBP38184PL | €3,471.79 | |||||||||
| G | UELBP18184PL | €1,268.03 | |||||||||
| F | UELBP38884PL | €3,513.90 | |||||||||
| G | UELBP18884PL | €1,234.28 | |||||||||
| F | UELBP35184PL | €3,180.89 | |||||||||
| G | UELBP15184PL | €1,234.27 |
STRONG HOLD -
Garde-robe
| Style | Modèle | hauteur d'ouverture | largeur hors tout | largeur d'ouverture | profondeur globale | profondeur d'ouverture | nombre d'ouvertures | ouverture wxh | nombre de niveaux | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 46-24-2TPL | €3,788.45 | |||||||||
| B | 66-24-2TPL | €5,270.48 | |||||||||
| C | 36-18-2TSL | €4,760.29 | |||||||||
| D | 16-18-1TSL | €2,041.19 | |||||||||
| E | 36-18-1TSL | €3,927.52 | |||||||||
| F | 46-18-1TSL | €5,944.42 | |||||||||
| E | 66-18-1TSL | €8,731.95 | |||||||||
| E | 86-18-1TSL | €11,686.51 |
TENNSCO -
Garde-robe
| Style | Modèle | hauteur d'ouverture | couleur | hauteur totale | largeur hors tout | largeur d'ouverture | profondeur globale | essence de bois | profondeur d'ouverture | Tarifs et Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SRS-721872-ASD | €1,481.62 | |||||||||
| B | SRS-721872-AMG | €1,481.62 | |||||||||
| C | VDL-121836-ASND | €586.33 | |||||||||
| D | VDL-121836-A MEDGR | €586.33 | |||||||||
| D | VDL-121836-1MED GRIS | €601.93 | |||||||||
| E | VDL-121836-1SND | €601.93 | |||||||||
| F | CMS-242172-ASD | €717.22 | |||||||||
| G | CMS-242172-1MG | €771.87 | |||||||||
| H | CMS-242472-A | €763.02 | |||||||||
| I | CMS-242172-AMG | €717.22 | |||||||||
| J | CMS-242172-1SD | €771.87 |
12
Casiers de garde-robe
Les casiers de garde-robe sont conçus pour stocker des objets personnels dans les écoles, les clubs de santé, les lieux de travail ou les gymnases. Raptor Supplies propose une gamme de ces casiers de garde-robe de marques telles que Ajouter un niveau, Advance Tabco, Akro-Mils, Dura-Shelf, Edsal, Rauque et beaucoup plus. Ces casiers robustes sont en acier de calibre 24, avec des portes à persiennes de calibre 16 pour une meilleure ventilation. Ils comprennent également des installations telles que des charnières continues de type piano et des poignées encastrées avec un verrouillage multipoint de type levage par gravité. Ils sont disponibles dans les options de type porte claire, persienne, pleine et ventilée.
Recherches populaires
En savoir plus
- STORCH PRODUCTS
- BRASS KNUCKLE
- KEYSHAFT
- Meuleuses électriques à main et matrices
- Panneaux solaires
- Amortisseurs de toit Backdraft
- Vis de reliure
- Pointes de coupe UNIWELD série AFH
- Outils de scellement ENCORE pour cerclage en acier
- Pinces de support de balles verrouillables PASS AND SEYMOUR Flexcor Series Bus Drop, maille fermée
- Douilles en acier forgé ANVIL avec croix
- Panneaux plats perforés pour petits boîtiers COOPER B-LINE JIC
- Vibrateurs pneumatiques VIBCO Big Buster
- Escabeaux en fibre de verre de la série FS1300HD de LOUISVILLE
- Pinces de serrage verticales DESTACO séries 247, 267
- Pinces pivotantes pneumatiques DESTACO séries 8000, 8200, 8400
- Manomètres à soufflet basse pression ASHCROFT 1188, laiton
























